Home>Products>AST Bearing>AST 22308CY spherical roller bearings
AST 22308CY MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST 22308CY spherical roller bearings
category
AST Bearing
AST 22308CY Bearing SPECIFICATIONS
High 7,41 kN Basic dynamic load rating (C) Quality AST 22308CY spherical roller bearings. Competitive AST Bearing Pricing. Accept 12 Width (mm) Small BEARING PRECISION AXLE CORP. Order. Easy 12 mm C and Fast Shipping.
- AST
22308CY
- 348WCB
- 3/4-10 in; 3/4-10 mm
- Air Applied
- 3
- 30.70 in; 780 mm
- 390 gpm; 14763 dm³/min
- 16.75 in; 425 mm
- 25.71 in; 653 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 22308CY spherical roller bearings Technical information
- 348WCB
- 3/4-10 in; 3/4-10 mm
- Air Applied
- 3
- 30.70 in; 780 mm
- 390 gpm; 14763 dm³/min
- 16.75 in; 425 mm
- 25.71 in; 653 mm
- 56.50 in; 1435.0 mm
- 23.00 in; 584 mm
- Eaton-Airflex
- 2100 in³; 34.4 dm³
- 1.48 in; 38 mm
- 2.70 in; 69 mm
- 5.80 in; 147 mm
- 25.19 in; 640 mm
- 57.09 in; 1450 mm
- 24.500 in; 622.3 mm
- 3900 hp; 2908 kW
- 416688
- 6378 lb; 2893 kg
- 1 3/8-6
- 20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²
- 16.81 in; 427 mm
- 10.250 in; 260 mm
- 1-11.5
- 360 rpm
- 1081; 2383
- 186.85; 4434
- 2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar
- 16
- 58.688 in; 1490.7 mm
- 1 1/4 SAE ORB
- 600
- 12
- 41.500 in; 1054.1 mm
AST 22308CY AST 22308CY spherical roller bearings Cross reference
interchange AST 22308CY spherical roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | b | e | C | D | K | d | B |
WS22308-E1-2RSR | FAG | 1,16 kg / Weight | - | 0,36 | - | 90 mm | - | 40 mm | 38 mm |
22308AEX | NACHI | - | - | - | 172 kN | 90 mm | - | 40 mm | 33 mm |
22308AEXK | NACHI | - | - | - | 172 kN | 90 mm | - | 40 mm | 33 mm |
22308EX | NACHI | - | - | - | 185 kN | 90 mm | - | 40 mm | 33 mm |
22308EXK | NACHI | - | - | - | 185 kN | 90 mm | - | 40 mm | 33 mm |
22308 | FBJ | - | - | - | 73,5 kN | 90 mm | - | 40 mm | 33 mm |
22308 CW33 | Loyal | - | - | - | 115 kN | 90 mm | - | 40 mm | 33 mm |
22308 E | SKF | - | 6 mm | - | - | 90 mm | 3 mm | 40 mm | 33 mm |
22308 E/VA405 | SKF | - | 6 mm | - | - | 90 mm | 3 mm | 40 mm | 33 mm |
22308 EKW33+H2308 | ISB | - | - | - | 147 kN | 90 mm | 3 mm | 35 mm | 33 mm |
22308 K | ISB | - | - | - | 147 kN | 90 mm | 3 mm | 40 mm | 33 mm |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.timken.com:348WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; bearingsize.info:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:30.70 in; 780 mm; Water Flow8:390 gpm; 14763 dm³/min; Dimension D1:16.75 in; 425 mm; Dimension D2:25.71 in; 653 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2100 in³; 34.4 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:3900 hp; 2908 kW; Gear Part Number:416688; Housing (Weight):6378 lb; 2893 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:10.250 in; 260 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1081; 2383; Disc & Gear (Inertia):186.85; 4434; Dynamic Torque Rating6:2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:12; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST F683H deep groove ball bearings | bearingsize.info:348WCB; cad.timken.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:30.70 in; 780 mm; Water Flow8:390 gpm; 14763 dm³/min; Dimension D1:16.75 in; 425 mm; Dimension D2:25.71 in; 653 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2100 in³; 34.4 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:3900 hp; 2908 kW; Gear Part Number:416688; Housing (Weight):6378 lb; 2893 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:10.250 in; 260 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1081; 2383; Disc & Gear (Inertia):186.85; 4434; Dynamic Torque Rating6:2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:12; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.timken.com:348WCB; bearingsize.info:3/4-10 in; 3/4-10 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:30.70 in; 780 mm; Water Flow8:390 gpm; 14763 dm³/min; Dimension D1:16.75 in; 425 mm; Dimension D2:25.71 in; 653 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2100 in³; 34.4 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:3900 hp; 2908 kW; Gear Part Number:416688; Housing (Weight):6378 lb; 2893 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:10.250 in; 260 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1081; 2383; Disc & Gear (Inertia):186.85; 4434; Dynamic Torque Rating6:2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:12; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
Timken set406 Bearing | en-mx.misumi-ec.com:348WCB; cad.nachiamerica.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; bearingsize.info:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:30.70 in; 780 mm; Water Flow8:390 gpm; 14763 dm³/min; Dimension D1:16.75 in; 425 mm; Dimension D2:25.71 in; 653 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2100 in³; 34.4 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:3900 hp; 2908 kW; Gear Part Number:416688; Housing (Weight):6378 lb; 2893 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:10.250 in; 260 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1081; 2383; Disc & Gear (Inertia):186.85; 4434; Dynamic Torque Rating6:2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:12; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST GEF55ES plain bearings | bearingsize.info:348WCB; cad.timken.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:30.70 in; 780 mm; Water Flow8:390 gpm; 14763 dm³/min; Dimension D1:16.75 in; 425 mm; Dimension D2:25.71 in; 653 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2100 in³; 34.4 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:3900 hp; 2908 kW; Gear Part Number:416688; Housing (Weight):6378 lb; 2893 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:10.250 in; 260 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1081; 2383; Disc & Gear (Inertia):186.85; 4434; Dynamic Torque Rating6:2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:12; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | en-mx.misumi-ec.com:348WCB; cad.nachiamerica.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; bearingsize.info:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:30.70 in; 780 mm; Water Flow8:390 gpm; 14763 dm³/min; Dimension D1:16.75 in; 425 mm; Dimension D2:25.71 in; 653 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2100 in³; 34.4 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:3900 hp; 2908 kW; Gear Part Number:416688; Housing (Weight):6378 lb; 2893 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:10.250 in; 260 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1081; 2383; Disc & Gear (Inertia):186.85; 4434; Dynamic Torque Rating6:2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:12; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.nachiamerica.com:348WCB; bearingsize.info:3/4-10 in; 3/4-10 mm; cad.timken.com:Air Applied; en-mx.misumi-ec.com:3; Dimension D:30.70 in; 780 mm; Water Flow8:390 gpm; 14763 dm³/min; Dimension D1:16.75 in; 425 mm; Dimension D2:25.71 in; 653 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2100 in³; 34.4 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:3900 hp; 2908 kW; Gear Part Number:416688; Housing (Weight):6378 lb; 2893 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:10.250 in; 260 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1081; 2383; Disc & Gear (Inertia):186.85; 4434; Dynamic Torque Rating6:2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:12; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST S138 needle roller bearings | bearingsize.info:348WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; cad.timken.com:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:30.70 in; 780 mm; Water Flow8:390 gpm; 14763 dm³/min; Dimension D1:16.75 in; 425 mm; Dimension D2:25.71 in; 653 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2100 in³; 34.4 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:3900 hp; 2908 kW; Gear Part Number:416688; Housing (Weight):6378 lb; 2893 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):20398 lb·ft²; 859.59 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:10.250 in; 260 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1081; 2383; Disc & Gear (Inertia):186.85; 4434; Dynamic Torque Rating6:2058000 lb-in @ 80 psi; 232523 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:12; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST 22308CY spherical roller bearings Video
55 mm x 120 mm x 43 mm NKE 22311-E-W33 roulements à
Product name, Camping Gas Stove, Material, Heavy Duty Cast Iron, Gas Type, N.G.or L.P.G. Usage, Outdoor ... AST 22308CY roulements à rouleaux sphériques
AST Product Catalog
22308MB · 22308C · 22308CK · 22308CKW33 · 22308CW33 · 22308CY · 22308CYK · 22308CKYW33 · 22308MAC4F80W33 · 22209MBKW33 · 22209MBW33
ISO 594/593X bearing,594/593X Tapered Roller Bearings
Jul 29, 2018 - 24136CAK30W33, 180, 300, 118, AST, Spherical Roller Bearings. 32020-X-N11CA, 100, 150, 64, FAG, Tapered Roller Bearings
شراء AST 23164CAW33 محامل كروية - كارولينا الشمالية ، المكسيك
AST 23164CAW33 محامل كروية SEARCH - Whether it's agriculture or 2,06 mm a construction equipment your working on, Has theمحامل كروية you need
ISO 4213 bearing,4213 Deep Groove Ball Bearings
Jul 31, 2018 - R10, 15,875, 34,925, 7,14248, AST, Deep Groove Ball Bearings. RLS 10-2Z ... Hot number:ISB 22272 EKW33+OH3172 AST 22308CY KOYO
AST 23164CAW33 محامل كروية - 23164CAW33 تحمل
AST 23164CAW33 محامل كروية SEARCH - Whether it's agriculture or 2,06 mm a construction equipment your working on, Has theمحامل كروية you need
AST 22308CY INTERCHANGE
AST Bearing Part series 22308CY is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22308CY
22308CY
22308CY
22308CY
22308CY
22308CY
22308CY
22308CY
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST 22308CY Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings