Home>Products>AST Bearing>AST 23264CAW33 spherical roller bearings
AST 23264CAW33 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST 23264CAW33 spherical roller bearings
category
AST Bearing
AST 23264CAW33 Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote For Your Special BEARING PRECISION AXLE CORP. AST 23264CAW33 spherical roller bearings 85x105x54 Needs 85 Bore Diameter (mm) Today! Free AST Bearing Quotes. ISO 9001 RNA6915 Bearing number certified.
- AST
23264CAW33
- Roller Bearings
- 0.0
- N/A
- 0.52
- B04144
- NUP307EW
- 1
- 80
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 23264CAW33 spherical roller bearings Technical information
- Roller Bearings
- 0.0
- N/A
- 0.52
- B04144
- NUP307EW
- 1
- 80
- 11000
- 66.5
- 21
- ecat_NSCLDR
- 9500
- 1
- 0.513
- 7500
- 1.5
- 45
- 8500
- 65.5
- 70.2
- CRB_SR_NUP
- 35
- 43
- 12
- 12
- 72
- NUP307EW
- 53
- 46.2
- 66500
- 0
- 58.2
- 1.5
- 41.5
- 48
- 4163
- 3
- 1.1
- 46.2
AST 23264CAW33 AST 23264CAW33 spherical roller bearings Cross reference
interchange AST 23264CAW33 spherical roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | R | B | C | e | d | D | C0 | Cr |
23264E | NACHI | - | 208 mm | 5600 kN | - | 320 mm | 580 mm | 7200 kN | - |
23264EK | NACHI | - | 208 mm | 5600 kN | - | 320 mm | 580 mm | 7200 kN | - |
23264CW33MB | PSL | - | 208 mm | 3813 kN | - | 320 mm | 580 mm | 6750 kN | - |
23264MW33 | Loyal | - | 208 mm | 208 mm | - | 320 mm | 580 mm | - | - |
23264R | KOYO | - | 208 mm | 3630 kN | 0.38 | 320 mm | 580 mm | 6550 kN | 4550 |
23264RHA | KOYO | - | 208 mm | 4010 kN | 0.36 | 320 mm | 580 mm | 7030 kN | 5020 |
23264RHAK | KOYO | - | 208 mm | 4010 kN | - | 320 mm | 580 mm | 7030 kN | - |
23264RK | KOYO | - | 208 mm | 3630 kN | - | 320 mm | 580 mm | 6550 kN | - |
23264W33 | ISO | - | 208 mm | 208 mm | - | 320 mm | 580 mm | - | - |
23264YMB | Timken | 4 mm | 208 mm | 208 mm | - | 320 mm | 580 mm | - | - |
23264 KCW33+AH3264 | Loyal | - | 208 mm | 3850 kN | - | 320 mm | 580 mm | 6700 kN | - |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.timken.com:Roller Bearings; en-mx.misumi-ec.com:0.0; bearingsize.info:NSK; cad.nachiamerica.com:N/A; Weight:0.52; Product Group:B04144; hidYobi:NUP307EW; LangID:1; D_:80; Macha rpm:11000; C:66.5; B_:21; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:9500; rb:1; mass:0.513; GRS rpm:7500; ra:1.5; db max:45; TSR rpm:8500; C0:65.5; DE_:70.2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:35; da:43; DA_:12; Z_:12; D_a max:72; yobi:NUP307EW; dd min:53; Fw:46.2; C_conv:66500; ALPHA_:0; SDM_:58.2; r:1.5; db min:41.5; dc min:48; KBRG:4163; SBRG:3; r1:1.1; DI_:46.2; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | bearingsize.info:Roller Bearings; en-mx.misumi-ec.com:0.0; cad.timken.com:NSK; cad.nachiamerica.com:N/A; Weight:0.52; Product Group:B04144; hidYobi:NUP307EW; LangID:1; D_:80; Macha rpm:11000; C:66.5; B_:21; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:9500; rb:1; mass:0.513; GRS rpm:7500; ra:1.5; db max:45; TSR rpm:8500; C0:65.5; DE_:70.2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:35; da:43; DA_:12; Z_:12; D_a max:72; yobi:NUP307EW; dd min:53; Fw:46.2; C_conv:66500; ALPHA_:0; SDM_:58.2; r:1.5; db min:41.5; dc min:48; KBRG:4163; SBRG:3; r1:1.1; DI_:46.2; |
AST GEF55ES plain bearings | cad.nachiamerica.com:Roller Bearings; en-mx.misumi-ec.com:0.0; bearingsize.info:NSK; cad.timken.com:N/A; Weight:0.52; Product Group:B04144; hidYobi:NUP307EW; LangID:1; D_:80; Macha rpm:11000; C:66.5; B_:21; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:9500; rb:1; mass:0.513; GRS rpm:7500; ra:1.5; db max:45; TSR rpm:8500; C0:65.5; DE_:70.2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:35; da:43; DA_:12; Z_:12; D_a max:72; yobi:NUP307EW; dd min:53; Fw:46.2; C_conv:66500; ALPHA_:0; SDM_:58.2; r:1.5; db min:41.5; dc min:48; KBRG:4163; SBRG:3; r1:1.1; DI_:46.2; |
AST S138 needle roller bearings | cad.nachiamerica.com:Roller Bearings; en-mx.misumi-ec.com:0.0; cad.timken.com:NSK; bearingsize.info:N/A; Weight:0.52; Product Group:B04144; hidYobi:NUP307EW; LangID:1; D_:80; Macha rpm:11000; C:66.5; B_:21; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:9500; rb:1; mass:0.513; GRS rpm:7500; ra:1.5; db max:45; TSR rpm:8500; C0:65.5; DE_:70.2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:35; da:43; DA_:12; Z_:12; D_a max:72; yobi:NUP307EW; dd min:53; Fw:46.2; C_conv:66500; ALPHA_:0; SDM_:58.2; r:1.5; db min:41.5; dc min:48; KBRG:4163; SBRG:3; r1:1.1; DI_:46.2; |
AST F683H deep groove ball bearings | bearingsize.info:Roller Bearings; en-mx.misumi-ec.com:0.0; cad.timken.com:NSK; cad.nachiamerica.com:N/A; Weight:0.52; Product Group:B04144; hidYobi:NUP307EW; LangID:1; D_:80; Macha rpm:11000; C:66.5; B_:21; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:9500; rb:1; mass:0.513; GRS rpm:7500; ra:1.5; db max:45; TSR rpm:8500; C0:65.5; DE_:70.2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:35; da:43; DA_:12; Z_:12; D_a max:72; yobi:NUP307EW; dd min:53; Fw:46.2; C_conv:66500; ALPHA_:0; SDM_:58.2; r:1.5; db min:41.5; dc min:48; KBRG:4163; SBRG:3; r1:1.1; DI_:46.2; |
Timken set406 Bearing | cad.nachiamerica.com:Roller Bearings; bearingsize.info:0.0; en-mx.misumi-ec.com:NSK; cad.timken.com:N/A; Weight:0.52; Product Group:B04144; hidYobi:NUP307EW; LangID:1; D_:80; Macha rpm:11000; C:66.5; B_:21; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:9500; rb:1; mass:0.513; GRS rpm:7500; ra:1.5; db max:45; TSR rpm:8500; C0:65.5; DE_:70.2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:35; da:43; DA_:12; Z_:12; D_a max:72; yobi:NUP307EW; dd min:53; Fw:46.2; C_conv:66500; ALPHA_:0; SDM_:58.2; r:1.5; db min:41.5; dc min:48; KBRG:4163; SBRG:3; r1:1.1; DI_:46.2; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | bearingsize.info:Roller Bearings; en-mx.misumi-ec.com:0.0; cad.timken.com:NSK; cad.nachiamerica.com:N/A; Weight:0.52; Product Group:B04144; hidYobi:NUP307EW; LangID:1; D_:80; Macha rpm:11000; C:66.5; B_:21; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:9500; rb:1; mass:0.513; GRS rpm:7500; ra:1.5; db max:45; TSR rpm:8500; C0:65.5; DE_:70.2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:35; da:43; DA_:12; Z_:12; D_a max:72; yobi:NUP307EW; dd min:53; Fw:46.2; C_conv:66500; ALPHA_:0; SDM_:58.2; r:1.5; db min:41.5; dc min:48; KBRG:4163; SBRG:3; r1:1.1; DI_:46.2; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.nachiamerica.com:Roller Bearings; en-mx.misumi-ec.com:0.0; cad.timken.com:NSK; bearingsize.info:N/A; Weight:0.52; Product Group:B04144; hidYobi:NUP307EW; LangID:1; D_:80; Macha rpm:11000; C:66.5; B_:21; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:9500; rb:1; mass:0.513; GRS rpm:7500; ra:1.5; db max:45; TSR rpm:8500; C0:65.5; DE_:70.2; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:35; da:43; DA_:12; Z_:12; D_a max:72; yobi:NUP307EW; dd min:53; Fw:46.2; C_conv:66500; ALPHA_:0; SDM_:58.2; r:1.5; db min:41.5; dc min:48; KBRG:4163; SBRG:3; r1:1.1; DI_:46.2; |
AST 23264CAW33 spherical roller bearings Video
AST 23264CAW33 spherical roller bearings 23264CAW33
Size. 320x580x208 mm. Bore Diameter. 320 mm. Outer Diameter. 580 mm. Width. 208 mm. Bearing Type straight bore, lube groove and holes. Bore Dia (d)
AST 23968MBW33 spherical roller bearings - 23968MBW33
AST 23968MBW33 spherical roller bearings Deal 0.205 Weight is your source ... AST 23264CAW33 spherical roller bearings · 1180 mm x 1660 mm x 475 mm
AST 23264CAW33 spherical roller bearings - 23264CAW33
AST 23264CAW33 spherical roller bearings manufacturer and global supplier of reliable ball and roller Cast iron single clo Cover Type ... AST 23264CAW33
Bearing 23264CAW33 (AST) | Size and Specification
Spherical Roller Bearings 23264CAW33. Bearing number : 23264CAW33. Size (mm) : 320x580x208. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 320. Outer Diameter
AST 22312CYKW33 spherical roller bearings
Shop AST 22312CYKW33 spherical roller bearings 0 Inch | 0Millimeter Bolt ... AST 23264CAW33 spherical roller bearings · 1180 mm x 1660 mm x 475 mm NSK
23264CAW33 Spherical Roller Bearing | AST Bearings
AST Bearings is a premier supplier of 23264CAW33 Spherical Roller Bearing for a range of applications. Contact us today!
AST 23264CAW33 INTERCHANGE
AST Bearing Part series 23264CAW33 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
23264CAW33
23264CAW33
23264CAW33
23264CAW33
23264CAW33
23264CAW33
23264CAW33
23264CAW33
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST 23264CAW33 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings