Home>Products>AST Bearing>AST AST090 1625 plain bearings
AST AST090 1625 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST AST090 1625 plain bearings
category
AST Bearing
AST AST090 1625 Bearing SPECIFICATIONS
What are BEARING PRECISION AXLE CORP. the dimensions of a AST AST090 1625 plain bearings? AST Bearing 76.2x95.25x44.45 Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
- AST
AST090 1625
- 71900 CE/HCP4A
- 22x10x6
- 22
- 10
- 6
- 10 mm
- 22 mm
- 6 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 1625 plain bearings Technical information
- 71900 CE/HCP4A
- 22x10x6
- 22
- 10
- 6
- 10 mm
- 22 mm
- 6 mm
- 14 mm
- 13.26 mm
- 17.92 mm
- 0.3 mm
- 0.15 mm
- 5.4 mm
- 12 mm
- 12 mm
- 20 mm
- 21.2 mm
- 0.3 mm
- 0.15 mm
- 14.8 mm
- 2 kN
- 0.815 kN
- 0.034 kN
- 123000 r/min
- 185000 mm/min
- 3.175 mm
- 11
- 0.1 cm3
- 7.6
- 11 N
- 32 N
- 65 N
- 1
- 1
- 1.05
- 1.09
- 1.01
- 11 N/micron
- 17 N/micron
- 24 N/micron
- 0.3 mm
- 0.15 mm
- 12 mm
- 12 mm
- 20 mm
- 21.2 mm
- 0.3 mm
- 0.15 mm
- 2.03 kN
- 0.815 kN
- 0.034 kN
- 123000 r/min
- 185000 r/min
- 3.175 mm
- 11
- 0.1 cm³
- 11 N
- 11 N/µm
- 32 N
- 17 N/µm
- 65 N
- 24 N/µm
- 1.03
- 1
- 1
- 1.05
- 1.09
- 1.01
- 7.6
- 0.008 kg
AST AST090 1625 AST AST090 1625 plain bearings Cross reference
interchange AST AST090 1625 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | F | D | d | B | r | C | T | |
0901XRN112 | NACHI | - | - | 1117,6 mm | 901,7 mm | - | 3,3 mm | 1090 kN | 82,55 mm |
ARN4090 | NTN | - | 50 mm | 90 mm | 40 mm | - | - | 25 mm | 75 mm |
ARN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 60 mm |
AXN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 54 mm |
ZKLN4090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN4090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN5090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2RS-2AP | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 68 mm | - | 76 kN | - |
ZKLN5090-2RS-PE | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZARN4090-L-TV | INA | ZMA40/75 / Designation of recommended INA locknut | - | 90 mm | 40 mm | 16 mm | - | 25 mm | - |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.nachiamerica.com:71900 CE/HCP4A; cad.timken.com:22x10x6; en-mx.misumi-ec.com:SKF; bearingsize.info:22; Diametro esterno (mm):10; Larghezza (mm):6; d:10 mm; D:22 mm; B:6 mm; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 - min.:0.3 mm; r3,4 - min.:0.15 mm; a:5.4 mm; da - min.:12 mm; db - min.:12 mm; Da - max.:20 mm; Db - max.:21.2 mm; ra - max.:0.3 mm; rb - max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base - C:2 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.034 kN; Velocità limite per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità limite per la lubrificazione ad olio:185000 mm/min; Palla - Dw:3.175 mm; Ball - z:11; Gref:0.1 cm3; Fattore di calcolo - f0:7.6; Classe di precarico A - GA:11 N; Classe di precarico B - GB:32 N; Classe di precarico C - GC:65 N; Fattore di calcolo - f:1.03; Fattore di calcolo - f:1; Fattore di calcolo - f2A:1; Fattore di calcolo - f2B:1.05; Fattore di calcolo - f2C:1.09; Fattore di calcolo - fHC:1.01; Classe di precarico A:11 N/micron; Classe di precarico B:17 N/micron; Classe di precarico C:24 N/micron; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 min.:0.3 mm; r3,4 min.:0.15 mm; da min.:12 mm; db min.:12 mm; Da max.:20 mm; Db max.:21.2 mm; ra max.:0.3 mm; rb max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base C:2.03 kN; Carico statico nominale di base C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.034 kN; Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:185000 r/min; Diametro della sfera Dw:3.175 mm; Numero di palline z:11; Quantità di grasso di riferimento Gref:0.1 cm³; Classe di precarico A GA:11 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico A:11 N/µm; Classe di precarico B GB:32 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico B:17 N/µm; Classe di precarico C GC:65 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico C:24 N/µm; Fattore di calcolo f:1.03; Fattore di calcolo f1:1; Fattore di calcolo f2A:1; Fattore di calcolo f2B:1.05; Fattore di calcolo f2C:1.09; Fattore di calcolo fHC:1.01; Fattore di calcolo f0:7.6; Cuscinetto di massa:0.008 kg; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:71900 CE/HCP4A; cad.timken.com:22x10x6; cad.nachiamerica.com:SKF; bearingsize.info:22; Diametro esterno (mm):10; Larghezza (mm):6; d:10 mm; D:22 mm; B:6 mm; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 - min.:0.3 mm; r3,4 - min.:0.15 mm; a:5.4 mm; da - min.:12 mm; db - min.:12 mm; Da - max.:20 mm; Db - max.:21.2 mm; ra - max.:0.3 mm; rb - max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base - C:2 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.034 kN; Velocità limite per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità limite per la lubrificazione ad olio:185000 mm/min; Palla - Dw:3.175 mm; Ball - z:11; Gref:0.1 cm3; Fattore di calcolo - f0:7.6; Classe di precarico A - GA:11 N; Classe di precarico B - GB:32 N; Classe di precarico C - GC:65 N; Fattore di calcolo - f:1.03; Fattore di calcolo - f:1; Fattore di calcolo - f2A:1; Fattore di calcolo - f2B:1.05; Fattore di calcolo - f2C:1.09; Fattore di calcolo - fHC:1.01; Classe di precarico A:11 N/micron; Classe di precarico B:17 N/micron; Classe di precarico C:24 N/micron; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 min.:0.3 mm; r3,4 min.:0.15 mm; da min.:12 mm; db min.:12 mm; Da max.:20 mm; Db max.:21.2 mm; ra max.:0.3 mm; rb max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base C:2.03 kN; Carico statico nominale di base C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.034 kN; Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:185000 r/min; Diametro della sfera Dw:3.175 mm; Numero di palline z:11; Quantità di grasso di riferimento Gref:0.1 cm³; Classe di precarico A GA:11 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico A:11 N/µm; Classe di precarico B GB:32 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico B:17 N/µm; Classe di precarico C GC:65 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico C:24 N/µm; Fattore di calcolo f:1.03; Fattore di calcolo f1:1; Fattore di calcolo f2A:1; Fattore di calcolo f2B:1.05; Fattore di calcolo f2C:1.09; Fattore di calcolo fHC:1.01; Fattore di calcolo f0:7.6; Cuscinetto di massa:0.008 kg; |
Timken set406 Bearing | cad.timken.com:71900 CE/HCP4A; cad.nachiamerica.com:22x10x6; bearingsize.info:SKF; en-mx.misumi-ec.com:22; Diametro esterno (mm):10; Larghezza (mm):6; d:10 mm; D:22 mm; B:6 mm; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 - min.:0.3 mm; r3,4 - min.:0.15 mm; a:5.4 mm; da - min.:12 mm; db - min.:12 mm; Da - max.:20 mm; Db - max.:21.2 mm; ra - max.:0.3 mm; rb - max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base - C:2 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.034 kN; Velocità limite per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità limite per la lubrificazione ad olio:185000 mm/min; Palla - Dw:3.175 mm; Ball - z:11; Gref:0.1 cm3; Fattore di calcolo - f0:7.6; Classe di precarico A - GA:11 N; Classe di precarico B - GB:32 N; Classe di precarico C - GC:65 N; Fattore di calcolo - f:1.03; Fattore di calcolo - f:1; Fattore di calcolo - f2A:1; Fattore di calcolo - f2B:1.05; Fattore di calcolo - f2C:1.09; Fattore di calcolo - fHC:1.01; Classe di precarico A:11 N/micron; Classe di precarico B:17 N/micron; Classe di precarico C:24 N/micron; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 min.:0.3 mm; r3,4 min.:0.15 mm; da min.:12 mm; db min.:12 mm; Da max.:20 mm; Db max.:21.2 mm; ra max.:0.3 mm; rb max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base C:2.03 kN; Carico statico nominale di base C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.034 kN; Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:185000 r/min; Diametro della sfera Dw:3.175 mm; Numero di palline z:11; Quantità di grasso di riferimento Gref:0.1 cm³; Classe di precarico A GA:11 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico A:11 N/µm; Classe di precarico B GB:32 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico B:17 N/µm; Classe di precarico C GC:65 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico C:24 N/µm; Fattore di calcolo f:1.03; Fattore di calcolo f1:1; Fattore di calcolo f2A:1; Fattore di calcolo f2B:1.05; Fattore di calcolo f2C:1.09; Fattore di calcolo fHC:1.01; Fattore di calcolo f0:7.6; Cuscinetto di massa:0.008 kg; |
AST S138 needle roller bearings | bearingsize.info:71900 CE/HCP4A; cad.timken.com:22x10x6; en-mx.misumi-ec.com:SKF; cad.nachiamerica.com:22; Diametro esterno (mm):10; Larghezza (mm):6; d:10 mm; D:22 mm; B:6 mm; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 - min.:0.3 mm; r3,4 - min.:0.15 mm; a:5.4 mm; da - min.:12 mm; db - min.:12 mm; Da - max.:20 mm; Db - max.:21.2 mm; ra - max.:0.3 mm; rb - max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base - C:2 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.034 kN; Velocità limite per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità limite per la lubrificazione ad olio:185000 mm/min; Palla - Dw:3.175 mm; Ball - z:11; Gref:0.1 cm3; Fattore di calcolo - f0:7.6; Classe di precarico A - GA:11 N; Classe di precarico B - GB:32 N; Classe di precarico C - GC:65 N; Fattore di calcolo - f:1.03; Fattore di calcolo - f:1; Fattore di calcolo - f2A:1; Fattore di calcolo - f2B:1.05; Fattore di calcolo - f2C:1.09; Fattore di calcolo - fHC:1.01; Classe di precarico A:11 N/micron; Classe di precarico B:17 N/micron; Classe di precarico C:24 N/micron; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 min.:0.3 mm; r3,4 min.:0.15 mm; da min.:12 mm; db min.:12 mm; Da max.:20 mm; Db max.:21.2 mm; ra max.:0.3 mm; rb max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base C:2.03 kN; Carico statico nominale di base C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.034 kN; Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:185000 r/min; Diametro della sfera Dw:3.175 mm; Numero di palline z:11; Quantità di grasso di riferimento Gref:0.1 cm³; Classe di precarico A GA:11 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico A:11 N/µm; Classe di precarico B GB:32 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico B:17 N/µm; Classe di precarico C GC:65 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico C:24 N/µm; Fattore di calcolo f:1.03; Fattore di calcolo f1:1; Fattore di calcolo f2A:1; Fattore di calcolo f2B:1.05; Fattore di calcolo f2C:1.09; Fattore di calcolo fHC:1.01; Fattore di calcolo f0:7.6; Cuscinetto di massa:0.008 kg; |
AST GEF55ES plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:71900 CE/HCP4A; bearingsize.info:22x10x6; cad.nachiamerica.com:SKF; cad.timken.com:22; Diametro esterno (mm):10; Larghezza (mm):6; d:10 mm; D:22 mm; B:6 mm; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 - min.:0.3 mm; r3,4 - min.:0.15 mm; a:5.4 mm; da - min.:12 mm; db - min.:12 mm; Da - max.:20 mm; Db - max.:21.2 mm; ra - max.:0.3 mm; rb - max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base - C:2 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.034 kN; Velocità limite per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità limite per la lubrificazione ad olio:185000 mm/min; Palla - Dw:3.175 mm; Ball - z:11; Gref:0.1 cm3; Fattore di calcolo - f0:7.6; Classe di precarico A - GA:11 N; Classe di precarico B - GB:32 N; Classe di precarico C - GC:65 N; Fattore di calcolo - f:1.03; Fattore di calcolo - f:1; Fattore di calcolo - f2A:1; Fattore di calcolo - f2B:1.05; Fattore di calcolo - f2C:1.09; Fattore di calcolo - fHC:1.01; Classe di precarico A:11 N/micron; Classe di precarico B:17 N/micron; Classe di precarico C:24 N/micron; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 min.:0.3 mm; r3,4 min.:0.15 mm; da min.:12 mm; db min.:12 mm; Da max.:20 mm; Db max.:21.2 mm; ra max.:0.3 mm; rb max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base C:2.03 kN; Carico statico nominale di base C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.034 kN; Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:185000 r/min; Diametro della sfera Dw:3.175 mm; Numero di palline z:11; Quantità di grasso di riferimento Gref:0.1 cm³; Classe di precarico A GA:11 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico A:11 N/µm; Classe di precarico B GB:32 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico B:17 N/µm; Classe di precarico C GC:65 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico C:24 N/µm; Fattore di calcolo f:1.03; Fattore di calcolo f1:1; Fattore di calcolo f2A:1; Fattore di calcolo f2B:1.05; Fattore di calcolo f2C:1.09; Fattore di calcolo fHC:1.01; Fattore di calcolo f0:7.6; Cuscinetto di massa:0.008 kg; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | bearingsize.info:71900 CE/HCP4A; cad.timken.com:22x10x6; cad.nachiamerica.com:SKF; en-mx.misumi-ec.com:22; Diametro esterno (mm):10; Larghezza (mm):6; d:10 mm; D:22 mm; B:6 mm; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 - min.:0.3 mm; r3,4 - min.:0.15 mm; a:5.4 mm; da - min.:12 mm; db - min.:12 mm; Da - max.:20 mm; Db - max.:21.2 mm; ra - max.:0.3 mm; rb - max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base - C:2 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.034 kN; Velocità limite per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità limite per la lubrificazione ad olio:185000 mm/min; Palla - Dw:3.175 mm; Ball - z:11; Gref:0.1 cm3; Fattore di calcolo - f0:7.6; Classe di precarico A - GA:11 N; Classe di precarico B - GB:32 N; Classe di precarico C - GC:65 N; Fattore di calcolo - f:1.03; Fattore di calcolo - f:1; Fattore di calcolo - f2A:1; Fattore di calcolo - f2B:1.05; Fattore di calcolo - f2C:1.09; Fattore di calcolo - fHC:1.01; Classe di precarico A:11 N/micron; Classe di precarico B:17 N/micron; Classe di precarico C:24 N/micron; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 min.:0.3 mm; r3,4 min.:0.15 mm; da min.:12 mm; db min.:12 mm; Da max.:20 mm; Db max.:21.2 mm; ra max.:0.3 mm; rb max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base C:2.03 kN; Carico statico nominale di base C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.034 kN; Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:185000 r/min; Diametro della sfera Dw:3.175 mm; Numero di palline z:11; Quantità di grasso di riferimento Gref:0.1 cm³; Classe di precarico A GA:11 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico A:11 N/µm; Classe di precarico B GB:32 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico B:17 N/µm; Classe di precarico C GC:65 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico C:24 N/µm; Fattore di calcolo f:1.03; Fattore di calcolo f1:1; Fattore di calcolo f2A:1; Fattore di calcolo f2B:1.05; Fattore di calcolo f2C:1.09; Fattore di calcolo fHC:1.01; Fattore di calcolo f0:7.6; Cuscinetto di massa:0.008 kg; |
AST F683H deep groove ball bearings | bearingsize.info:71900 CE/HCP4A; cad.nachiamerica.com:22x10x6; en-mx.misumi-ec.com:SKF; cad.timken.com:22; Diametro esterno (mm):10; Larghezza (mm):6; d:10 mm; D:22 mm; B:6 mm; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 - min.:0.3 mm; r3,4 - min.:0.15 mm; a:5.4 mm; da - min.:12 mm; db - min.:12 mm; Da - max.:20 mm; Db - max.:21.2 mm; ra - max.:0.3 mm; rb - max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base - C:2 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.034 kN; Velocità limite per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità limite per la lubrificazione ad olio:185000 mm/min; Palla - Dw:3.175 mm; Ball - z:11; Gref:0.1 cm3; Fattore di calcolo - f0:7.6; Classe di precarico A - GA:11 N; Classe di precarico B - GB:32 N; Classe di precarico C - GC:65 N; Fattore di calcolo - f:1.03; Fattore di calcolo - f:1; Fattore di calcolo - f2A:1; Fattore di calcolo - f2B:1.05; Fattore di calcolo - f2C:1.09; Fattore di calcolo - fHC:1.01; Classe di precarico A:11 N/micron; Classe di precarico B:17 N/micron; Classe di precarico C:24 N/micron; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 min.:0.3 mm; r3,4 min.:0.15 mm; da min.:12 mm; db min.:12 mm; Da max.:20 mm; Db max.:21.2 mm; ra max.:0.3 mm; rb max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base C:2.03 kN; Carico statico nominale di base C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.034 kN; Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:185000 r/min; Diametro della sfera Dw:3.175 mm; Numero di palline z:11; Quantità di grasso di riferimento Gref:0.1 cm³; Classe di precarico A GA:11 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico A:11 N/µm; Classe di precarico B GB:32 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico B:17 N/µm; Classe di precarico C GC:65 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico C:24 N/µm; Fattore di calcolo f:1.03; Fattore di calcolo f1:1; Fattore di calcolo f2A:1; Fattore di calcolo f2B:1.05; Fattore di calcolo f2C:1.09; Fattore di calcolo fHC:1.01; Fattore di calcolo f0:7.6; Cuscinetto di massa:0.008 kg; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.timken.com:71900 CE/HCP4A; en-mx.misumi-ec.com:22x10x6; bearingsize.info:SKF; cad.nachiamerica.com:22; Diametro esterno (mm):10; Larghezza (mm):6; d:10 mm; D:22 mm; B:6 mm; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 - min.:0.3 mm; r3,4 - min.:0.15 mm; a:5.4 mm; da - min.:12 mm; db - min.:12 mm; Da - max.:20 mm; Db - max.:21.2 mm; ra - max.:0.3 mm; rb - max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base - C:2 kN; Carico statico nominale di base - C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica - Pu:0.034 kN; Velocità limite per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità limite per la lubrificazione ad olio:185000 mm/min; Palla - Dw:3.175 mm; Ball - z:11; Gref:0.1 cm3; Fattore di calcolo - f0:7.6; Classe di precarico A - GA:11 N; Classe di precarico B - GB:32 N; Classe di precarico C - GC:65 N; Fattore di calcolo - f:1.03; Fattore di calcolo - f:1; Fattore di calcolo - f2A:1; Fattore di calcolo - f2B:1.05; Fattore di calcolo - f2C:1.09; Fattore di calcolo - fHC:1.01; Classe di precarico A:11 N/micron; Classe di precarico B:17 N/micron; Classe di precarico C:24 N/micron; d1:14 mm; d2:13.26 mm; D1:17.92 mm; r1,2 min.:0.3 mm; r3,4 min.:0.15 mm; da min.:12 mm; db min.:12 mm; Da max.:20 mm; Db max.:21.2 mm; ra max.:0.3 mm; rb max.:0.15 mm; dn:14.8 mm; Carico dinamico di base C:2.03 kN; Carico statico nominale di base C0:0.815 kN; Limite di carico di fatica Pu:0.034 kN; Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso:123000 r/min; Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria:185000 r/min; Diametro della sfera Dw:3.175 mm; Numero di palline z:11; Quantità di grasso di riferimento Gref:0.1 cm³; Classe di precarico A GA:11 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico A:11 N/µm; Classe di precarico B GB:32 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico B:17 N/µm; Classe di precarico C GC:65 N; Rigidità assiale statica, classe di precarico C:24 N/µm; Fattore di calcolo f:1.03; Fattore di calcolo f1:1; Fattore di calcolo f2A:1; Fattore di calcolo f2B:1.05; Fattore di calcolo f2C:1.09; Fattore di calcolo fHC:1.01; Fattore di calcolo f0:7.6; Cuscinetto di massa:0.008 kg; |
AST AST090 1625 plain bearings Video
AST AST090 1625 подшипники скольжения AST090 1625
AST AST090 1625 ?????????? ... Bearing No. AST090 1625. Bore Diameter. 16 mm. Outer Diameter. 18 mm. Bearing Type straight. Shaft Dia., Nominal (d)
NACHI bearing 7217C - Bearing Supplier - JRpower
AST AST090 1625 bearing-Best Price And 5 - 7 Days Delive. About Our Production. National Precision Bearing offers stainless steel for applications that require
Bearing AST090 1625 (AST) | Size and Specification
Bushings / AST090 Wrapped Bronze Series - Metric AST090 1625. Bearing number : AST090 1625. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 16. Outer Diameter (mm)
AST0901625 Wrapped Bronze Series Bushing | AST Bearings
AST090 1625 wrapped bronze bushing drawings. This bearing is used with lubrication. Please review the technical information on the requirements for the
AST AST800 3840 plain bearings - AST800 3840 bearing
We work closely with our AST AST800 3840 plain bearings manufacturing partners SNR ... Bore Diameter (mm), 30,1625 ... AST AST090 25080 plain bearings
Product Categories - NTN-SNR RULMENTI S.R.L. of page 293
AST F687H deep groove ball bearings: Seals : ZZ (Double Shield): Number of Bearings : Double. AST AST090 1625 plain bearings: Inner/Outer Ring Material
AST AST090 1625 INTERCHANGE
AST Bearing Part series AST090 1625 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AST090 1625
AST090 1625
AST090 1625
AST090 1625
AST090 1625
AST090 1625
AST090 1625
AST090 1625
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST AST090 1625 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings