Home>Products>AST Bearing>AST AST090 30070 plain bearings
AST AST090 30070 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST AST090 30070 plain bearings
category
AST Bearing
AST AST090 30070 Bearing SPECIFICATIONS
Online AST AST090 30070 plain bearings Expert.More Choices. 900x1180x206 Size (mm) AST AST090 30070 plain bearings in Stock & BEARING PRECISION AXLE CORP. Ready to Ship Now! 900x1180x206
- AST
AST090 30070
- 55 kg
- 0.0068 kg·m²
- 22.5 º
- 318 mm
- 214 mm
- 117 mm
- 143 mm
- 12 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST090 30070 plain bearings Technical information
- 55 kg
- 0.0068 kg·m²
- 22.5 º
- 318 mm
- 214 mm
- 117 mm
- 143 mm
- 12 mm
- Spring Applied, Electric Release
- 117 mm
- Pintsch Bubenzer
- 5500 min-1
- 36 mm
- 180 Nm; 210 Nm; 250 Nm
- 196 W
- 38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm
- 1.78 A
- 1.3 mm
- 0.4 mm
- 110 V
- 55 mm
- A350; A400; A450
AST AST090 30070 AST AST090 30070 plain bearings Cross reference
interchange AST AST090 30070 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | F | D | d | B | r | C | T | |
0901XRN112 | NACHI | - | - | 1117,6 mm | 901,7 mm | - | 3,3 mm | 1090 kN | 82,55 mm |
ARN4090 | NTN | - | 50 mm | 90 mm | 40 mm | - | - | 25 mm | 75 mm |
ARN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 60 mm |
AXN5090 | NTN | - | 55 mm | 90 mm | 50 mm | - | - | 25 mm | 54 mm |
ZKLN4090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN4090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 40 mm | 46 mm | - | 72 000 kN | - |
ZKLN5090-2RS | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2RS-2AP | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 68 mm | - | 76 kN | - |
ZKLN5090-2RS-PE | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZKLN5090-2Z | INA | - | - | 90 mm | 50 mm | 34 mm | - | 46 500 kN | - |
ZARN4090-L-TV | INA | ZMA40/75 / Designation of recommended INA locknut | - | 90 mm | 40 mm | 16 mm | - | 25 mm | - |
AST AST50 58IB48 plain bearings | bearingsize.info:55 kg; en-mx.misumi-ec.com:0.0068 kg·m²; cad.nachiamerica.com:22.5 º; cad.timken.com:318 mm; Length h:214 mm; Length l:117 mm; Length m:143 mm; Length s:12 mm; Actuation:Spring Applied, Electric Release; Length l1:117 mm; Manufacturer:Pintsch Bubenzer; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:36 mm; Dynamic Torque Rating:180 Nm; 210 Nm; 250 Nm; Nominal Power (20 ºC):196 W; Standard Bore Diameters:38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm; Nominal Current (20 ºC):1.78 A; Maximum Airgap, Brake Off:1.3 mm; Minimum Airgap, Brake Off:0.4 mm; Nominal Voltage (DC) (20 ºC):110 V; Diameter B-Side (d H7 Maximal):55 mm; Suitable Standards Intermediate Flanges:A350; A400; A450; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | bearingsize.info:55 kg; en-mx.misumi-ec.com:0.0068 kg·m²; cad.timken.com:22.5 º; cad.nachiamerica.com:318 mm; Length h:214 mm; Length l:117 mm; Length m:143 mm; Length s:12 mm; Actuation:Spring Applied, Electric Release; Length l1:117 mm; Manufacturer:Pintsch Bubenzer; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:36 mm; Dynamic Torque Rating:180 Nm; 210 Nm; 250 Nm; Nominal Power (20 ºC):196 W; Standard Bore Diameters:38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm; Nominal Current (20 ºC):1.78 A; Maximum Airgap, Brake Off:1.3 mm; Minimum Airgap, Brake Off:0.4 mm; Nominal Voltage (DC) (20 ºC):110 V; Diameter B-Side (d H7 Maximal):55 mm; Suitable Standards Intermediate Flanges:A350; A400; A450; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.nachiamerica.com:55 kg; en-mx.misumi-ec.com:0.0068 kg·m²; bearingsize.info:22.5 º; cad.timken.com:318 mm; Length h:214 mm; Length l:117 mm; Length m:143 mm; Length s:12 mm; Actuation:Spring Applied, Electric Release; Length l1:117 mm; Manufacturer:Pintsch Bubenzer; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:36 mm; Dynamic Torque Rating:180 Nm; 210 Nm; 250 Nm; Nominal Power (20 ºC):196 W; Standard Bore Diameters:38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm; Nominal Current (20 ºC):1.78 A; Maximum Airgap, Brake Off:1.3 mm; Minimum Airgap, Brake Off:0.4 mm; Nominal Voltage (DC) (20 ºC):110 V; Diameter B-Side (d H7 Maximal):55 mm; Suitable Standards Intermediate Flanges:A350; A400; A450; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | bearingsize.info:55 kg; cad.nachiamerica.com:0.0068 kg·m²; en-mx.misumi-ec.com:22.5 º; cad.timken.com:318 mm; Length h:214 mm; Length l:117 mm; Length m:143 mm; Length s:12 mm; Actuation:Spring Applied, Electric Release; Length l1:117 mm; Manufacturer:Pintsch Bubenzer; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:36 mm; Dynamic Torque Rating:180 Nm; 210 Nm; 250 Nm; Nominal Power (20 ºC):196 W; Standard Bore Diameters:38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm; Nominal Current (20 ºC):1.78 A; Maximum Airgap, Brake Off:1.3 mm; Minimum Airgap, Brake Off:0.4 mm; Nominal Voltage (DC) (20 ºC):110 V; Diameter B-Side (d H7 Maximal):55 mm; Suitable Standards Intermediate Flanges:A350; A400; A450; |
AST F683H deep groove ball bearings | bearingsize.info:55 kg; cad.timken.com:0.0068 kg·m²; cad.nachiamerica.com:22.5 º; en-mx.misumi-ec.com:318 mm; Length h:214 mm; Length l:117 mm; Length m:143 mm; Length s:12 mm; Actuation:Spring Applied, Electric Release; Length l1:117 mm; Manufacturer:Pintsch Bubenzer; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:36 mm; Dynamic Torque Rating:180 Nm; 210 Nm; 250 Nm; Nominal Power (20 ºC):196 W; Standard Bore Diameters:38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm; Nominal Current (20 ºC):1.78 A; Maximum Airgap, Brake Off:1.3 mm; Minimum Airgap, Brake Off:0.4 mm; Nominal Voltage (DC) (20 ºC):110 V; Diameter B-Side (d H7 Maximal):55 mm; Suitable Standards Intermediate Flanges:A350; A400; A450; |
AST GEF55ES plain bearings | cad.nachiamerica.com:55 kg; en-mx.misumi-ec.com:0.0068 kg·m²; bearingsize.info:22.5 º; cad.timken.com:318 mm; Length h:214 mm; Length l:117 mm; Length m:143 mm; Length s:12 mm; Actuation:Spring Applied, Electric Release; Length l1:117 mm; Manufacturer:Pintsch Bubenzer; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:36 mm; Dynamic Torque Rating:180 Nm; 210 Nm; 250 Nm; Nominal Power (20 ºC):196 W; Standard Bore Diameters:38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm; Nominal Current (20 ºC):1.78 A; Maximum Airgap, Brake Off:1.3 mm; Minimum Airgap, Brake Off:0.4 mm; Nominal Voltage (DC) (20 ºC):110 V; Diameter B-Side (d H7 Maximal):55 mm; Suitable Standards Intermediate Flanges:A350; A400; A450; |
AST S138 needle roller bearings | cad.timken.com:55 kg; en-mx.misumi-ec.com:0.0068 kg·m²; cad.nachiamerica.com:22.5 º; bearingsize.info:318 mm; Length h:214 mm; Length l:117 mm; Length m:143 mm; Length s:12 mm; Actuation:Spring Applied, Electric Release; Length l1:117 mm; Manufacturer:Pintsch Bubenzer; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:36 mm; Dynamic Torque Rating:180 Nm; 210 Nm; 250 Nm; Nominal Power (20 ºC):196 W; Standard Bore Diameters:38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm; Nominal Current (20 ºC):1.78 A; Maximum Airgap, Brake Off:1.3 mm; Minimum Airgap, Brake Off:0.4 mm; Nominal Voltage (DC) (20 ºC):110 V; Diameter B-Side (d H7 Maximal):55 mm; Suitable Standards Intermediate Flanges:A350; A400; A450; |
Timken set406 Bearing | cad.timken.com:55 kg; en-mx.misumi-ec.com:0.0068 kg·m²; cad.nachiamerica.com:22.5 º; bearingsize.info:318 mm; Length h:214 mm; Length l:117 mm; Length m:143 mm; Length s:12 mm; Actuation:Spring Applied, Electric Release; Length l1:117 mm; Manufacturer:Pintsch Bubenzer; Maximum Speed:5500 min-1; Rough Bore Diameter:36 mm; Dynamic Torque Rating:180 Nm; 210 Nm; 250 Nm; Nominal Power (20 ºC):196 W; Standard Bore Diameters:38 mm; 42 mm; 48 mm; 55 mm; Nominal Current (20 ºC):1.78 A; Maximum Airgap, Brake Off:1.3 mm; Minimum Airgap, Brake Off:0.4 mm; Nominal Voltage (DC) (20 ºC):110 V; Diameter B-Side (d H7 Maximal):55 mm; Suitable Standards Intermediate Flanges:A350; A400; A450; |
AST AST090 30070 plain bearings Video
Buy AST AST090 30070 plain bearings - LLC NTN-SNR RUS
We 52200 Basic Load Rating, Static Rating(N) work closely with our AST AST090 30070 plain bearings manufacturing Nitrile Seal Bearing Steel Rolling
Buy AST AST090 30070 plain bearings - NSK INDUSTRIA
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your AST AST090 30070 plain bearings needs - including routine
Buy AST AST090 30070 plain bearings - CT BEARING-SINGAPORE
Online AST AST090 30070 plain bearings Expert.More C3 Clearance: Choices. AST AST090 30070 plain bearings in --- Reference Speed Rating (r/min): Stock
AST AST090 30070 plain bearings AST090 30070
AST AST090 30070 plain bearings. Bearing No. AST090 30070. Bore Diameter. 300 mm. Outer Diameter. 305 mm. Bearing Type straight. Shaft Dia., Nominal (d)
Buy AST AST090 30070 plain bearings - BEARING-THAILAND CO
AST AST090 30070 plain bearings, Units and Housings CAD models , AST Bearings CRO-11402 Bearing number Manufacturing BEARING-THAILAND CO
AST09030070 Wrapped Bronze Series Bushing | AST Bearings
AST090 30070 wrapped bronze bushing drawings. This bearing is used with lubrication. Please review the technical information on the requirements for the
AST AST090 30070 INTERCHANGE
AST Bearing Part series AST090 30070 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AST090 30070
AST090 30070
AST090 30070
AST090 30070
AST090 30070
AST090 30070
AST090 30070
AST090 30070
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST AST090 30070 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings