Home>Products>AST Bearing>AST AST850BM 6550 plain bearings
AST AST850BM 6550 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST AST850BM 6550 plain bearings
category
AST Bearing
AST AST850BM 6550 Bearing SPECIFICATIONS
AST AST850BM 6550 plain bearings BEARING PRECISION AXLE CORP. with easy-to-use parts 39,6 mm Ea graphics, giving you the ability to 30 mm Eb check parts availability, AST Bearing pricing, examine remanufactured options.
- AST
AST850BM 6550
- UCPAE202
- 15
- 15 mm
- 12,7 mm
- 32 mm
- 19 mm
- 31 mm
- 29 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST AST850BM 6550 plain bearings Technical information
- UCPAE202
- 15
- 15 mm
- 12,7 mm
- 32 mm
- 19 mm
- 31 mm
- 29 mm
- 10 mm
- 33,3 mm
- 9 mm
- 64 mm
- 50,8 mm
- 65 mm
- 18 mm
- R1/8"
- M8
- 0,5 Kg
- 12,8 kN
AST AST850BM 6550 AST AST850BM 6550 plain bearings Cross reference
interchange AST AST850BM 6550 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | A | C | T | a | D | H | b | J |
YRT 850 | ISB | - | 37 mm | - | - | 1095 mm | 124 mm | - | - |
ZKLFA0850-2RS | INA | 35 mm | 20 mm | - | - | 32 mm | - | - | 40 mm |
ZKLFA0850-2Z | INA | 35 mm | 20 mm | - | - | 32 mm | - | - | 40 mm |
THR4850129 | KOYO | - | 3 420 kN | 129 mm | - | 496.888 mm | - | - | - |
VKT8502 | SKF | - | 21 mm | - | - | 106 mm | - | - | - |
TRU 8511850 | IKO | - | 114 kN | - | - | 118 mm | - | - | 94,5 mm |
TRU 8511850UU | IKO | - | 114 kN | - | - | 118 mm | - | - | 94,5 mm |
200TVL850 | Timken | - | - | 117,475 mm | - | 704,85 mm | 606,4 mm | - | - |
YRT850 | INA | - | 37 mm | - | 17 mm | 1 095 mm | 124 mm | - | 890 mm |
SL850-7 | NSK | - | 8 000 kN | - | - | 1 120 mm | - | 385 mm | - |
STF850RV1111g | NSK | - | 24 700 kN | - | - | 1 180 mm | - | - | - |
AST GEF55ES plain bearings | cad.nachiamerica.com:UCPAE202; bearingsize.info:SNR; en-mx.misumi-ec.com:15; cad.timken.com:15 mm; s:12,7 mm; A:32 mm; A1:19 mm; B1:31 mm; D1:29 mm; E:10 mm; H:33,3 mm; H1:9 mm; H2:64 mm; J:50,8 mm; L:65 mm; L1:18 mm; Filettatura (G):R1/8"; Filettatura (N1):M8; Peso:0,5 Kg; Carico dinamico di base (C):12,8 kN; |
Timken set406 Bearing | cad.nachiamerica.com:UCPAE202; cad.timken.com:SNR; en-mx.misumi-ec.com:15; bearingsize.info:15 mm; s:12,7 mm; A:32 mm; A1:19 mm; B1:31 mm; D1:29 mm; E:10 mm; H:33,3 mm; H1:9 mm; H2:64 mm; J:50,8 mm; L:65 mm; L1:18 mm; Filettatura (G):R1/8"; Filettatura (N1):M8; Peso:0,5 Kg; Carico dinamico di base (C):12,8 kN; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.nachiamerica.com:UCPAE202; cad.timken.com:SNR; en-mx.misumi-ec.com:15; bearingsize.info:15 mm; s:12,7 mm; A:32 mm; A1:19 mm; B1:31 mm; D1:29 mm; E:10 mm; H:33,3 mm; H1:9 mm; H2:64 mm; J:50,8 mm; L:65 mm; L1:18 mm; Filettatura (G):R1/8"; Filettatura (N1):M8; Peso:0,5 Kg; Carico dinamico di base (C):12,8 kN; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:UCPAE202; bearingsize.info:SNR; cad.timken.com:15; cad.nachiamerica.com:15 mm; s:12,7 mm; A:32 mm; A1:19 mm; B1:31 mm; D1:29 mm; E:10 mm; H:33,3 mm; H1:9 mm; H2:64 mm; J:50,8 mm; L:65 mm; L1:18 mm; Filettatura (G):R1/8"; Filettatura (N1):M8; Peso:0,5 Kg; Carico dinamico di base (C):12,8 kN; |
AST F683H deep groove ball bearings | bearingsize.info:UCPAE202; cad.nachiamerica.com:SNR; en-mx.misumi-ec.com:15; cad.timken.com:15 mm; s:12,7 mm; A:32 mm; A1:19 mm; B1:31 mm; D1:29 mm; E:10 mm; H:33,3 mm; H1:9 mm; H2:64 mm; J:50,8 mm; L:65 mm; L1:18 mm; Filettatura (G):R1/8"; Filettatura (N1):M8; Peso:0,5 Kg; Carico dinamico di base (C):12,8 kN; |
AST S138 needle roller bearings | en-mx.misumi-ec.com:UCPAE202; cad.timken.com:SNR; cad.nachiamerica.com:15; bearingsize.info:15 mm; s:12,7 mm; A:32 mm; A1:19 mm; B1:31 mm; D1:29 mm; E:10 mm; H:33,3 mm; H1:9 mm; H2:64 mm; J:50,8 mm; L:65 mm; L1:18 mm; Filettatura (G):R1/8"; Filettatura (N1):M8; Peso:0,5 Kg; Carico dinamico di base (C):12,8 kN; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:UCPAE202; cad.timken.com:SNR; bearingsize.info:15; cad.nachiamerica.com:15 mm; s:12,7 mm; A:32 mm; A1:19 mm; B1:31 mm; D1:29 mm; E:10 mm; H:33,3 mm; H1:9 mm; H2:64 mm; J:50,8 mm; L:65 mm; L1:18 mm; Filettatura (G):R1/8"; Filettatura (N1):M8; Peso:0,5 Kg; Carico dinamico di base (C):12,8 kN; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.nachiamerica.com:UCPAE202; en-mx.misumi-ec.com:SNR; bearingsize.info:15; cad.timken.com:15 mm; s:12,7 mm; A:32 mm; A1:19 mm; B1:31 mm; D1:29 mm; E:10 mm; H:33,3 mm; H1:9 mm; H2:64 mm; J:50,8 mm; L:65 mm; L1:18 mm; Filettatura (G):R1/8"; Filettatura (N1):M8; Peso:0,5 Kg; Carico dinamico di base (C):12,8 kN; |
AST AST850BM 6550 plain bearings Video
AST AST850SM 6550 подшипники скольжения
Advance AST AST850SM 6550 подшипники скольжения is your source for quality подшипники скольжения and accessories. shop online for home delivery or
AST850BM6550 Metal Backed Bronze Powder and ... - AST Bearings
AST Bearings is a premier supplier of AST850BM6550 Metal Backed Bronze Powder and Solid ... AST850BM 6550 metal backed bronze bushing drawings
Bearing AST850BM 6550 (AST) | Size and Specification | Bearings
Bushings AST850BM Metal Backed Bronze Powder and Solid Lubricants Series - Metric AST850BM 6550. Bearing number : AST850BM 6550. Brand : AST
AST850BM 6550 Datasheet -- AST Bearings LLC -- Plain Bearings
Plain Bearings / Sleeve Bearings -- AST850BM 6550-Image. This plain bearing is also available with stainless steel or bronze backing material. Share Via Email
Buy AST AST850BM 6550 plain bearings - TRANSMISSIONS
Brand Name: AST. Model Number: AST850BM 6550. Basic static load rating C0: 108 kN. U: 30 mm. Ew: 60 mm. Mass needle roller and cage assembly: 0.071
AST AST40 6550 Rodamientos Deslizantes
La 35,8 mm A0 tienda de piezas en línea AST AST40 6550 Rodamientos Deslizantes le brinda acceso ... AST AST850BM 1825 Rodamientos Deslizantes
AST AST850BM 6550 INTERCHANGE
AST Bearing Part series AST850BM 6550 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
AST850BM 6550
AST850BM 6550
AST850BM 6550
AST850BM 6550
AST850BM 6550
AST850BM 6550
AST850BM 6550
AST850BM 6550
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST AST850BM 6550 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings