Home>Products>AST Bearing>AST ASTEPB 0507-10 plain bearings
AST ASTEPB 0507-10 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST ASTEPB 0507-10 plain bearings
AST Bearing
AST ASTEPB 0507-10 Bearing SPECIFICATIONS
AST ASTEPB 0507-10 plain bearings with easy-to-use parts graphics, giving you 35.2 G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11 the ability to check parts availability, AST Bearing BEARING PRECISION AXLE CORP. pricing, examine remanufactured options. 0.14 in R - Cone Backface To Clear Radius1
- AST
ASTEPB 0507-10
- Seal
- 31411705
- Oil Seals
- 0.303 Inch / 7.7 Millimeter
- 2.48 Inch / 63 Millimeter
- Silicone
- Carbon Steel Garter
- Oil Seal
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTEPB 0507-10 plain bearings Technical information
- Seal
- 31411705
- Oil Seals
- 0.303 Inch / 7.7 Millimeter
- 2.48 Inch / 63 Millimeter
- Silicone
- Carbon Steel Garter
- Oil Seal
- 0.089
- Metric
- 0.303 Inch / 7.7 Millimeter
- Yes
- Lip
- Small
- 1.772 Inch / 45 Millimeter
- 45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case
- HMS4
- Steel and Rubber
- 0.04
- C_R_HMS4
- Solid
- 4016.93.50.20
- 17679
AST ASTEPB 0507-10 AST ASTEPB 0507-10 plain bearings Cross reference
interchange AST ASTEPB 0507-10 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | T | B | C | R | r | a |
05070X/05185-S | Timken | 18 mm | 47 mm | 14,381 mm | 14,381 mm | 11,112 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | - |
05070XS/05185-S | Timken | 17,987 mm | 47 mm | 14,381 mm | 14,381 mm | 11,112 mm | 2 mm | 1,5 mm | - |
05075/05185 | Loyal | 19,05 mm | 47 mm | 14,381 mm | 14,381 mm | 24,7 kN | - | - | 4,1 mm |
05075/05185-B | Timken | 19.05 mm | 47 mm | - | 14,381 mm | 11,112 mm | 1,3 mm | - | - |
05075/05185D+X3S-05075 | Timken | 19.05 mm | 47 mm | 31,75 mm | - | 25,212 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | - |
05075X/05185-B | Timken | 19.05 mm | 47 mm | - | 14,381 mm | 11,112 mm | 1,5 mm | - | - |
05075X/05185-S | Timken | 19.05 mm | 47 mm | 14,381 mm | 14,381 mm | 11,112 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | - |
05079/05180D | Timken | 19,987 mm | 45,984 mm | 31,75 mm | - | 25,212 mm | 1,5 mm | 0,8 mm | - |
05079/05185 | Loyal | 19,987 mm | 47 mm | 14,381 mm | 14,381 mm | 24,7 kN | - | - | 4,1 mm |
05079/05185-S | Timken | 19,987 mm | 47 mm | 14,381 mm | 14,381 mm | 11,112 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | - |
05079/05185A | Timken | 19,987 mm | 46,982 mm | 14,381 mm | 14,381 mm | 11,112 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | - |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.nachiamerica.com:Seal; cad.timken.com:31411705; en-mx.misumi-ec.com:Oil Seals; bearingsize.info:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Housing Bore:2.48 Inch / 63 Millimeter; Lip Material:Silicone; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Type of Seal:Oil Seal; Weight / LBS:0.089; Inch - Metric:Metric; Nominal Width:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Spring Loaded:Yes; Keyword String:Lip; Other Features:Small; Shaft Diameter:1.772 Inch / 45 Millimeter; Long Description:45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1; Seal Design Code:HMS4; Case Construction:Steel and Rubber; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.04; Generic Design Code:C_R_HMS4; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Item Number:17679; |
AST S138 needle roller bearings | bearingsize.info:Seal; cad.timken.com:31411705; cad.nachiamerica.com:Oil Seals; en-mx.misumi-ec.com:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Housing Bore:2.48 Inch / 63 Millimeter; Lip Material:Silicone; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Type of Seal:Oil Seal; Weight / LBS:0.089; Inch - Metric:Metric; Nominal Width:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Spring Loaded:Yes; Keyword String:Lip; Other Features:Small; Shaft Diameter:1.772 Inch / 45 Millimeter; Long Description:45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1; Seal Design Code:HMS4; Case Construction:Steel and Rubber; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.04; Generic Design Code:C_R_HMS4; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Item Number:17679; |
AST F683H deep groove ball bearings | cad.nachiamerica.com:Seal; bearingsize.info:31411705; en-mx.misumi-ec.com:Oil Seals; cad.timken.com:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Housing Bore:2.48 Inch / 63 Millimeter; Lip Material:Silicone; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Type of Seal:Oil Seal; Weight / LBS:0.089; Inch - Metric:Metric; Nominal Width:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Spring Loaded:Yes; Keyword String:Lip; Other Features:Small; Shaft Diameter:1.772 Inch / 45 Millimeter; Long Description:45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1; Seal Design Code:HMS4; Case Construction:Steel and Rubber; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.04; Generic Design Code:C_R_HMS4; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Item Number:17679; |
Timken set406 Bearing | cad.nachiamerica.com:Seal; cad.timken.com:31411705; bearingsize.info:Oil Seals; en-mx.misumi-ec.com:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Housing Bore:2.48 Inch / 63 Millimeter; Lip Material:Silicone; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Type of Seal:Oil Seal; Weight / LBS:0.089; Inch - Metric:Metric; Nominal Width:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Spring Loaded:Yes; Keyword String:Lip; Other Features:Small; Shaft Diameter:1.772 Inch / 45 Millimeter; Long Description:45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1; Seal Design Code:HMS4; Case Construction:Steel and Rubber; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.04; Generic Design Code:C_R_HMS4; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Item Number:17679; |
AST GEF55ES plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:Seal; cad.nachiamerica.com:31411705; cad.timken.com:Oil Seals; bearingsize.info:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Housing Bore:2.48 Inch / 63 Millimeter; Lip Material:Silicone; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Type of Seal:Oil Seal; Weight / LBS:0.089; Inch - Metric:Metric; Nominal Width:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Spring Loaded:Yes; Keyword String:Lip; Other Features:Small; Shaft Diameter:1.772 Inch / 45 Millimeter; Long Description:45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1; Seal Design Code:HMS4; Case Construction:Steel and Rubber; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.04; Generic Design Code:C_R_HMS4; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Item Number:17679; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.nachiamerica.com:Seal; cad.timken.com:31411705; bearingsize.info:Oil Seals; en-mx.misumi-ec.com:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Housing Bore:2.48 Inch / 63 Millimeter; Lip Material:Silicone; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Type of Seal:Oil Seal; Weight / LBS:0.089; Inch - Metric:Metric; Nominal Width:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Spring Loaded:Yes; Keyword String:Lip; Other Features:Small; Shaft Diameter:1.772 Inch / 45 Millimeter; Long Description:45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1; Seal Design Code:HMS4; Case Construction:Steel and Rubber; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.04; Generic Design Code:C_R_HMS4; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Item Number:17679; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.timken.com:Seal; cad.nachiamerica.com:31411705; en-mx.misumi-ec.com:Oil Seals; bearingsize.info:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Housing Bore:2.48 Inch / 63 Millimeter; Lip Material:Silicone; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Type of Seal:Oil Seal; Weight / LBS:0.089; Inch - Metric:Metric; Nominal Width:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Spring Loaded:Yes; Keyword String:Lip; Other Features:Small; Shaft Diameter:1.772 Inch / 45 Millimeter; Long Description:45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1; Seal Design Code:HMS4; Case Construction:Steel and Rubber; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.04; Generic Design Code:C_R_HMS4; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Item Number:17679; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.nachiamerica.com:Seal; cad.timken.com:31411705; bearingsize.info:Oil Seals; en-mx.misumi-ec.com:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Housing Bore:2.48 Inch / 63 Millimeter; Lip Material:Silicone; Lip Retainer:Carbon Steel Garter; Type of Seal:Oil Seal; Weight / LBS:0.089; Inch - Metric:Metric; Nominal Width:0.303 Inch / 7.7 Millimeter; Spring Loaded:Yes; Keyword String:Lip; Other Features:Small; Shaft Diameter:1.772 Inch / 45 Millimeter; Long Description:45MM Shaft Dia; 63MM Housing Bore; 7.7MM Nominal Width; Silicone Lip; Solid Seal; 7.7MM Actual Width; Spring Loaded; 1; Seal Design Code:HMS4; Case Construction:Steel and Rubber; Manufacturer Name:SKF; Weight / Kilogram:0.04; Generic Design Code:C_R_HMS4; Solid or Split Seal:Solid; Harmonized Tariff Code:4016.93.50.20; Manufacturer Item Number:17679; |
AST ASTEPB 0507-10 plain bearings Video
ASTEPB050710 Injection Molded Thermoplastic ... - AST Bearings
AST|ASTEPB 0507-10|Bearings|bearings Taiwan
Bearing ASTEPB 0507-10 (AST) | Size and Specification
AST ASTEPB 0507-10 Rodamientos Deslizantes ASTEPB 0507-10
AST Bearings LLC Plain Bearings and Sleeve Bearings Data
AST Product Catalog - Product Search - Catalog Data Solutions
AST ASTEPB 0507-10 INTERCHANGE
AST Bearing Part series ASTEPB 0507-10 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ASTEPB 0507-10
ASTEPB 0507-10
ASTEPB 0507-10
ASTEPB 0507-10
ASTEPB 0507-10
ASTEPB 0507-10
ASTEPB 0507-10
ASTEPB 0507-10
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST ASTEPB 0507-10 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings