Home>Products>AST Bearing>AST ASTEPBF 0304-05 plain bearings
AST ASTEPBF 0304-05 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST ASTEPBF 0304-05 plain bearings
category
AST Bearing
AST ASTEPBF 0304-05 Bearing SPECIFICATIONS
Welcome to the BEARING PRECISION AXLE CORP. AST ASTEPBF 0304-05 plain bearings 1.5 mm r1,2 - min. online seller.
- AST
ASTEPBF 0304-05
- 148WCB
- 3/4-10 in; 3/4-10 mm
- Air Applied
- 3
- 16.57 in; 421 mm
- 130 gpm; 4921 dm³/min
- 5.00 in; 127 mm
- 14.42 in; 366 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTEPBF 0304-05 plain bearings Technical information
- 148WCB
- 3/4-10 in; 3/4-10 mm
- Air Applied
- 3
- 16.57 in; 421 mm
- 130 gpm; 4921 dm³/min
- 5.00 in; 127 mm
- 14.42 in; 366 mm
- 56.50 in; 1435.0 mm
- 23.00 in; 584 mm
- Eaton-Airflex
- 700 in³; 11.5 dm³
- 1.48 in; 38 mm
- 2.70 in; 69 mm
- 5.80 in; 147 mm
- 25.19 in; 640 mm
- 57.09 in; 1450 mm
- 24.500 in; 622.3 mm
- 1300 hp; 696 kW
- 416794
- 3694 lb; 1676 kg
- 1 3/8-6
- 12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²
- 16.13 in; 410 mm
- 7.13 in; 181 mm
- 1-11.5
- 360 rpm
- 361; 796
- 1463; 61.65
- 686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar
- 16
- 58.688 in; 1490.7 mm
- 1 1/4 SAE ORB
- 600
- 4
- 41.500 in; 1054.1 mm
AST ASTEPBF 0304-05 AST ASTEPBF 0304-05 plain bearings Cross reference
interchange AST ASTEPBF 0304-05 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | D | B | C | a | T | d | C0 |
20304 | ISO | - | 52 mm | 15 mm | 15 mm | - | - | 20 mm | - |
20304 C | Loyal | - | 52 mm | 15 mm | 27 kN | - | - | 20 mm | 24,5 kN |
20304-TVP | FAG | 0,152 kg / Weight | 52 mm | 15 mm | - | - | - | 20 mm | - |
CRF-30304 A | Loyal | - | 52,000 | - | - | - | - | 20,000 | - |
AST650 F203040 | AST | - | 30 | - | - | - | - | 20 | - |
ASTEPB 0304-03 | AST | - | 4,5 | - | - | - | - | 3 | - |
ASTEPB 0304-05 | AST | - | 4,5 | - | - | - | - | 3 | - |
ASTEPB 0304-06 | AST | - | 4,5 | - | - | - | - | 3 | - |
ASTEPBF 0304-03 | AST | - | 4,5 | - | - | - | - | 3 | - |
ASTEPBF 0304-05 | AST | - | 4,5 | - | - | - | - | 3 | - |
LM603049/LM603011 | NACHI | - | 77.788 mm | 19.842 mm | 57100 kN | 2.3 mm | 19.842 mm | 45.242 mm | 73500 kN |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | en-mx.misumi-ec.com:148WCB; cad.timken.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; bearingsize.info:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:16.57 in; 421 mm; Water Flow8:130 gpm; 4921 dm³/min; Dimension D1:5.00 in; 127 mm; Dimension D2:14.42 in; 366 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:700 in³; 11.5 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:1300 hp; 696 kW; Gear Part Number:416794; Housing (Weight):3694 lb; 1676 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²; Maximum Bore Size:16.13 in; 410 mm; Minimum Bore Size:7.13 in; 181 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):361; 796; Disc & Gear (Inertia):1463; 61.65; Dynamic Torque Rating6:686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.nachiamerica.com:148WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; bearingsize.info:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:16.57 in; 421 mm; Water Flow8:130 gpm; 4921 dm³/min; Dimension D1:5.00 in; 127 mm; Dimension D2:14.42 in; 366 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:700 in³; 11.5 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:1300 hp; 696 kW; Gear Part Number:416794; Housing (Weight):3694 lb; 1676 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²; Maximum Bore Size:16.13 in; 410 mm; Minimum Bore Size:7.13 in; 181 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):361; 796; Disc & Gear (Inertia):1463; 61.65; Dynamic Torque Rating6:686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST GEF55ES plain bearings | cad.timken.com:148WCB; bearingsize.info:3/4-10 in; 3/4-10 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:16.57 in; 421 mm; Water Flow8:130 gpm; 4921 dm³/min; Dimension D1:5.00 in; 127 mm; Dimension D2:14.42 in; 366 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:700 in³; 11.5 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:1300 hp; 696 kW; Gear Part Number:416794; Housing (Weight):3694 lb; 1676 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²; Maximum Bore Size:16.13 in; 410 mm; Minimum Bore Size:7.13 in; 181 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):361; 796; Disc & Gear (Inertia):1463; 61.65; Dynamic Torque Rating6:686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.timken.com:148WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; bearingsize.info:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:16.57 in; 421 mm; Water Flow8:130 gpm; 4921 dm³/min; Dimension D1:5.00 in; 127 mm; Dimension D2:14.42 in; 366 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:700 in³; 11.5 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:1300 hp; 696 kW; Gear Part Number:416794; Housing (Weight):3694 lb; 1676 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²; Maximum Bore Size:16.13 in; 410 mm; Minimum Bore Size:7.13 in; 181 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):361; 796; Disc & Gear (Inertia):1463; 61.65; Dynamic Torque Rating6:686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.timken.com:148WCB; cad.nachiamerica.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; bearingsize.info:Air Applied; en-mx.misumi-ec.com:3; Dimension D:16.57 in; 421 mm; Water Flow8:130 gpm; 4921 dm³/min; Dimension D1:5.00 in; 127 mm; Dimension D2:14.42 in; 366 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:700 in³; 11.5 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:1300 hp; 696 kW; Gear Part Number:416794; Housing (Weight):3694 lb; 1676 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²; Maximum Bore Size:16.13 in; 410 mm; Minimum Bore Size:7.13 in; 181 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):361; 796; Disc & Gear (Inertia):1463; 61.65; Dynamic Torque Rating6:686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST F683H deep groove ball bearings | cad.nachiamerica.com:148WCB; bearingsize.info:3/4-10 in; 3/4-10 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:16.57 in; 421 mm; Water Flow8:130 gpm; 4921 dm³/min; Dimension D1:5.00 in; 127 mm; Dimension D2:14.42 in; 366 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:700 in³; 11.5 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:1300 hp; 696 kW; Gear Part Number:416794; Housing (Weight):3694 lb; 1676 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²; Maximum Bore Size:16.13 in; 410 mm; Minimum Bore Size:7.13 in; 181 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):361; 796; Disc & Gear (Inertia):1463; 61.65; Dynamic Torque Rating6:686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST S138 needle roller bearings | cad.nachiamerica.com:148WCB; bearingsize.info:3/4-10 in; 3/4-10 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:16.57 in; 421 mm; Water Flow8:130 gpm; 4921 dm³/min; Dimension D1:5.00 in; 127 mm; Dimension D2:14.42 in; 366 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:700 in³; 11.5 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:1300 hp; 696 kW; Gear Part Number:416794; Housing (Weight):3694 lb; 1676 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²; Maximum Bore Size:16.13 in; 410 mm; Minimum Bore Size:7.13 in; 181 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):361; 796; Disc & Gear (Inertia):1463; 61.65; Dynamic Torque Rating6:686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
Timken set406 Bearing | cad.timken.com:148WCB; cad.nachiamerica.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; bearingsize.info:3; Dimension D:16.57 in; 421 mm; Water Flow8:130 gpm; 4921 dm³/min; Dimension D1:5.00 in; 127 mm; Dimension D2:14.42 in; 366 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:700 in³; 11.5 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:1300 hp; 696 kW; Gear Part Number:416794; Housing (Weight):3694 lb; 1676 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):12024 lb·ft²; 506.7 kg·m²; Maximum Bore Size:16.13 in; 410 mm; Minimum Bore Size:7.13 in; 181 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):361; 796; Disc & Gear (Inertia):1463; 61.65; Dynamic Torque Rating6:686000 lb-in @ 80 psi; 77508 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST ASTEPBF 0304-05 plain bearings Video
MPK 383703|Подшипники 383703 MPK bearings Equatorial
AST ASTEPBF 0304-05|Подшипники ASTEPBF 0304-05 AST Characteristics · AST ASTEPBF 0304-05. новый. Распродажа! AST ASTEPBF
AST Bearings LLC Plain Bearings and Sleeve Bearings Data
Find AST Bearings LLC Plain Bearings and Sleeve Bearings Data Sheets on GlobalSpec. ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- ASTEPB 0304-05 · Plain Bearings / Sleeve Bearings ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- ASTEPBF 0608-04
Bearing ASTEPBF 0304-05 (AST) | Size and Specification | Bearings
Bushings ASTEPB Injection Molded Thermoplastic Series - Metric ASTEPBF 0304-05. Bearing number : ASTEPBF 0304-05. Brand : AST. Bore Diameter (mm) :
AST ASTEPBF 0304-05 Rolamentos simples ASTEPBF 0304-05
AST ASTEPBF 0304-05 Rolamentos simples. Bearing No. ASTEPBF 0304-05. Bore Diameter. 3 mm. Outer Diameter. 4,5 mm. Bearing Type flanged. Shaft Dia
CONSOLIDATED AW-212 bearing,AW-212 CYLINDRICAL
Nov 11, 2018 - 6310-2RS, 50, 110, 27, AST, Deep Groove Ball Bearings. 7317 B, 85, 180, 41, NSK, Angular Contact Ball Bearings. AXK 0619 TN, 19, 6, 2, SKF
Приобрести втулка скольжения astepbf 0304-05
Технические характеристики. Обозначение : ASTEPBF 0304-05. Производитель : AST. Диаметр внутренний, мм : 3. Диаметр наружный, мм : 4,5
AST ASTEPBF 0304-05 INTERCHANGE
AST Bearing Part series ASTEPBF 0304-05 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ASTEPBF 0304-05
ASTEPBF 0304-05
ASTEPBF 0304-05
ASTEPBF 0304-05
ASTEPBF 0304-05
ASTEPBF 0304-05
ASTEPBF 0304-05
ASTEPBF 0304-05
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST ASTEPBF 0304-05 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings