Home>Products>AST Bearing>AST F609H-2RS deep groove ball bearings
AST F609H-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST F609H-2RS deep groove ball bearings
category
AST Bearing
AST F609H-2RS Bearing SPECIFICATIONS
Find the 140x250x68 discount AST F609H-2RS deep groove ball bearings online you need BEARING PRECISION AXLE CORP. . We offer ... If you check out our large selection of AST F609H-2RS deep groove ball bearings once . 250 Outer Diameter (mm)
- AST
F609H-2RS
- 420DBB
- Spring Applied, Air Release
- 17.38 in; 441 mm
- 10.31 in; 262 mm
- 18.250 in; 463.5 mm
- 23.82 in; 605 mm
- 1/2-14 NPT
- 15.84 in; 402 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST F609H-2RS deep groove ball bearings Technical information
- 420DBB
- Spring Applied, Air Release
- 17.38 in; 441 mm
- 10.31 in; 262 mm
- 18.250 in; 463.5 mm
- 23.82 in; 605 mm
- 1/2-14 NPT
- 15.84 in; 402 mm
- Eaton-Airflex
- 5.88 in; 149 mm
- 4.50 in; 114 mm
- 1.50 in; 38 mm
- 0.38 in; 10 mm
- 1.00 in; 25 mm
- 8.50 in; 216 mm
- 1850 rpm
- 695 lb; 315 kg
- 102 lb; 46 kg
- 65 lb·ft²; 2.73 kg·m²
- 180000 lb·in; 20338 Nm
- 60 psi; 4.1 bar
AST F609H-2RS AST F609H-2RS deep groove ball bearings Cross reference
interchange AST F609H-2RS deep groove ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | m | F | C | B | T | C0 |
AST090 16090 | AST | 160 | 165 | - | - | - | - | - | - |
6609 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 26090 | AST | 260 | 265 | - | - | - | - | - | - |
RT609 | INA | 38,1 mm | 76,2 mm | 0,446 kg / Weight | - | - | - | 20,637 mm | - |
TR609021HLa | KBC | 60 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
WB1226095 | ISB | 12 mm | 26 mm | - | 21,5 mm | 39 mm | 94,5 mm | - | - |
WB1226090 | ISB | 12 mm | 26 mm | - | 16,5 mm | 39 mm | 89,5 mm | - | - |
16092 | Loyal | 460 mm | 680 mm | - | - | 431 kN | 71 mm | - | 767 kN |
16096 | Loyal | 480 mm | 700 mm | - | - | 444 kN | 71 mm | - | 807 kN |
STA6095 | KOYO | 60 mm | 95 mm | - | - | - | 21,5 mm | 23 mm | - |
AST GEF55ES plain bearings | cad.timken.com:420DBB; cad.nachiamerica.com:Spring Applied, Air Release; en-mx.misumi-ec.com:17.38 in; 441 mm; bearingsize.info:10.31 in; 262 mm; Dimension J1:18.250 in; 463.5 mm; Dimension J2:23.82 in; 605 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:15.84 in; 402 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:5.88 in; 149 mm; Minimum Bore:4.50 in; 114 mm; Dimension D31:1.50 in; 38 mm; Dimension D44:0.38 in; 10 mm; Dimension D45:1.00 in; 25 mm; Dimension H16:8.50 in; 216 mm; Maximum Speed:1850 rpm; Housing (Weight):695 lb; 315 kg; Disc & Gear (Weight):102 lb; 46 kg; Disc & Gear (Inertia):65 lb·ft²; 2.73 kg·m²; Dynamic Torque Rating:180000 lb·in; 20338 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST F683H deep groove ball bearings | bearingsize.info:420DBB; en-mx.misumi-ec.com:Spring Applied, Air Release; cad.nachiamerica.com:17.38 in; 441 mm; cad.timken.com:10.31 in; 262 mm; Dimension J1:18.250 in; 463.5 mm; Dimension J2:23.82 in; 605 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:15.84 in; 402 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:5.88 in; 149 mm; Minimum Bore:4.50 in; 114 mm; Dimension D31:1.50 in; 38 mm; Dimension D44:0.38 in; 10 mm; Dimension D45:1.00 in; 25 mm; Dimension H16:8.50 in; 216 mm; Maximum Speed:1850 rpm; Housing (Weight):695 lb; 315 kg; Disc & Gear (Weight):102 lb; 46 kg; Disc & Gear (Inertia):65 lb·ft²; 2.73 kg·m²; Dynamic Torque Rating:180000 lb·in; 20338 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
Timken set406 Bearing | cad.timken.com:420DBB; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; en-mx.misumi-ec.com:17.38 in; 441 mm; cad.nachiamerica.com:10.31 in; 262 mm; Dimension J1:18.250 in; 463.5 mm; Dimension J2:23.82 in; 605 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:15.84 in; 402 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:5.88 in; 149 mm; Minimum Bore:4.50 in; 114 mm; Dimension D31:1.50 in; 38 mm; Dimension D44:0.38 in; 10 mm; Dimension D45:1.00 in; 25 mm; Dimension H16:8.50 in; 216 mm; Maximum Speed:1850 rpm; Housing (Weight):695 lb; 315 kg; Disc & Gear (Weight):102 lb; 46 kg; Disc & Gear (Inertia):65 lb·ft²; 2.73 kg·m²; Dynamic Torque Rating:180000 lb·in; 20338 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | en-mx.misumi-ec.com:420DBB; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; bearingsize.info:17.38 in; 441 mm; cad.nachiamerica.com:10.31 in; 262 mm; Dimension J1:18.250 in; 463.5 mm; Dimension J2:23.82 in; 605 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:15.84 in; 402 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:5.88 in; 149 mm; Minimum Bore:4.50 in; 114 mm; Dimension D31:1.50 in; 38 mm; Dimension D44:0.38 in; 10 mm; Dimension D45:1.00 in; 25 mm; Dimension H16:8.50 in; 216 mm; Maximum Speed:1850 rpm; Housing (Weight):695 lb; 315 kg; Disc & Gear (Weight):102 lb; 46 kg; Disc & Gear (Inertia):65 lb·ft²; 2.73 kg·m²; Dynamic Torque Rating:180000 lb·in; 20338 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:420DBB; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; cad.nachiamerica.com:17.38 in; 441 mm; cad.timken.com:10.31 in; 262 mm; Dimension J1:18.250 in; 463.5 mm; Dimension J2:23.82 in; 605 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:15.84 in; 402 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:5.88 in; 149 mm; Minimum Bore:4.50 in; 114 mm; Dimension D31:1.50 in; 38 mm; Dimension D44:0.38 in; 10 mm; Dimension D45:1.00 in; 25 mm; Dimension H16:8.50 in; 216 mm; Maximum Speed:1850 rpm; Housing (Weight):695 lb; 315 kg; Disc & Gear (Weight):102 lb; 46 kg; Disc & Gear (Inertia):65 lb·ft²; 2.73 kg·m²; Dynamic Torque Rating:180000 lb·in; 20338 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST S138 needle roller bearings | cad.nachiamerica.com:420DBB; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; bearingsize.info:17.38 in; 441 mm; en-mx.misumi-ec.com:10.31 in; 262 mm; Dimension J1:18.250 in; 463.5 mm; Dimension J2:23.82 in; 605 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:15.84 in; 402 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:5.88 in; 149 mm; Minimum Bore:4.50 in; 114 mm; Dimension D31:1.50 in; 38 mm; Dimension D44:0.38 in; 10 mm; Dimension D45:1.00 in; 25 mm; Dimension H16:8.50 in; 216 mm; Maximum Speed:1850 rpm; Housing (Weight):695 lb; 315 kg; Disc & Gear (Weight):102 lb; 46 kg; Disc & Gear (Inertia):65 lb·ft²; 2.73 kg·m²; Dynamic Torque Rating:180000 lb·in; 20338 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:420DBB; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:17.38 in; 441 mm; cad.nachiamerica.com:10.31 in; 262 mm; Dimension J1:18.250 in; 463.5 mm; Dimension J2:23.82 in; 605 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:15.84 in; 402 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:5.88 in; 149 mm; Minimum Bore:4.50 in; 114 mm; Dimension D31:1.50 in; 38 mm; Dimension D44:0.38 in; 10 mm; Dimension D45:1.00 in; 25 mm; Dimension H16:8.50 in; 216 mm; Maximum Speed:1850 rpm; Housing (Weight):695 lb; 315 kg; Disc & Gear (Weight):102 lb; 46 kg; Disc & Gear (Inertia):65 lb·ft²; 2.73 kg·m²; Dynamic Torque Rating:180000 lb·in; 20338 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.timken.com:420DBB; cad.nachiamerica.com:Spring Applied, Air Release; bearingsize.info:17.38 in; 441 mm; en-mx.misumi-ec.com:10.31 in; 262 mm; Dimension J1:18.250 in; 463.5 mm; Dimension J2:23.82 in; 605 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:15.84 in; 402 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:5.88 in; 149 mm; Minimum Bore:4.50 in; 114 mm; Dimension D31:1.50 in; 38 mm; Dimension D44:0.38 in; 10 mm; Dimension D45:1.00 in; 25 mm; Dimension H16:8.50 in; 216 mm; Maximum Speed:1850 rpm; Housing (Weight):695 lb; 315 kg; Disc & Gear (Weight):102 lb; 46 kg; Disc & Gear (Inertia):65 lb·ft²; 2.73 kg·m²; Dynamic Torque Rating:180000 lb·in; 20338 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST F609H-2RS deep groove ball bearings Video
AST Bearings LLC Data Sheets: Radial Ball Bearings
Page features a list of AST Bearings LLC Data Sheets: Radial Ball Bearings. ... Ball and Roller Bearings -- F609H-2RS · Ball and Roller Bearings -- F623H-2RS
Bearing F609H-2RS (AST) | Size and Specification | Bearings
Ball Bearings Miniature - Instrument Series, Stainless Steel - Metric Series F609H-2RS. Bearing number : F609H-2RS. Size (mm) : 9x24x7. Brand : AST
Find Trader AST F609H2RS bearing in Zimbabwe
AST F609H2RS place of origin:;AST brand introduction:; ... AST F609H-2RS bearings- Deep Groove Ball Bearings- Togo Deep Groove Ball Bearings_Authentic
F609H2RS Miniature & Instrument Series, Stainless Steel Ball
AST Bearings is a premier supplier of F609H2RS Miniature & Instrument Series, Stainless Steel Ball Bearing for a range of applications. Contact us today!
F609H-2RS Datasheet -- AST Bearings LLC -- Ball and Roller
Primary Bearing Category: Radial Ball Bearing; Application: Instrument / Miniature; Dimensions: ; Design Units: Metric; Bore: 0.3543 inch (9.000 mm);
Buy AST F609H-2RS deep groove ball bearings - PRECISION
AST F609H-2RS deep groove ball bearings SEARCH - Whether it's agriculture or construction equipment your 7 mm U working on, Has the9x24x7 bearing you
AST F609H-2RS INTERCHANGE
AST Bearing Part series F609H-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
F609H-2RS
F609H-2RS
F609H-2RS
F609H-2RS
F609H-2RS
F609H-2RS
F609H-2RS
F609H-2RS
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST F609H-2RS Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings