Home>Products>AST Bearing>AST GEC400XS-2RS plain bearings
AST GEC400XS-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST GEC400XS-2RS plain bearings
category
AST Bearing
AST GEC400XS-2RS Bearing SPECIFICATIONS
What is the 413 G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) best place BEARING PRECISION AXLE CORP. to buy AST GEC400XS-2RS plain bearings online? AST Bearing Manufacturing -9.4 mm a - Effective Center Location3 Service 163000 lbf C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 .
- AST
GEC400XS-2RS
- 114WCB
- 3/8-16 in; 3/8-16 mm
- Air Applied
- 3
- 8.00 in; 203 mm
- 6 gpm; 22.7 dm³/min
- 2.88 in; 73 mm
- 6.59 in; 167 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEC400XS-2RS plain bearings Technical information
- 114WCB
- 3/8-16 in; 3/8-16 mm
- Air Applied
- 3
- 8.00 in; 203 mm
- 6 gpm; 22.7 dm³/min
- 2.88 in; 73 mm
- 6.59 in; 167 mm
- 18.750 in; 476.3 mm
- 6.00 in; 152 mm
- Eaton-Airflex
- 40 in³; 0.7 dm³
- 0.91 in; 23 mm
- 1.41 in; 36 mm
- 0.250 in; 6.4 mm
- 2.90 in; 74 mm
- 7.12 in; 181 mm
- 18.94 in; 481 mm
- 6.500 in; 165.1 mm
- 14.375 in; 365.1 mm
- 60 hp; 44.7 kW
- 415454
- 217 lb; 98 kg
- 3/4-10
- 64 lb·ft²; 2.7 kg·m²
- 4.50 in; 114 mm
- 2.25 in; 57 mm
- 1/2-14
- 22; 48
- 1260 rpm
- 0.27; 6.4
- 21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar
- 8
- 17.000 in; 431.8 mm
- 1/2-14 NTP
- 2100
- 4
- 11.5 in; 292 mm
AST GEC400XS-2RS AST GEC400XS-2RS plain bearings Cross reference
interchange AST GEC400XS-2RS plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | d | D | H | C | Z | V | b |
1400SLPT1951 | NSK | - | 1 400 mm | 1 900 mm | - | 22 800 kN | - | - | 880 mm |
1400SLPT1953 | NSK | - | 1 400 mm | 1 900 mm | - | 22 800 kN | - | - | 810 mm |
ZR1.45.1830.400-1SPPN | ISB | 14 mm | 1595 mm | 2002 mm | 150 mm | - | 115 mm | - | - |
ZR1.50.1997.400-1SPPN | ISB | 16 mm | 1731 mm | 2190 mm | 144 mm | - | 109 mm | - | - |
ZR1.50.2400.400-1SPPN | ISB | 18 mm | 2110 mm | 2590 mm | 160 mm | - | 118 mm | - | - |
ZR1.50.2810.400-1SPPN | ISB | 20 mm | 2495 mm | 3020 mm | 158 mm | - | 126 mm | - | - |
ZR3.20.1250.400-1SPPN | ISB | 12 mm | 1032 mm | 1397 mm | 132 mm | - | 87 mm | 26 mm | - |
ZR3.20.1400.400-1SPPN | ISB | 14 mm | 1162 mm | 1547 mm | 132 mm | - | 84 mm | 26 mm | - |
ZR3.20.1600.400-1SPPN | ISB | 14 mm | 1372 mm | 1747 mm | 132 mm | - | 99 mm | 26 mm | - |
ZR3.20.1800.400-1SPPN | ISB | 16 mm | 1552 mm | 1947 mm | 132 mm | - | 98 mm | 26 mm | - |
ZR3.20.2000.400-1SPPN | ISB | 16 mm | 1760 mm | 2147 mm | 132 mm | - | 111 mm | 26 mm | - |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.timken.com:114WCB; cad.nachiamerica.com:3/8-16 in; 3/8-16 mm; bearingsize.info:Air Applied; en-mx.misumi-ec.com:3; Dimension D:8.00 in; 203 mm; Water Flow9:6 gpm; 22.7 dm³/min; Dimension D1:2.88 in; 73 mm; Dimension D2:6.59 in; 167 mm; Dimension G1:18.750 in; 476.3 mm; Dimension J1:6.00 in; 152 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:40 in³; 0.7 dm³; Dimension D24:0.91 in; 23 mm; Dimension D25:1.41 in; 36 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:2.90 in; 74 mm; Dimension H10:7.12 in; 181 mm; Dimension J24:18.94 in; 481 mm; Bolt Circle H4:6.500 in; 165.1 mm; Dimension H133:14.375 in; 365.1 mm; Thermal Rating8:60 hp; 44.7 kW; Gear Part Number:415454; Housing (Weight):217 lb; 98 kg; Bolt Hole Size H3:3/4-10; Housing (Inertia):64 lb·ft²; 2.7 kg·m²; Maximum Bore Size:4.50 in; 114 mm; Minimum Bore Size:2.25 in; 57 mm; Single Piston Size:1/2-14; Disc & Gear (Weight):22; 48; Maximum Slip Speed10:1260 rpm; Disc & Gear (Inertia):0.27; 6.4; Dynamic Torque Rating7:21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:8; Bolt Circle Diameter H32:17.000 in; 431.8 mm; Coolant Port Thread Size6:1/2-14 NTP; Maximum Freewheeling Speed11:2100; Number of Coolant Ports (O)5:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:11.5 in; 292 mm; |
AST S138 needle roller bearings | cad.timken.com:114WCB; cad.nachiamerica.com:3/8-16 in; 3/8-16 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; bearingsize.info:3; Dimension D:8.00 in; 203 mm; Water Flow9:6 gpm; 22.7 dm³/min; Dimension D1:2.88 in; 73 mm; Dimension D2:6.59 in; 167 mm; Dimension G1:18.750 in; 476.3 mm; Dimension J1:6.00 in; 152 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:40 in³; 0.7 dm³; Dimension D24:0.91 in; 23 mm; Dimension D25:1.41 in; 36 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:2.90 in; 74 mm; Dimension H10:7.12 in; 181 mm; Dimension J24:18.94 in; 481 mm; Bolt Circle H4:6.500 in; 165.1 mm; Dimension H133:14.375 in; 365.1 mm; Thermal Rating8:60 hp; 44.7 kW; Gear Part Number:415454; Housing (Weight):217 lb; 98 kg; Bolt Hole Size H3:3/4-10; Housing (Inertia):64 lb·ft²; 2.7 kg·m²; Maximum Bore Size:4.50 in; 114 mm; Minimum Bore Size:2.25 in; 57 mm; Single Piston Size:1/2-14; Disc & Gear (Weight):22; 48; Maximum Slip Speed10:1260 rpm; Disc & Gear (Inertia):0.27; 6.4; Dynamic Torque Rating7:21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:8; Bolt Circle Diameter H32:17.000 in; 431.8 mm; Coolant Port Thread Size6:1/2-14 NTP; Maximum Freewheeling Speed11:2100; Number of Coolant Ports (O)5:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:11.5 in; 292 mm; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.timken.com:114WCB; bearingsize.info:3/8-16 in; 3/8-16 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:8.00 in; 203 mm; Water Flow9:6 gpm; 22.7 dm³/min; Dimension D1:2.88 in; 73 mm; Dimension D2:6.59 in; 167 mm; Dimension G1:18.750 in; 476.3 mm; Dimension J1:6.00 in; 152 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:40 in³; 0.7 dm³; Dimension D24:0.91 in; 23 mm; Dimension D25:1.41 in; 36 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:2.90 in; 74 mm; Dimension H10:7.12 in; 181 mm; Dimension J24:18.94 in; 481 mm; Bolt Circle H4:6.500 in; 165.1 mm; Dimension H133:14.375 in; 365.1 mm; Thermal Rating8:60 hp; 44.7 kW; Gear Part Number:415454; Housing (Weight):217 lb; 98 kg; Bolt Hole Size H3:3/4-10; Housing (Inertia):64 lb·ft²; 2.7 kg·m²; Maximum Bore Size:4.50 in; 114 mm; Minimum Bore Size:2.25 in; 57 mm; Single Piston Size:1/2-14; Disc & Gear (Weight):22; 48; Maximum Slip Speed10:1260 rpm; Disc & Gear (Inertia):0.27; 6.4; Dynamic Torque Rating7:21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:8; Bolt Circle Diameter H32:17.000 in; 431.8 mm; Coolant Port Thread Size6:1/2-14 NTP; Maximum Freewheeling Speed11:2100; Number of Coolant Ports (O)5:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:11.5 in; 292 mm; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | bearingsize.info:114WCB; cad.nachiamerica.com:3/8-16 in; 3/8-16 mm; cad.timken.com:Air Applied; en-mx.misumi-ec.com:3; Dimension D:8.00 in; 203 mm; Water Flow9:6 gpm; 22.7 dm³/min; Dimension D1:2.88 in; 73 mm; Dimension D2:6.59 in; 167 mm; Dimension G1:18.750 in; 476.3 mm; Dimension J1:6.00 in; 152 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:40 in³; 0.7 dm³; Dimension D24:0.91 in; 23 mm; Dimension D25:1.41 in; 36 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:2.90 in; 74 mm; Dimension H10:7.12 in; 181 mm; Dimension J24:18.94 in; 481 mm; Bolt Circle H4:6.500 in; 165.1 mm; Dimension H133:14.375 in; 365.1 mm; Thermal Rating8:60 hp; 44.7 kW; Gear Part Number:415454; Housing (Weight):217 lb; 98 kg; Bolt Hole Size H3:3/4-10; Housing (Inertia):64 lb·ft²; 2.7 kg·m²; Maximum Bore Size:4.50 in; 114 mm; Minimum Bore Size:2.25 in; 57 mm; Single Piston Size:1/2-14; Disc & Gear (Weight):22; 48; Maximum Slip Speed10:1260 rpm; Disc & Gear (Inertia):0.27; 6.4; Dynamic Torque Rating7:21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:8; Bolt Circle Diameter H32:17.000 in; 431.8 mm; Coolant Port Thread Size6:1/2-14 NTP; Maximum Freewheeling Speed11:2100; Number of Coolant Ports (O)5:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:11.5 in; 292 mm; |
AST GEF55ES plain bearings | cad.nachiamerica.com:114WCB; bearingsize.info:3/8-16 in; 3/8-16 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:8.00 in; 203 mm; Water Flow9:6 gpm; 22.7 dm³/min; Dimension D1:2.88 in; 73 mm; Dimension D2:6.59 in; 167 mm; Dimension G1:18.750 in; 476.3 mm; Dimension J1:6.00 in; 152 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:40 in³; 0.7 dm³; Dimension D24:0.91 in; 23 mm; Dimension D25:1.41 in; 36 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:2.90 in; 74 mm; Dimension H10:7.12 in; 181 mm; Dimension J24:18.94 in; 481 mm; Bolt Circle H4:6.500 in; 165.1 mm; Dimension H133:14.375 in; 365.1 mm; Thermal Rating8:60 hp; 44.7 kW; Gear Part Number:415454; Housing (Weight):217 lb; 98 kg; Bolt Hole Size H3:3/4-10; Housing (Inertia):64 lb·ft²; 2.7 kg·m²; Maximum Bore Size:4.50 in; 114 mm; Minimum Bore Size:2.25 in; 57 mm; Single Piston Size:1/2-14; Disc & Gear (Weight):22; 48; Maximum Slip Speed10:1260 rpm; Disc & Gear (Inertia):0.27; 6.4; Dynamic Torque Rating7:21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:8; Bolt Circle Diameter H32:17.000 in; 431.8 mm; Coolant Port Thread Size6:1/2-14 NTP; Maximum Freewheeling Speed11:2100; Number of Coolant Ports (O)5:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:11.5 in; 292 mm; |
AST F683H deep groove ball bearings | en-mx.misumi-ec.com:114WCB; cad.timken.com:3/8-16 in; 3/8-16 mm; bearingsize.info:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:8.00 in; 203 mm; Water Flow9:6 gpm; 22.7 dm³/min; Dimension D1:2.88 in; 73 mm; Dimension D2:6.59 in; 167 mm; Dimension G1:18.750 in; 476.3 mm; Dimension J1:6.00 in; 152 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:40 in³; 0.7 dm³; Dimension D24:0.91 in; 23 mm; Dimension D25:1.41 in; 36 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:2.90 in; 74 mm; Dimension H10:7.12 in; 181 mm; Dimension J24:18.94 in; 481 mm; Bolt Circle H4:6.500 in; 165.1 mm; Dimension H133:14.375 in; 365.1 mm; Thermal Rating8:60 hp; 44.7 kW; Gear Part Number:415454; Housing (Weight):217 lb; 98 kg; Bolt Hole Size H3:3/4-10; Housing (Inertia):64 lb·ft²; 2.7 kg·m²; Maximum Bore Size:4.50 in; 114 mm; Minimum Bore Size:2.25 in; 57 mm; Single Piston Size:1/2-14; Disc & Gear (Weight):22; 48; Maximum Slip Speed10:1260 rpm; Disc & Gear (Inertia):0.27; 6.4; Dynamic Torque Rating7:21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:8; Bolt Circle Diameter H32:17.000 in; 431.8 mm; Coolant Port Thread Size6:1/2-14 NTP; Maximum Freewheeling Speed11:2100; Number of Coolant Ports (O)5:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:11.5 in; 292 mm; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:114WCB; bearingsize.info:3/8-16 in; 3/8-16 mm; cad.timken.com:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:8.00 in; 203 mm; Water Flow9:6 gpm; 22.7 dm³/min; Dimension D1:2.88 in; 73 mm; Dimension D2:6.59 in; 167 mm; Dimension G1:18.750 in; 476.3 mm; Dimension J1:6.00 in; 152 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:40 in³; 0.7 dm³; Dimension D24:0.91 in; 23 mm; Dimension D25:1.41 in; 36 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:2.90 in; 74 mm; Dimension H10:7.12 in; 181 mm; Dimension J24:18.94 in; 481 mm; Bolt Circle H4:6.500 in; 165.1 mm; Dimension H133:14.375 in; 365.1 mm; Thermal Rating8:60 hp; 44.7 kW; Gear Part Number:415454; Housing (Weight):217 lb; 98 kg; Bolt Hole Size H3:3/4-10; Housing (Inertia):64 lb·ft²; 2.7 kg·m²; Maximum Bore Size:4.50 in; 114 mm; Minimum Bore Size:2.25 in; 57 mm; Single Piston Size:1/2-14; Disc & Gear (Weight):22; 48; Maximum Slip Speed10:1260 rpm; Disc & Gear (Inertia):0.27; 6.4; Dynamic Torque Rating7:21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:8; Bolt Circle Diameter H32:17.000 in; 431.8 mm; Coolant Port Thread Size6:1/2-14 NTP; Maximum Freewheeling Speed11:2100; Number of Coolant Ports (O)5:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:11.5 in; 292 mm; |
Timken set406 Bearing | en-mx.misumi-ec.com:114WCB; cad.nachiamerica.com:3/8-16 in; 3/8-16 mm; cad.timken.com:Air Applied; bearingsize.info:3; Dimension D:8.00 in; 203 mm; Water Flow9:6 gpm; 22.7 dm³/min; Dimension D1:2.88 in; 73 mm; Dimension D2:6.59 in; 167 mm; Dimension G1:18.750 in; 476.3 mm; Dimension J1:6.00 in; 152 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:40 in³; 0.7 dm³; Dimension D24:0.91 in; 23 mm; Dimension D25:1.41 in; 36 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:2.90 in; 74 mm; Dimension H10:7.12 in; 181 mm; Dimension J24:18.94 in; 481 mm; Bolt Circle H4:6.500 in; 165.1 mm; Dimension H133:14.375 in; 365.1 mm; Thermal Rating8:60 hp; 44.7 kW; Gear Part Number:415454; Housing (Weight):217 lb; 98 kg; Bolt Hole Size H3:3/4-10; Housing (Inertia):64 lb·ft²; 2.7 kg·m²; Maximum Bore Size:4.50 in; 114 mm; Minimum Bore Size:2.25 in; 57 mm; Single Piston Size:1/2-14; Disc & Gear (Weight):22; 48; Maximum Slip Speed10:1260 rpm; Disc & Gear (Inertia):0.27; 6.4; Dynamic Torque Rating7:21500 lb-in @ 80 psi; 2429 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:8; Bolt Circle Diameter H32:17.000 in; 431.8 mm; Coolant Port Thread Size6:1/2-14 NTP; Maximum Freewheeling Speed11:2100; Number of Coolant Ports (O)5:4; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:11.5 in; 292 mm; |
AST GEC400XS-2RS plain bearings Video
شراء AST GEC400XS-2RS محامل عادي - إن حملة رمح إلى البرازيل
AST GEC400XS-2RS محامل عادي, Units and Housings CX690 Bearing number CAD models , محامل عادي Manufacturing R159.49 تعيين SNR Service . Get Your
AST GEC400XS-2RS подшипники скольжения
AST GEC400XS-2RS подшипники скольжения Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount LJ подшипники Ltd. подшипники скольжения
Comprar AST GEC400XS-2RS Rodamientos Deslizantes
Cuáles son los tipos de AST GEC400XS-2RS Rodamientos Deslizantes? 165 Diámetro (MM) AST Rodamientos Deslizantes Servicio 52 Anchura (MM) de
AST GEC400XS-2RS Rodamientos Deslizantes GEC400XS
AST GEC400XS-2RS Rodamientos Deslizantes. Bearing No. GEC400XS-2RS. Bore Diameter. 400 mm. Outer Diameter. 540 mm. Bearing Type large size
فئات المنتجات - إن حملة رمح إلى البرازيل of page 51
AST GEC400XS-2RS محامل عادي: تعيين SNR : R159.49: التوافق : CITROEN / C6 / engi. 15 mm x 17 mm x 20 mm SKF PCM 151720 E محامل عادي: تتحمل القطر (مم)
AST GEC400XS-2RS подшипники скольжения - игольчатые
AST GEC400XS-2RS подшипники скольжения Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount LJ подшипники Ltd. подшипники скольжения
AST GEC400XS-2RS INTERCHANGE
AST Bearing Part series GEC400XS-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEC400XS-2RS
GEC400XS-2RS
GEC400XS-2RS
GEC400XS-2RS
GEC400XS-2RS
GEC400XS-2RS
GEC400XS-2RS
GEC400XS-2RS
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST GEC400XS-2RS Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings