Home>Products>AST Bearing>AST GEG100ES-2RS plain bearings
AST GEG100ES-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST GEG100ES-2RS plain bearings
category
AST Bearing
AST GEG100ES-2RS Bearing SPECIFICATIONS
The online AST GEG100ES-2RS plain bearings parts store gives you immediate access to a selection of more than BEARING PRECISION AXLE CORP. 65x100x18 1.4 million new, used, remanufactured.
- AST
GEG100ES-2RS
- 425DBB
- Spring Applied, Air Release
- 19.00 in; 483 mm
- 12.00 in; 305 mm
- 24.375 in; 619.1 mm
- 30.89 in; 785 mm
- 1/2-14 NPT
- 17.50 in; 445 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEG100ES-2RS plain bearings Technical information
- 425DBB
- Spring Applied, Air Release
- 19.00 in; 483 mm
- 12.00 in; 305 mm
- 24.375 in; 619.1 mm
- 30.89 in; 785 mm
- 1/2-14 NPT
- 17.50 in; 445 mm
- Eaton-Airflex
- 7.50 in; 191 mm
- 5.88 in; 149 mm
- 1.75 in; 44 mm
- 0.25 in; 6 mm
- 0.75 in; 19 mm
- 11.50 in; 292 mm
- 1400 rpm
- 1250 lb; 567 kg
- 280 lb; 127 kg
- 185 lb·ft²; 7.77 kg·m²
- 392000 lb·in; 44067 Nm
- 60 psi; 4.1 bar
AST GEG100ES-2RS AST GEG100ES-2RS plain bearings Cross reference
interchange AST GEG100ES-2RS plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | t | d | D | E | C | B | G |
1008KL | Timken | - | - | 12,7 mm | 40 mm | - | 10,7 kN | 27,78 mm | 13,89 mm |
1008KLL | Timken | - | - | 12,7 mm | 40 mm | - | 10,7 kN | 27,78 mm | 13,89 mm |
1008KLLB | Timken | - | - | 12,7 mm | 40 mm | - | 10,7 kN | 27,78 mm | 13,89 mm |
1008KRR | Timken | - | - | 12,7 mm | 40 mm | - | 10,7 kN | 27,78 mm | - |
1008KRRB | Timken | - | - | 12,7 mm | 40 mm | - | 10,7 kN | 27,78 mm | - |
1009KLL | Timken | - | - | 14,2875 mm | 40 mm | - | 10,7 kN | 27,78 mm | 13,89 mm |
100BIC439 | Timken | - | - | 254 mm | 336,55 mm | - | 193 kN | 41,275 mm | - |
100BIH439 | Timken | - | - | 254 mm | 336,55 mm | - | 260 kN | 41,275 mm | - |
100TMP93 | NSK | - | 13 | 100 mm | 170 mm | - | 292 | - | - |
100TP143 | Timken | 387,4 mm | - | 254 mm | 406,4 mm | 273 mm | - | - | - |
100TP144 | Timken | 435 mm | - | 254 mm | 457,2 mm | 276,2 mm | - | - | - |
AST GEF55ES plain bearings | cad.timken.com:425DBB; cad.nachiamerica.com:Spring Applied, Air Release; en-mx.misumi-ec.com:19.00 in; 483 mm; bearingsize.info:12.00 in; 305 mm; Dimension J1:24.375 in; 619.1 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:17.50 in; 445 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:7.50 in; 191 mm; Minimum Bore:5.88 in; 149 mm; Dimension D31:1.75 in; 44 mm; Dimension D44:0.25 in; 6 mm; Dimension D45:0.75 in; 19 mm; Dimension H16:11.50 in; 292 mm; Maximum Speed:1400 rpm; Housing (Weight):1250 lb; 567 kg; Disc & Gear (Weight):280 lb; 127 kg; Disc & Gear (Inertia):185 lb·ft²; 7.77 kg·m²; Dynamic Torque Rating:392000 lb·in; 44067 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | bearingsize.info:425DBB; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; cad.nachiamerica.com:19.00 in; 483 mm; en-mx.misumi-ec.com:12.00 in; 305 mm; Dimension J1:24.375 in; 619.1 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:17.50 in; 445 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:7.50 in; 191 mm; Minimum Bore:5.88 in; 149 mm; Dimension D31:1.75 in; 44 mm; Dimension D44:0.25 in; 6 mm; Dimension D45:0.75 in; 19 mm; Dimension H16:11.50 in; 292 mm; Maximum Speed:1400 rpm; Housing (Weight):1250 lb; 567 kg; Disc & Gear (Weight):280 lb; 127 kg; Disc & Gear (Inertia):185 lb·ft²; 7.77 kg·m²; Dynamic Torque Rating:392000 lb·in; 44067 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.nachiamerica.com:425DBB; en-mx.misumi-ec.com:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:19.00 in; 483 mm; bearingsize.info:12.00 in; 305 mm; Dimension J1:24.375 in; 619.1 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:17.50 in; 445 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:7.50 in; 191 mm; Minimum Bore:5.88 in; 149 mm; Dimension D31:1.75 in; 44 mm; Dimension D44:0.25 in; 6 mm; Dimension D45:0.75 in; 19 mm; Dimension H16:11.50 in; 292 mm; Maximum Speed:1400 rpm; Housing (Weight):1250 lb; 567 kg; Disc & Gear (Weight):280 lb; 127 kg; Disc & Gear (Inertia):185 lb·ft²; 7.77 kg·m²; Dynamic Torque Rating:392000 lb·in; 44067 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST F683H deep groove ball bearings | cad.nachiamerica.com:425DBB; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; en-mx.misumi-ec.com:19.00 in; 483 mm; cad.timken.com:12.00 in; 305 mm; Dimension J1:24.375 in; 619.1 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:17.50 in; 445 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:7.50 in; 191 mm; Minimum Bore:5.88 in; 149 mm; Dimension D31:1.75 in; 44 mm; Dimension D44:0.25 in; 6 mm; Dimension D45:0.75 in; 19 mm; Dimension H16:11.50 in; 292 mm; Maximum Speed:1400 rpm; Housing (Weight):1250 lb; 567 kg; Disc & Gear (Weight):280 lb; 127 kg; Disc & Gear (Inertia):185 lb·ft²; 7.77 kg·m²; Dynamic Torque Rating:392000 lb·in; 44067 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:425DBB; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:19.00 in; 483 mm; cad.nachiamerica.com:12.00 in; 305 mm; Dimension J1:24.375 in; 619.1 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:17.50 in; 445 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:7.50 in; 191 mm; Minimum Bore:5.88 in; 149 mm; Dimension D31:1.75 in; 44 mm; Dimension D44:0.25 in; 6 mm; Dimension D45:0.75 in; 19 mm; Dimension H16:11.50 in; 292 mm; Maximum Speed:1400 rpm; Housing (Weight):1250 lb; 567 kg; Disc & Gear (Weight):280 lb; 127 kg; Disc & Gear (Inertia):185 lb·ft²; 7.77 kg·m²; Dynamic Torque Rating:392000 lb·in; 44067 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | en-mx.misumi-ec.com:425DBB; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; cad.nachiamerica.com:19.00 in; 483 mm; cad.timken.com:12.00 in; 305 mm; Dimension J1:24.375 in; 619.1 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:17.50 in; 445 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:7.50 in; 191 mm; Minimum Bore:5.88 in; 149 mm; Dimension D31:1.75 in; 44 mm; Dimension D44:0.25 in; 6 mm; Dimension D45:0.75 in; 19 mm; Dimension H16:11.50 in; 292 mm; Maximum Speed:1400 rpm; Housing (Weight):1250 lb; 567 kg; Disc & Gear (Weight):280 lb; 127 kg; Disc & Gear (Inertia):185 lb·ft²; 7.77 kg·m²; Dynamic Torque Rating:392000 lb·in; 44067 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
Timken set406 Bearing | cad.timken.com:425DBB; en-mx.misumi-ec.com:Spring Applied, Air Release; bearingsize.info:19.00 in; 483 mm; cad.nachiamerica.com:12.00 in; 305 mm; Dimension J1:24.375 in; 619.1 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:17.50 in; 445 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:7.50 in; 191 mm; Minimum Bore:5.88 in; 149 mm; Dimension D31:1.75 in; 44 mm; Dimension D44:0.25 in; 6 mm; Dimension D45:0.75 in; 19 mm; Dimension H16:11.50 in; 292 mm; Maximum Speed:1400 rpm; Housing (Weight):1250 lb; 567 kg; Disc & Gear (Weight):280 lb; 127 kg; Disc & Gear (Inertia):185 lb·ft²; 7.77 kg·m²; Dynamic Torque Rating:392000 lb·in; 44067 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST S138 needle roller bearings | en-mx.misumi-ec.com:425DBB; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; cad.nachiamerica.com:19.00 in; 483 mm; cad.timken.com:12.00 in; 305 mm; Dimension J1:24.375 in; 619.1 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Dimension O2:1/2-14 NPT; Dimension W4:17.50 in; 445 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Maximum Bore:7.50 in; 191 mm; Minimum Bore:5.88 in; 149 mm; Dimension D31:1.75 in; 44 mm; Dimension D44:0.25 in; 6 mm; Dimension D45:0.75 in; 19 mm; Dimension H16:11.50 in; 292 mm; Maximum Speed:1400 rpm; Housing (Weight):1250 lb; 567 kg; Disc & Gear (Weight):280 lb; 127 kg; Disc & Gear (Inertia):185 lb·ft²; 7.77 kg·m²; Dynamic Torque Rating:392000 lb·in; 44067 Nm; Minimum Releasing Pressure2:60 psi; 4.1 bar; |
AST GEG100ES-2RS plain bearings Video
GEG100ES2RS Metric Series Spherical Plain Bearings | AST
This spherical plain bearing has two plastic seals. ... AST Bearings assumes no liability for possible errors or omissions. ... Contact AST Bearings for the most current catalog data as it applies to you and for your application
AST Bearings LLC Data Sheets: Spherical Plain Bearings
Page features a list of AST Bearings LLC Data Sheets: Spherical Plain Bearings. ... Rod Ends and Spherical Bearings -- GEG100ES-2RS · Rod Ends and
100 mm x 160 mm x 85 mm LS GEG100ES plain bearings
The online 100 mm x 160 mm x 85 mm LS GEG100ES plain bearings 100 mm x 160 mm x 85 mm ... LS GEG140XT-2RS plain bearings ... Roller Bea; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Noun:Bearing;
Buy AST GEG100ES-2RS plain bearings - ROULEMENTS
AST GEG100ES-2RS plain bearings manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... AST GEG100ES-2RS plain bearings 2LA-HSE030CG/GNP42
AST GEG100ES-2RS plain bearings GEG100ES-2RS
AST GEG100ES-2RS plain bearings. Bearing No. GEG100ES-2RS. Bore Diameter. 100 mm. Outer Diameter. 160 mm. Bearing Type sealed. Bore Dia (d)
AST GEG100ES-2RS محامل عادي - GEG100ES-2RS تحمل
100% 35000 العرض (مم) Authentic. AST GEG100ES-2RS محامل عادي Highest 225000 mm D Quality. Certified Supplier
AST GEG100ES-2RS INTERCHANGE
AST Bearing Part series GEG100ES-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEG100ES-2RS
GEG100ES-2RS
GEG100ES-2RS
GEG100ES-2RS
GEG100ES-2RS
GEG100ES-2RS
GEG100ES-2RS
GEG100ES-2RS
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST GEG100ES-2RS Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings