Home>Products>AST Bearing>AST GEH180XT-2RS plain bearings
AST GEH180XT-2RS MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST GEH180XT-2RS plain bearings
category
AST Bearing
AST GEH180XT-2RS Bearing SPECIFICATIONS
Advance AST GEH180XT-2RS plain bearings is your BEARING PRECISION AXLE CORP. source for quality AST Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick SKF Brand up in one of our 350 °C Limiting temperature - T 10000 .
- AST
GEH180XT-2RS
- 150 psi; 10.3 bar
- C2
- 3000 rpm
- 1/2-14
- 0.307 in²; 1.98 cm²
- Eaton-Airflex
- 12.8 in; 325 mm
- 14.2 in; 361 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEH180XT-2RS plain bearings Technical information
- 150 psi; 10.3 bar
- C2
- 3000 rpm
- 1/2-14
- 0.307 in²; 1.98 cm²
- Eaton-Airflex
- 12.8 in; 325 mm
- 14.2 in; 361 mm
- 2.3 in; 58 mm
- 15.4 in; 391 mm
- 0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm
- 1.00 in; 19 mm
- 0.75 in; 19 mm
- 3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm
- 0.63 in; 16 mm
- 0.69 in; 18 mm
- 2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm
- 4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm
- 1.375 in; 34.9 mm
- 2.0 lb; 0.9 kg
- C2
- 1
- 1-14
- 1/2-14
AST GEH180XT-2RS AST GEH180XT-2RS plain bearings Cross reference
interchange AST GEH180XT-2RS plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | N | B | V | Z | t | r | C | D |
110FSH180 | Timken | - | - | - | - | - | - | 70 mm | 180 mm |
115FSF180 | NSK | - | 98 mm | - | - | - | - | 815 kN | 180 mm |
120FS180 | Timken | - | - | - | - | - | - | 70 mm | 180 mm |
120FSF180 | NSK | - | 85 mm | - | - | - | - | 745 kN | 180 mm |
100RNPH1801 | NSK | - | - | - | - | - | - | 475 kN | 185 mm |
180TMP93 | NSK | - | - | - | - | 20.5 | 3 | 1000 | 300 mm |
180TMP94 | NSK | - | - | - | - | 32 | 5 | 1640 | 360 mm |
180TP168 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 660,4 mm |
180TP169 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 711,2 mm |
180TP170 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 762 mm |
ZR3.20.1800.400-1SPPN | ISB | 46 mm | - | 26 mm | 98 mm | - | - | - | 1947 mm |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.timken.com:150 psi; 10.3 bar; cad.nachiamerica.com:C2; bearingsize.info:3000 rpm; en-mx.misumi-ec.com:1/2-14; Passage Area:0.307 in²; 1.98 cm²; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension U4:12.8 in; 325 mm; Dimension U3:14.2 in; 361 mm; Dimension U2:2.3 in; 58 mm; Dimension U1:15.4 in; 391 mm; Dimension O3:0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm; Dimension L2:1.00 in; 19 mm; Dimension D2:0.75 in; 19 mm; Dimension D1:3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm; Dimension N:0.63 in; 16 mm; Dimension M:0.69 in; 18 mm; Dimension H:2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm; Dimension D:4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm; Hex Size:1.375 in; 34.9 mm; Weight:2.0 lb; 0.9 kg; Size:C2; Number of Passages:1; Mounting Size Thread2:1-14; Inlet Port Thread (O)1:1/2-14; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:150 psi; 10.3 bar; cad.timken.com:C2; cad.nachiamerica.com:3000 rpm; bearingsize.info:1/2-14; Passage Area:0.307 in²; 1.98 cm²; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension U4:12.8 in; 325 mm; Dimension U3:14.2 in; 361 mm; Dimension U2:2.3 in; 58 mm; Dimension U1:15.4 in; 391 mm; Dimension O3:0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm; Dimension L2:1.00 in; 19 mm; Dimension D2:0.75 in; 19 mm; Dimension D1:3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm; Dimension N:0.63 in; 16 mm; Dimension M:0.69 in; 18 mm; Dimension H:2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm; Dimension D:4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm; Hex Size:1.375 in; 34.9 mm; Weight:2.0 lb; 0.9 kg; Size:C2; Number of Passages:1; Mounting Size Thread2:1-14; Inlet Port Thread (O)1:1/2-14; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | bearingsize.info:150 psi; 10.3 bar; cad.nachiamerica.com:C2; en-mx.misumi-ec.com:3000 rpm; cad.timken.com:1/2-14; Passage Area:0.307 in²; 1.98 cm²; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension U4:12.8 in; 325 mm; Dimension U3:14.2 in; 361 mm; Dimension U2:2.3 in; 58 mm; Dimension U1:15.4 in; 391 mm; Dimension O3:0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm; Dimension L2:1.00 in; 19 mm; Dimension D2:0.75 in; 19 mm; Dimension D1:3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm; Dimension N:0.63 in; 16 mm; Dimension M:0.69 in; 18 mm; Dimension H:2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm; Dimension D:4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm; Hex Size:1.375 in; 34.9 mm; Weight:2.0 lb; 0.9 kg; Size:C2; Number of Passages:1; Mounting Size Thread2:1-14; Inlet Port Thread (O)1:1/2-14; |
Timken set406 Bearing | bearingsize.info:150 psi; 10.3 bar; cad.timken.com:C2; en-mx.misumi-ec.com:3000 rpm; cad.nachiamerica.com:1/2-14; Passage Area:0.307 in²; 1.98 cm²; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension U4:12.8 in; 325 mm; Dimension U3:14.2 in; 361 mm; Dimension U2:2.3 in; 58 mm; Dimension U1:15.4 in; 391 mm; Dimension O3:0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm; Dimension L2:1.00 in; 19 mm; Dimension D2:0.75 in; 19 mm; Dimension D1:3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm; Dimension N:0.63 in; 16 mm; Dimension M:0.69 in; 18 mm; Dimension H:2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm; Dimension D:4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm; Hex Size:1.375 in; 34.9 mm; Weight:2.0 lb; 0.9 kg; Size:C2; Number of Passages:1; Mounting Size Thread2:1-14; Inlet Port Thread (O)1:1/2-14; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.nachiamerica.com:150 psi; 10.3 bar; bearingsize.info:C2; cad.timken.com:3000 rpm; en-mx.misumi-ec.com:1/2-14; Passage Area:0.307 in²; 1.98 cm²; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension U4:12.8 in; 325 mm; Dimension U3:14.2 in; 361 mm; Dimension U2:2.3 in; 58 mm; Dimension U1:15.4 in; 391 mm; Dimension O3:0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm; Dimension L2:1.00 in; 19 mm; Dimension D2:0.75 in; 19 mm; Dimension D1:3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm; Dimension N:0.63 in; 16 mm; Dimension M:0.69 in; 18 mm; Dimension H:2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm; Dimension D:4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm; Hex Size:1.375 in; 34.9 mm; Weight:2.0 lb; 0.9 kg; Size:C2; Number of Passages:1; Mounting Size Thread2:1-14; Inlet Port Thread (O)1:1/2-14; |
AST S138 needle roller bearings | en-mx.misumi-ec.com:150 psi; 10.3 bar; cad.timken.com:C2; bearingsize.info:3000 rpm; cad.nachiamerica.com:1/2-14; Passage Area:0.307 in²; 1.98 cm²; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension U4:12.8 in; 325 mm; Dimension U3:14.2 in; 361 mm; Dimension U2:2.3 in; 58 mm; Dimension U1:15.4 in; 391 mm; Dimension O3:0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm; Dimension L2:1.00 in; 19 mm; Dimension D2:0.75 in; 19 mm; Dimension D1:3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm; Dimension N:0.63 in; 16 mm; Dimension M:0.69 in; 18 mm; Dimension H:2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm; Dimension D:4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm; Hex Size:1.375 in; 34.9 mm; Weight:2.0 lb; 0.9 kg; Size:C2; Number of Passages:1; Mounting Size Thread2:1-14; Inlet Port Thread (O)1:1/2-14; |
AST GEF55ES plain bearings | cad.nachiamerica.com:150 psi; 10.3 bar; bearingsize.info:C2; cad.timken.com:3000 rpm; en-mx.misumi-ec.com:1/2-14; Passage Area:0.307 in²; 1.98 cm²; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension U4:12.8 in; 325 mm; Dimension U3:14.2 in; 361 mm; Dimension U2:2.3 in; 58 mm; Dimension U1:15.4 in; 391 mm; Dimension O3:0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm; Dimension L2:1.00 in; 19 mm; Dimension D2:0.75 in; 19 mm; Dimension D1:3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm; Dimension N:0.63 in; 16 mm; Dimension M:0.69 in; 18 mm; Dimension H:2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm; Dimension D:4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm; Hex Size:1.375 in; 34.9 mm; Weight:2.0 lb; 0.9 kg; Size:C2; Number of Passages:1; Mounting Size Thread2:1-14; Inlet Port Thread (O)1:1/2-14; |
AST F683H deep groove ball bearings | bearingsize.info:150 psi; 10.3 bar; en-mx.misumi-ec.com:C2; cad.timken.com:3000 rpm; cad.nachiamerica.com:1/2-14; Passage Area:0.307 in²; 1.98 cm²; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension U4:12.8 in; 325 mm; Dimension U3:14.2 in; 361 mm; Dimension U2:2.3 in; 58 mm; Dimension U1:15.4 in; 391 mm; Dimension O3:0.75 in; 1/2-14 in; 1/2-14 mm; 19 mm; Dimension L2:1.00 in; 19 mm; Dimension D2:0.75 in; 19 mm; Dimension D1:3.00 in; 3.15 in; 76 mm; 80 mm; Dimension N:0.63 in; 16 mm; Dimension M:0.69 in; 18 mm; Dimension H:2.38 in; 2.50 in; 60 mm; 64 mm; Dimension D:4.45 in; 4.49 in; 113 mm; 114 mm; Hex Size:1.375 in; 34.9 mm; Weight:2.0 lb; 0.9 kg; Size:C2; Number of Passages:1; Mounting Size Thread2:1-14; Inlet Port Thread (O)1:1/2-14; |
AST GEH180XT-2RS plain bearings Video
แบริ่งธรรมดา of page 96 - Meceoo Bearing Industrial Co.ltd
ตลับลูกปืน GEH180XT-2RS AST: Brand Name : ตลับลูกปืน GEH180XT-2RS AST ... Name : ตลับลูกปืน GEH180XT LS: Model Number : ตลับลูกปืน GEH180XT LS
GEH180XT2RS Metric Series Steel on PTFE Fabric Material
AST Bearings is a premier supplier of GEH180XT2RS Metric Series Steel on PTFE Fabric Material Spherical Plain Bearing for a range of applications. Contact
AST GEH180XT-2RS plain bearings - GEH180XT-2RS bearing
AST GEH180XT-2RS plain bearings Industries and Applications ? We sell discount Plain Bearings online as well as cheap machinery parts. [Steel] Steel
180 mm x 260 mm x 128 mm LS GEH180XT-2RS plain bearings
180 mm x 260 mm x 128 mm LS GEH180XT-2RS plain bearings Cone Noun ... AST ASTT90 29080 plain bearings ... AST AST850SM 3215 plain bearings
AST GEH180XT-2RS подшипники скольжения - игольчатые
подшипники скольжения offers a AST GEH180XT-2RS подшипники скольжения selection of Genuine подшипники скольжения at Wholesale Prices. We are a
Bearing GEH180XT-2RS (AST) | Size and Specification
Spherical Plain Bearings / Steel on PTFE Fabric Material — Metric Series GEH180XT-2RS. Bearing number : GEH180XT-2RS. Brand : AST. Bore Diameter (mm)
AST GEH180XT-2RS INTERCHANGE
AST Bearing Part series GEH180XT-2RS is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEH180XT-2RS
GEH180XT-2RS
GEH180XT-2RS
GEH180XT-2RS
GEH180XT-2RS
GEH180XT-2RS
GEH180XT-2RS
GEH180XT-2RS
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST GEH180XT-2RS Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings