Home>Products>AST Bearing>AST GEH560HC plain bearings
AST GEH560HC MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST GEH560HC plain bearings
category
AST Bearing
AST GEH560HC Bearing SPECIFICATIONS
AST GEH560HC plain bearings Warehouse offers car parts and car accessories. CX124 Designation SX We sell discount AST Bearing online as well as 0 Weight / Kilogram cheap machinery BEARING PRECISION AXLE CORP. parts.
- AST
GEH560HC
- ADP
- 4.0 lb; 1.8 kg
- 5.28 in; 134 mm
- 3.25 in; 83 mm
- 0.50 in; 13 mm
- 4.16 in; 106 mm
- 1.75 in; 44 mm
- 1/4-18
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST GEH560HC plain bearings Technical information
- ADP
- 4.0 lb; 1.8 kg
- 5.28 in; 134 mm
- 3.25 in; 83 mm
- 0.50 in; 13 mm
- 4.16 in; 106 mm
- 1.75 in; 44 mm
- 1/4-18
- Eaton-Airflex
- 1.000 in; 25.0 mm
- 1.00 in; 25 mm
- 3.73 in; 95 mm
- 1.13 in; 29 mm
- 1200 rpm
- 150 psi; 10.4 bar
- 0.049 in²; 0.32 cm²
- 0.124 in²; 0.80 cm²
AST GEH560HC AST GEH560HC plain bearings Cross reference
interchange AST GEH560HC plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | d | b | I | J | C | B | D |
ZKLF1560-2RS | INA | - | 15 mm | 3 mm | 17 mm | 46 mm | 17,9 kN | 25 mm | 60 mm |
ZKLF1560-2RS-PE | INA | - | 15 mm | 3 mm | 17 mm | 46 mm | 17,9 kN | 25 mm | 60 mm |
ZKLF1560-2Z | INA | - | 15 mm | 3 mm | 17 mm | 46 mm | 17,9 kN | 25 mm | 60 mm |
AST090 10560 | AST | - | 105 | - | - | - | - | - | 110 |
AST090 11560 | AST | - | 115 | - | - | - | - | - | 120 |
AST090 13560 | AST | - | 135 | - | - | - | - | - | 140 |
ZARF1560-L-TV | INA | - | 15 mm | - | - | 46 mm | 14 mm | 7,5 mm | 60 mm |
ZARF1560-TV | INA | 40 mm | 15 mm | - | - | 46 mm | 14 mm | 7,5 mm | 60 mm |
AST090 14560 | AST | - | 145 | - | - | - | - | - | 150 |
AST090 16560 | AST | - | 165 | - | - | - | - | - | 170 |
ZARF 1560 L TN | NBS | 40 mm | 15 mm | - | - | 46 mm | 14 mm | 7,5 mm | 60 mm |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.nachiamerica.com:ADP; cad.timken.com:4.0 lb; 1.8 kg; bearingsize.info:5.28 in; 134 mm; en-mx.misumi-ec.com:3.25 in; 83 mm; Dimension M:0.50 in; 13 mm; Dimension D1:4.16 in; 106 mm; Dimension H1:1.75 in; 44 mm; Dimension O1:1/4-18; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension D30:1.000 in; 25.0 mm; Dimension D31:1.00 in; 25 mm; Dimension D48:3.73 in; 95 mm; Dimension D49:1.13 in; 29 mm; Maximum Speed1:1200 rpm; Maximum Pressure2:150 psi; 10.4 bar; Inner Passage Area:0.049 in²; 0.32 cm²; Outer Passage Area:0.124 in²; 0.80 cm²; |
AST F683H deep groove ball bearings | cad.timken.com:ADP; bearingsize.info:4.0 lb; 1.8 kg; cad.nachiamerica.com:5.28 in; 134 mm; en-mx.misumi-ec.com:3.25 in; 83 mm; Dimension M:0.50 in; 13 mm; Dimension D1:4.16 in; 106 mm; Dimension H1:1.75 in; 44 mm; Dimension O1:1/4-18; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension D30:1.000 in; 25.0 mm; Dimension D31:1.00 in; 25 mm; Dimension D48:3.73 in; 95 mm; Dimension D49:1.13 in; 29 mm; Maximum Speed1:1200 rpm; Maximum Pressure2:150 psi; 10.4 bar; Inner Passage Area:0.049 in²; 0.32 cm²; Outer Passage Area:0.124 in²; 0.80 cm²; |
Timken set406 Bearing | cad.timken.com:ADP; bearingsize.info:4.0 lb; 1.8 kg; cad.nachiamerica.com:5.28 in; 134 mm; en-mx.misumi-ec.com:3.25 in; 83 mm; Dimension M:0.50 in; 13 mm; Dimension D1:4.16 in; 106 mm; Dimension H1:1.75 in; 44 mm; Dimension O1:1/4-18; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension D30:1.000 in; 25.0 mm; Dimension D31:1.00 in; 25 mm; Dimension D48:3.73 in; 95 mm; Dimension D49:1.13 in; 29 mm; Maximum Speed1:1200 rpm; Maximum Pressure2:150 psi; 10.4 bar; Inner Passage Area:0.049 in²; 0.32 cm²; Outer Passage Area:0.124 in²; 0.80 cm²; |
AST S138 needle roller bearings | bearingsize.info:ADP; cad.nachiamerica.com:4.0 lb; 1.8 kg; cad.timken.com:5.28 in; 134 mm; en-mx.misumi-ec.com:3.25 in; 83 mm; Dimension M:0.50 in; 13 mm; Dimension D1:4.16 in; 106 mm; Dimension H1:1.75 in; 44 mm; Dimension O1:1/4-18; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension D30:1.000 in; 25.0 mm; Dimension D31:1.00 in; 25 mm; Dimension D48:3.73 in; 95 mm; Dimension D49:1.13 in; 29 mm; Maximum Speed1:1200 rpm; Maximum Pressure2:150 psi; 10.4 bar; Inner Passage Area:0.049 in²; 0.32 cm²; Outer Passage Area:0.124 in²; 0.80 cm²; |
AST GEF55ES plain bearings | bearingsize.info:ADP; en-mx.misumi-ec.com:4.0 lb; 1.8 kg; cad.timken.com:5.28 in; 134 mm; cad.nachiamerica.com:3.25 in; 83 mm; Dimension M:0.50 in; 13 mm; Dimension D1:4.16 in; 106 mm; Dimension H1:1.75 in; 44 mm; Dimension O1:1/4-18; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension D30:1.000 in; 25.0 mm; Dimension D31:1.00 in; 25 mm; Dimension D48:3.73 in; 95 mm; Dimension D49:1.13 in; 29 mm; Maximum Speed1:1200 rpm; Maximum Pressure2:150 psi; 10.4 bar; Inner Passage Area:0.049 in²; 0.32 cm²; Outer Passage Area:0.124 in²; 0.80 cm²; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | bearingsize.info:ADP; cad.timken.com:4.0 lb; 1.8 kg; en-mx.misumi-ec.com:5.28 in; 134 mm; cad.nachiamerica.com:3.25 in; 83 mm; Dimension M:0.50 in; 13 mm; Dimension D1:4.16 in; 106 mm; Dimension H1:1.75 in; 44 mm; Dimension O1:1/4-18; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension D30:1.000 in; 25.0 mm; Dimension D31:1.00 in; 25 mm; Dimension D48:3.73 in; 95 mm; Dimension D49:1.13 in; 29 mm; Maximum Speed1:1200 rpm; Maximum Pressure2:150 psi; 10.4 bar; Inner Passage Area:0.049 in²; 0.32 cm²; Outer Passage Area:0.124 in²; 0.80 cm²; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.nachiamerica.com:ADP; bearingsize.info:4.0 lb; 1.8 kg; en-mx.misumi-ec.com:5.28 in; 134 mm; cad.timken.com:3.25 in; 83 mm; Dimension M:0.50 in; 13 mm; Dimension D1:4.16 in; 106 mm; Dimension H1:1.75 in; 44 mm; Dimension O1:1/4-18; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension D30:1.000 in; 25.0 mm; Dimension D31:1.00 in; 25 mm; Dimension D48:3.73 in; 95 mm; Dimension D49:1.13 in; 29 mm; Maximum Speed1:1200 rpm; Maximum Pressure2:150 psi; 10.4 bar; Inner Passage Area:0.049 in²; 0.32 cm²; Outer Passage Area:0.124 in²; 0.80 cm²; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.timken.com:ADP; cad.nachiamerica.com:4.0 lb; 1.8 kg; bearingsize.info:5.28 in; 134 mm; en-mx.misumi-ec.com:3.25 in; 83 mm; Dimension M:0.50 in; 13 mm; Dimension D1:4.16 in; 106 mm; Dimension H1:1.75 in; 44 mm; Dimension O1:1/4-18; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension D30:1.000 in; 25.0 mm; Dimension D31:1.00 in; 25 mm; Dimension D48:3.73 in; 95 mm; Dimension D49:1.13 in; 29 mm; Maximum Speed1:1200 rpm; Maximum Pressure2:150 psi; 10.4 bar; Inner Passage Area:0.049 in²; 0.32 cm²; Outer Passage Area:0.124 in²; 0.80 cm²; |
AST GEH560HC plain bearings Video
Bearing GEH560HC (AST) | Size and Specification | Bearings
Spherical Plain Bearings / Steel on PTFE Composite Material - Metric Series GEH560HC. Bearing number : GEH560HC. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 560
AST GEH560HC plain bearings GEH560HC
AST GEH560HC plain bearings. Bearing No. GEH560HC. Bore Diameter. 560 mm. Outer Diameter. 800 mm. Bearing Type standard. Bore Dia (d). 560.0000
AST GEH560HC Rodamientos Deslizantes - GEH560HC
Trabajamos estrechamente con nuestros socios 40x68x15 Tamaño (MM) de fabricación AST GEH560HC Rodamientos Deslizantes para brindar 7008 B
AST SI60ES محامل عادي - SI60ES تحمل
AST GEH560HC محامل عادي. وزن:0,014 Kg; r2 دقيقة.:0,3 mm; دا مين:15,5 mm; dk:16 mm; دا (دقيقة)...:11,6 mm; r1 دقيقة.:0,3 mm; زاوية:21 °; D:19 mm; Bearing
AST AST650 182412 plain bearings - AST650 182412 bearing
AST AST650 182412 plain bearings Industries and Applications ? We sell discount 51.5 kN Static load, C0 plain bearings online as well as cheap machinery
AST ASTB90 F7570 plain bearings - ASTB90 F7570 bearing
Can't 30.5 mm s1 find what you're looking for AST ASTB90 F7570 plain bearings 46.2 mm Z ? Our expert plain bearings Representatives NTN Bearing Brazilian
AST GEH560HC INTERCHANGE
AST Bearing Part series GEH560HC is a potential replacement for these common bearing part numbers:
GEH560HC
GEH560HC
GEH560HC
GEH560HC
GEH560HC
GEH560HC
GEH560HC
GEH560HC
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST GEH560HC Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings