Home>Products>AST Bearing>AST NCS2816 needle roller bearings
AST NCS2816 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST NCS2816 needle roller bearings
category
AST Bearing
AST NCS2816 Bearing SPECIFICATIONS
We Provide 81606 lbf Cr - Dynamic Load Rating Extensive AST NCS2816 needle roller bearings Selection Light Series Series Type And Competitive BEARING PRECISION AXLE CORP. Wholesale Pricing.
- AST
NCS2816
- 23292B
- 460x830x296
- 460
- 830
- 296
- 460 mm
- 830 mm
- 296 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST NCS2816 needle roller bearings Technical information
- 23292B
- 460x830x296
- 460
- 830
- 296
- 460 mm
- 830 mm
- 296 mm
- 296 mm
- 7,5 mm
- 496 mm
- 794 mm
- 6 mm
- 704 Kg
- 7 750 kN
- 14 500 kN
- 340 r/min
- 440 r/min
- 0,36
- 1,83
- 1,87
AST NCS2816 AST NCS2816 needle roller bearings Cross reference
interchange AST NCS2816 needle roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | C | B | b | Fw | C0 | Ew |
YB 2816 | IKO | 44,45 | 53,975 mm | 59,5 kN | - | - | 44,45 mm | 136 kN | - |
12BD2816T12VVCG18SA | NSK | 12 mm | 28 mm | 16 mm | 16 mm | - | - | - | - |
22BM2816 | KOYO | 22 | 28 mm | 16,1 kN | - | - | 22 mm | 35 kN | - |
22BTM2816A | KOYO | 22 | 28 mm | 12,7 kN | - | - | 22 mm | 20,8 kN | - |
22MKM2816 | KOYO | 22 | 28 mm | 12,7 kN | - | 13,3 mm | 22 mm | 20,8 kN | - |
22MM2816 | KOYO | 22 | 28 mm | 16,1 kN | - | 13,7 mm | 22 mm | 35 kN | - |
Y2816 | KOYO | 44,45 | 53,975 mm | 47,1 kN | - | - | 44,45 mm | 120 kN | - |
Y-2816 | NSK | 44,45 | 53,975 mm | 54,5 kN | - | - | 44,45 mm | - | - |
VE202816AB1 | KOYO | 20 | 28 | - | 15,8 mm | - | 20 mm | - | 28 mm |
TLAM 2816 | IKO | 28 | 35 mm | 13,8 kN | - | - | 28 mm | 23,5 kN | - |
TLA 2816 Z | IKO | 28 | 35 mm | 13,8 kN | - | - | 28 mm | 23,5 kN | - |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.nachiamerica.com:23292B; en-mx.misumi-ec.com:460x830x296; cad.timken.com:NTN; bearingsize.info:460; Diametro esterno (mm):830; Larghezza (mm):296; d:460 mm; D:830 mm; B:296 mm; C:296 mm; r min.:7,5 mm; da min.:496 mm; Da max.:794 mm; ra max.:6 mm; Peso:704 Kg; Carico dinamico di base (C):7 750 kN; Carico statico di base (C0):14 500 kN; (Grease) Velocità di lubrificazione:340 r/min; (Olio) Velocità di lubrificazione:440 r/min; Fattore di calcolo (e):0,36; Fattore di calcolo (Y0):1,83; Fattore di calcolo (Y1):1,87; |
Timken set406 Bearing | cad.nachiamerica.com:23292B; cad.timken.com:460x830x296; en-mx.misumi-ec.com:NTN; bearingsize.info:460; Diametro esterno (mm):830; Larghezza (mm):296; d:460 mm; D:830 mm; B:296 mm; C:296 mm; r min.:7,5 mm; da min.:496 mm; Da max.:794 mm; ra max.:6 mm; Peso:704 Kg; Carico dinamico di base (C):7 750 kN; Carico statico di base (C0):14 500 kN; (Grease) Velocità di lubrificazione:340 r/min; (Olio) Velocità di lubrificazione:440 r/min; Fattore di calcolo (e):0,36; Fattore di calcolo (Y0):1,83; Fattore di calcolo (Y1):1,87; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.nachiamerica.com:23292B; cad.timken.com:460x830x296; en-mx.misumi-ec.com:NTN; bearingsize.info:460; Diametro esterno (mm):830; Larghezza (mm):296; d:460 mm; D:830 mm; B:296 mm; C:296 mm; r min.:7,5 mm; da min.:496 mm; Da max.:794 mm; ra max.:6 mm; Peso:704 Kg; Carico dinamico di base (C):7 750 kN; Carico statico di base (C0):14 500 kN; (Grease) Velocità di lubrificazione:340 r/min; (Olio) Velocità di lubrificazione:440 r/min; Fattore di calcolo (e):0,36; Fattore di calcolo (Y0):1,83; Fattore di calcolo (Y1):1,87; |
AST F683H deep groove ball bearings | en-mx.misumi-ec.com:23292B; cad.nachiamerica.com:460x830x296; bearingsize.info:NTN; cad.timken.com:460; Diametro esterno (mm):830; Larghezza (mm):296; d:460 mm; D:830 mm; B:296 mm; C:296 mm; r min.:7,5 mm; da min.:496 mm; Da max.:794 mm; ra max.:6 mm; Peso:704 Kg; Carico dinamico di base (C):7 750 kN; Carico statico di base (C0):14 500 kN; (Grease) Velocità di lubrificazione:340 r/min; (Olio) Velocità di lubrificazione:440 r/min; Fattore di calcolo (e):0,36; Fattore di calcolo (Y0):1,83; Fattore di calcolo (Y1):1,87; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:23292B; cad.timken.com:460x830x296; bearingsize.info:NTN; cad.nachiamerica.com:460; Diametro esterno (mm):830; Larghezza (mm):296; d:460 mm; D:830 mm; B:296 mm; C:296 mm; r min.:7,5 mm; da min.:496 mm; Da max.:794 mm; ra max.:6 mm; Peso:704 Kg; Carico dinamico di base (C):7 750 kN; Carico statico di base (C0):14 500 kN; (Grease) Velocità di lubrificazione:340 r/min; (Olio) Velocità di lubrificazione:440 r/min; Fattore di calcolo (e):0,36; Fattore di calcolo (Y0):1,83; Fattore di calcolo (Y1):1,87; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | bearingsize.info:23292B; cad.timken.com:460x830x296; cad.nachiamerica.com:NTN; en-mx.misumi-ec.com:460; Diametro esterno (mm):830; Larghezza (mm):296; d:460 mm; D:830 mm; B:296 mm; C:296 mm; r min.:7,5 mm; da min.:496 mm; Da max.:794 mm; ra max.:6 mm; Peso:704 Kg; Carico dinamico di base (C):7 750 kN; Carico statico di base (C0):14 500 kN; (Grease) Velocità di lubrificazione:340 r/min; (Olio) Velocità di lubrificazione:440 r/min; Fattore di calcolo (e):0,36; Fattore di calcolo (Y0):1,83; Fattore di calcolo (Y1):1,87; |
AST S138 needle roller bearings | cad.timken.com:23292B; cad.nachiamerica.com:460x830x296; en-mx.misumi-ec.com:NTN; bearingsize.info:460; Diametro esterno (mm):830; Larghezza (mm):296; d:460 mm; D:830 mm; B:296 mm; C:296 mm; r min.:7,5 mm; da min.:496 mm; Da max.:794 mm; ra max.:6 mm; Peso:704 Kg; Carico dinamico di base (C):7 750 kN; Carico statico di base (C0):14 500 kN; (Grease) Velocità di lubrificazione:340 r/min; (Olio) Velocità di lubrificazione:440 r/min; Fattore di calcolo (e):0,36; Fattore di calcolo (Y0):1,83; Fattore di calcolo (Y1):1,87; |
AST GEF55ES plain bearings | cad.timken.com:23292B; bearingsize.info:460x830x296; cad.nachiamerica.com:NTN; en-mx.misumi-ec.com:460; Diametro esterno (mm):830; Larghezza (mm):296; d:460 mm; D:830 mm; B:296 mm; C:296 mm; r min.:7,5 mm; da min.:496 mm; Da max.:794 mm; ra max.:6 mm; Peso:704 Kg; Carico dinamico di base (C):7 750 kN; Carico statico di base (C0):14 500 kN; (Grease) Velocità di lubrificazione:340 r/min; (Olio) Velocità di lubrificazione:440 r/min; Fattore di calcolo (e):0,36; Fattore di calcolo (Y0):1,83; Fattore di calcolo (Y1):1,87; |
AST NCS2816 needle roller bearings Video
NCS2816 Inch Series Needle Roller Bearing | AST Bearings
AST Bearings is a premier supplier of NCS2816 Inch Series Needle Roller Bearing for a range of applications. Contact us today!
RHP QJM2.1/4 bearing,QJM2.1/4 Angular Contact Ball
Aug 16, 2018 - ... Timken 482E/472 IKO BRI 142620 UU INA EGB3530-E40 KOYO KUX042 2RD AST NCS2816 ISO N30/1060 SKF NU 207 ECP ISO NU1884
INA NCS2816 bearing Cheapest price in Macedonia
INA NCS2816 bearings are provided by our company. ... INA® bearing products are in-stock and available immediately from AST® Bearings, an authorized,
Bearing NCS2816 (AST) | Size and Specification | Bearings
Needle Roller Bearings, Precision - Inch Series NCS2816. Bearing number : NCS2816. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 44,45. Outer Diameter (mm) : 58,
AST SR6 Bearing | Model:SR6 - Cylindrical roller bearings
many others We are also the exclusive US stocking distributor for EZO/Sapporo Precision (Japan) and GRW (Germany) precision bearings AST Products SR2A
NSK NUP322EM bearing,NUP322EM Cylindrical Roller
Nov 1, 2018 - ... NTN KJ28X33X19.8 AST NCS2816 NMB MBYT5 ISO MR115-2RS NTN MR405224+MI-324024 KOYO RNA4903.2RS NTN 1215SK Timken
AST NCS2816 INTERCHANGE
AST Bearing Part series NCS2816 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NCS2816
NCS2816
NCS2816
NCS2816
NCS2816
NCS2816
NCS2816
NCS2816
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST NCS2816 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings