Home>Products>AST Bearing>AST NJ2204 E cylindrical roller bearings
AST NJ2204 E MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST NJ2204 E cylindrical roller bearings
category
AST Bearing
AST NJ2204 E Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR AST NJ2204 E cylindrical roller bearings BEARING PRECISION AXLE CORP. EXPERTS GET YOU 55x63x24 THE PARTS 55x63x24 Size (mm) YOU NEED.
- AST
NJ2204 E
- 424WCS
- Spring Applied, Air Release
- 24.08 in; 518 mm
- 16.44 in; 430 mm
- 23.80 in; 605 mm
- 29.998 in; 761.9 mm
- 11.50 in; 292 mm
- 30.89 in; 785 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST NJ2204 E cylindrical roller bearings Technical information
- 424WCS
- Spring Applied, Air Release
- 24.08 in; 518 mm
- 16.44 in; 430 mm
- 23.80 in; 605 mm
- 29.998 in; 761.9 mm
- 11.50 in; 292 mm
- 30.89 in; 785 mm
- Eaton-Airflex
- 10.51; 640
- 1.06 in; 27 mm
- 1.75 in; 44 mm
- 0.250 in; 6.4 mm
- 4.13 in; 105 mm
- 1.38 in; 35 mm
- 12.75 in; 324 mm
- 24.375 in; 619.1 mm
- 307000 lb·in; 34660 Nm
- 1080 hp; 805.4 kW
- 413195
- 1079 lb; 489 kg
- 80 psi; 5.5 bar
- 108 gpm; 408.9 dm³/min
- 1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²
- 7.38 in; 187 mm
- 715 rpm
- 6.00 in; 152 mm
- 0.53; 12.6
- 173; 28.11; 6.8; 667
- 3/4 SAE ORB
- 18.50 in; 470 mm
- 1/2-14
- 1200
- 10
AST NJ2204 E AST NJ2204 E cylindrical roller bearings Cross reference
interchange AST NJ2204 E cylindrical roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | s | d | r | R | T | E | C | B |
VKHB 2204 | SKF | - | 80,000 | - | - | - | - | - | - |
S2204 | ZEN | - | 20 mm | - | - | - | - | 9,8 kN | 18 mm |
S2204-2RS | ZEN | - | 20 mm | - | - | - | - | 9,8 kN | 18 mm |
X32204/Y32204 | Timken | - | 20 mm | 1 mm | 1 mm | 19,25 mm | - | 15 mm | 18 mm |
SL182204 | INA | 1 mm / Axial displacement | 20 mm | - | - | - | 41,47 mm | - | 18 mm |
NU 2204 ECP | SKF | 2 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | 18 mm |
NP579116/NP022042 | Timken | - | 92,25 mm | - | - | - | - | - | - |
2204 | Loyal | - | 20 mm | - | - | - | - | 16,8 kN | 18 mm |
NJ2204 E | Loyal | - | 20 mm | - | - | - | - | 30,6 kN | 18 mm |
NJ2204 EM6 | AST | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
NJ2204 EMA | AST | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
AST F683H deep groove ball bearings | bearingsize.info:424WCS; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; en-mx.misumi-ec.com:24.08 in; 518 mm; cad.nachiamerica.com:16.44 in; 430 mm; Dimension D2:23.80 in; 605 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:10.51; 640; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:307000 lb·in; 34660 Nm; Thermal Rating6:1080 hp; 805.4 kW; Gear Part Number:413195; Housing (Weight):1079 lb; 489 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:108 gpm; 408.9 dm³/min; Housing (Inertia):1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:6.00 in; 152 mm; Disc & Gear (Weight):0.53; 12.6; Disc & Gear (Inertia):173; 28.11; 6.8; 667; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:10; |
Timken set406 Bearing | cad.nachiamerica.com:424WCS; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; bearingsize.info:24.08 in; 518 mm; en-mx.misumi-ec.com:16.44 in; 430 mm; Dimension D2:23.80 in; 605 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:10.51; 640; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:307000 lb·in; 34660 Nm; Thermal Rating6:1080 hp; 805.4 kW; Gear Part Number:413195; Housing (Weight):1079 lb; 489 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:108 gpm; 408.9 dm³/min; Housing (Inertia):1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:6.00 in; 152 mm; Disc & Gear (Weight):0.53; 12.6; Disc & Gear (Inertia):173; 28.11; 6.8; 667; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:10; |
AST GEF55ES plain bearings | cad.nachiamerica.com:424WCS; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; en-mx.misumi-ec.com:24.08 in; 518 mm; bearingsize.info:16.44 in; 430 mm; Dimension D2:23.80 in; 605 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:10.51; 640; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:307000 lb·in; 34660 Nm; Thermal Rating6:1080 hp; 805.4 kW; Gear Part Number:413195; Housing (Weight):1079 lb; 489 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:108 gpm; 408.9 dm³/min; Housing (Inertia):1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:6.00 in; 152 mm; Disc & Gear (Weight):0.53; 12.6; Disc & Gear (Inertia):173; 28.11; 6.8; 667; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:10; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.nachiamerica.com:424WCS; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:24.08 in; 518 mm; en-mx.misumi-ec.com:16.44 in; 430 mm; Dimension D2:23.80 in; 605 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:10.51; 640; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:307000 lb·in; 34660 Nm; Thermal Rating6:1080 hp; 805.4 kW; Gear Part Number:413195; Housing (Weight):1079 lb; 489 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:108 gpm; 408.9 dm³/min; Housing (Inertia):1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:6.00 in; 152 mm; Disc & Gear (Weight):0.53; 12.6; Disc & Gear (Inertia):173; 28.11; 6.8; 667; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:10; |
AST S138 needle roller bearings | bearingsize.info:424WCS; cad.nachiamerica.com:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:24.08 in; 518 mm; en-mx.misumi-ec.com:16.44 in; 430 mm; Dimension D2:23.80 in; 605 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:10.51; 640; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:307000 lb·in; 34660 Nm; Thermal Rating6:1080 hp; 805.4 kW; Gear Part Number:413195; Housing (Weight):1079 lb; 489 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:108 gpm; 408.9 dm³/min; Housing (Inertia):1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:6.00 in; 152 mm; Disc & Gear (Weight):0.53; 12.6; Disc & Gear (Inertia):173; 28.11; 6.8; 667; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:10; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.nachiamerica.com:424WCS; bearingsize.info:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:24.08 in; 518 mm; en-mx.misumi-ec.com:16.44 in; 430 mm; Dimension D2:23.80 in; 605 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:10.51; 640; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:307000 lb·in; 34660 Nm; Thermal Rating6:1080 hp; 805.4 kW; Gear Part Number:413195; Housing (Weight):1079 lb; 489 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:108 gpm; 408.9 dm³/min; Housing (Inertia):1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:6.00 in; 152 mm; Disc & Gear (Weight):0.53; 12.6; Disc & Gear (Inertia):173; 28.11; 6.8; 667; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:10; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | bearingsize.info:424WCS; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; cad.nachiamerica.com:24.08 in; 518 mm; en-mx.misumi-ec.com:16.44 in; 430 mm; Dimension D2:23.80 in; 605 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:10.51; 640; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:307000 lb·in; 34660 Nm; Thermal Rating6:1080 hp; 805.4 kW; Gear Part Number:413195; Housing (Weight):1079 lb; 489 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:108 gpm; 408.9 dm³/min; Housing (Inertia):1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:6.00 in; 152 mm; Disc & Gear (Weight):0.53; 12.6; Disc & Gear (Inertia):173; 28.11; 6.8; 667; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:10; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | bearingsize.info:424WCS; en-mx.misumi-ec.com:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:24.08 in; 518 mm; cad.nachiamerica.com:16.44 in; 430 mm; Dimension D2:23.80 in; 605 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:10.51; 640; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:307000 lb·in; 34660 Nm; Thermal Rating6:1080 hp; 805.4 kW; Gear Part Number:413195; Housing (Weight):1079 lb; 489 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:108 gpm; 408.9 dm³/min; Housing (Inertia):1222 lb·ft²; 51.5 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:6.00 in; 152 mm; Disc & Gear (Weight):0.53; 12.6; Disc & Gear (Inertia):173; 28.11; 6.8; 667; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:10; |
AST NJ2204 E cylindrical roller bearings Video
Product Categories - AMERICAN NTN BEARING LTD of page
20 mm x 47 mm x 18 mm FAG NJ2204-E-TVP2 + HJ2204-E cylindrical roller bearings ... AST NU224 EM cylindrical roller bearings: B : 1.0000 in: D : 2.0000 in
AST NJ2204 E cylindrical roller bearings NJ2204 E - SKF
Size. 20x47x18 mm. Bore Diameter. 20 mm. Outer Diameter. 47 mm. Width. 18 mm. Bearing Type. NJ. Bore Dia (d). 20.0000. Outer Dia (D). 47.0000. Width (B)
NJ2204E Cylindrical Roller Bearing | AST Bearings
NJ2204 E cylindrical roller ball bearing drawings. Unless otherwise specified, the internal radial clearance is "C0" or "C Normal". This bearing is also available
Bearing NJ2204 E (AST) | Size and Specification | Bearings Online
Cylindrical Roller Bearings NJ2204 E. Bearing number : NJ2204 E. Size (mm) : 20x47x18. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 20. Outer Diameter (mm) : 47
NJ.2204.E.G15 Cylindrical roller bearings : NTN-SNR
NJ.2204.E.G15 Cylindrical roller bearings on NTN-SNR catalog, Industry Solutions manufacturer for Single row cylindrical roller bearings market
Buy AST NJ2204 E cylindrical roller bearings - SIGMA BEARINGS
Shop AST NJ2204 E cylindrical roller bearings 110.0000 mm D huge online discount 20x47x18 bearing inventory. 20x47x18 bearing and Import machinery
AST NJ2204 E INTERCHANGE
AST Bearing Part series NJ2204 E is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ2204 E
NJ2204 E
NJ2204 E
NJ2204 E
NJ2204 E
NJ2204 E
NJ2204 E
NJ2204 E
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST NJ2204 E Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings