Home>Products>AST Bearing>AST SCH1810 needle roller bearings
AST SCH1810 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST SCH1810 needle roller bearings
category
AST Bearing
AST SCH1810 Bearing SPECIFICATIONS
AST SCH1810 needle roller bearings, Units and Housings CAD models , BEARING PRECISION AXLE CORP. AST Bearing Manufacturing 360x540x134 Service . Get 6 mm r1 min. Your Free.
- AST
SCH1810
- 26.76 in; 680 mm
- 17.05 in; 433 mm
- 2.36 in; 60 mm
- 15.36 in; 390 mm
- Air Applied
- 45.51 in; 1156 mm
- 45.51 in; 1156 mm
- 42 in; 1067 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST SCH1810 needle roller bearings Technical information
- 26.76 in; 680 mm
- 17.05 in; 433 mm
- 2.36 in; 60 mm
- 15.36 in; 390 mm
- Air Applied
- 45.51 in; 1156 mm
- 45.51 in; 1156 mm
- 42 in; 1067 mm
- Wichita Clutch
- 1.61 in; 41 mm
- 7-336AM-W-1300
- 10
- 16.5 in; 419 mm
- 11.75 in; 298 mm
- 1.060 in; 27 mm
- 18.38 in; 467 mm
- 44.50 in; 1130 mm
- 1207500 lb·in; 136327 Nm
- 1275 hp; 951 kW
- 996000 lb·in; 112448 Nm
- 2550 hp; 1902 kW
AST SCH1810 AST SCH1810 needle roller bearings Cross reference
interchange AST SCH1810 needle roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | b | C | d | R | m | B | D | Ew |
12BTM1810 | KOYO | - | 4,6 kN | 12 | - | - | - | 18 mm | - |
12MKM1810 | KOYO | 8,4 mm | 4,6 kN | 12 | - | - | - | 18 mm | - |
AST090 1810 | AST | - | - | 18 | - | - | - | 20 | - |
713618100 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE131810AB1 | KOYO | - | - | 13 | - | - | 9,8 mm | 18 | 18 mm |
AST40 1810 | AST | - | - | 18 | - | - | - | 20 | - |
B-1810 | KOYO | - | 22.6 kN | 28.575 | - | - | - | 34.925 mm | - |
SCH1810 | INA | - | 15,875 mm | 28,575 | - | 43 g / Weight | - | 38,1 mm | - |
AST650 121810 | AST | - | - | 12 | - | - | - | 18 | - |
NP418109/NP525386 | Timken | - | 16,51 mm | 50,8 mm | 0,76 mm | - | 22,225 mm | 82,55 mm | - |
W 61810 | SKF | - | - | 50 mm | - | - | 7 mm | 65 mm | - |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.nachiamerica.com:26.76 in; 680 mm; bearingsize.info:17.05 in; 433 mm; en-mx.misumi-ec.com:2.36 in; 60 mm; cad.timken.com:15.36 in; 390 mm; Actuation:Air Applied; Diameter A:45.51 in; 1156 mm; Diameter B:45.51 in; 1156 mm; Hole Circle:42 in; 1067 mm; Manufacturer:Wichita Clutch; PLT Thickness:1.61 in; 41 mm; Assembly Number:7-336AM-W-1300; # Holes Quantity:10; Pilot Diameter B:16.5 in; 419 mm; Maximum Bore Size:11.75 in; 298 mm; Bolt Circle Diameter C:1.060 in; 27 mm; Inner Diameter Length F:18.38 in; 467 mm; Outer Diameter Length F:44.50 in; 1130 mm; Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar):1207500 lb·in; 136327 Nm; Heat Capacity for Series Water Hosing:1275 hp; 951 kW; Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar):996000 lb·in; 112448 Nm; Heat Capacity for Parallel Water Hosing:2550 hp; 1902 kW; |
AST S138 needle roller bearings | bearingsize.info:26.76 in; 680 mm; cad.nachiamerica.com:17.05 in; 433 mm; en-mx.misumi-ec.com:2.36 in; 60 mm; cad.timken.com:15.36 in; 390 mm; Actuation:Air Applied; Diameter A:45.51 in; 1156 mm; Diameter B:45.51 in; 1156 mm; Hole Circle:42 in; 1067 mm; Manufacturer:Wichita Clutch; PLT Thickness:1.61 in; 41 mm; Assembly Number:7-336AM-W-1300; # Holes Quantity:10; Pilot Diameter B:16.5 in; 419 mm; Maximum Bore Size:11.75 in; 298 mm; Bolt Circle Diameter C:1.060 in; 27 mm; Inner Diameter Length F:18.38 in; 467 mm; Outer Diameter Length F:44.50 in; 1130 mm; Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar):1207500 lb·in; 136327 Nm; Heat Capacity for Series Water Hosing:1275 hp; 951 kW; Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar):996000 lb·in; 112448 Nm; Heat Capacity for Parallel Water Hosing:2550 hp; 1902 kW; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | bearingsize.info:26.76 in; 680 mm; en-mx.misumi-ec.com:17.05 in; 433 mm; cad.nachiamerica.com:2.36 in; 60 mm; cad.timken.com:15.36 in; 390 mm; Actuation:Air Applied; Diameter A:45.51 in; 1156 mm; Diameter B:45.51 in; 1156 mm; Hole Circle:42 in; 1067 mm; Manufacturer:Wichita Clutch; PLT Thickness:1.61 in; 41 mm; Assembly Number:7-336AM-W-1300; # Holes Quantity:10; Pilot Diameter B:16.5 in; 419 mm; Maximum Bore Size:11.75 in; 298 mm; Bolt Circle Diameter C:1.060 in; 27 mm; Inner Diameter Length F:18.38 in; 467 mm; Outer Diameter Length F:44.50 in; 1130 mm; Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar):1207500 lb·in; 136327 Nm; Heat Capacity for Series Water Hosing:1275 hp; 951 kW; Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar):996000 lb·in; 112448 Nm; Heat Capacity for Parallel Water Hosing:2550 hp; 1902 kW; |
AST F683H deep groove ball bearings | cad.timken.com:26.76 in; 680 mm; bearingsize.info:17.05 in; 433 mm; cad.nachiamerica.com:2.36 in; 60 mm; en-mx.misumi-ec.com:15.36 in; 390 mm; Actuation:Air Applied; Diameter A:45.51 in; 1156 mm; Diameter B:45.51 in; 1156 mm; Hole Circle:42 in; 1067 mm; Manufacturer:Wichita Clutch; PLT Thickness:1.61 in; 41 mm; Assembly Number:7-336AM-W-1300; # Holes Quantity:10; Pilot Diameter B:16.5 in; 419 mm; Maximum Bore Size:11.75 in; 298 mm; Bolt Circle Diameter C:1.060 in; 27 mm; Inner Diameter Length F:18.38 in; 467 mm; Outer Diameter Length F:44.50 in; 1130 mm; Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar):1207500 lb·in; 136327 Nm; Heat Capacity for Series Water Hosing:1275 hp; 951 kW; Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar):996000 lb·in; 112448 Nm; Heat Capacity for Parallel Water Hosing:2550 hp; 1902 kW; |
AST GEF55ES plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:26.76 in; 680 mm; cad.timken.com:17.05 in; 433 mm; cad.nachiamerica.com:2.36 in; 60 mm; bearingsize.info:15.36 in; 390 mm; Actuation:Air Applied; Diameter A:45.51 in; 1156 mm; Diameter B:45.51 in; 1156 mm; Hole Circle:42 in; 1067 mm; Manufacturer:Wichita Clutch; PLT Thickness:1.61 in; 41 mm; Assembly Number:7-336AM-W-1300; # Holes Quantity:10; Pilot Diameter B:16.5 in; 419 mm; Maximum Bore Size:11.75 in; 298 mm; Bolt Circle Diameter C:1.060 in; 27 mm; Inner Diameter Length F:18.38 in; 467 mm; Outer Diameter Length F:44.50 in; 1130 mm; Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar):1207500 lb·in; 136327 Nm; Heat Capacity for Series Water Hosing:1275 hp; 951 kW; Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar):996000 lb·in; 112448 Nm; Heat Capacity for Parallel Water Hosing:2550 hp; 1902 kW; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.nachiamerica.com:26.76 in; 680 mm; bearingsize.info:17.05 in; 433 mm; en-mx.misumi-ec.com:2.36 in; 60 mm; cad.timken.com:15.36 in; 390 mm; Actuation:Air Applied; Diameter A:45.51 in; 1156 mm; Diameter B:45.51 in; 1156 mm; Hole Circle:42 in; 1067 mm; Manufacturer:Wichita Clutch; PLT Thickness:1.61 in; 41 mm; Assembly Number:7-336AM-W-1300; # Holes Quantity:10; Pilot Diameter B:16.5 in; 419 mm; Maximum Bore Size:11.75 in; 298 mm; Bolt Circle Diameter C:1.060 in; 27 mm; Inner Diameter Length F:18.38 in; 467 mm; Outer Diameter Length F:44.50 in; 1130 mm; Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar):1207500 lb·in; 136327 Nm; Heat Capacity for Series Water Hosing:1275 hp; 951 kW; Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar):996000 lb·in; 112448 Nm; Heat Capacity for Parallel Water Hosing:2550 hp; 1902 kW; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:26.76 in; 680 mm; cad.nachiamerica.com:17.05 in; 433 mm; bearingsize.info:2.36 in; 60 mm; cad.timken.com:15.36 in; 390 mm; Actuation:Air Applied; Diameter A:45.51 in; 1156 mm; Diameter B:45.51 in; 1156 mm; Hole Circle:42 in; 1067 mm; Manufacturer:Wichita Clutch; PLT Thickness:1.61 in; 41 mm; Assembly Number:7-336AM-W-1300; # Holes Quantity:10; Pilot Diameter B:16.5 in; 419 mm; Maximum Bore Size:11.75 in; 298 mm; Bolt Circle Diameter C:1.060 in; 27 mm; Inner Diameter Length F:18.38 in; 467 mm; Outer Diameter Length F:44.50 in; 1130 mm; Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar):1207500 lb·in; 136327 Nm; Heat Capacity for Series Water Hosing:1275 hp; 951 kW; Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar):996000 lb·in; 112448 Nm; Heat Capacity for Parallel Water Hosing:2550 hp; 1902 kW; |
Timken set406 Bearing | cad.timken.com:26.76 in; 680 mm; cad.nachiamerica.com:17.05 in; 433 mm; en-mx.misumi-ec.com:2.36 in; 60 mm; bearingsize.info:15.36 in; 390 mm; Actuation:Air Applied; Diameter A:45.51 in; 1156 mm; Diameter B:45.51 in; 1156 mm; Hole Circle:42 in; 1067 mm; Manufacturer:Wichita Clutch; PLT Thickness:1.61 in; 41 mm; Assembly Number:7-336AM-W-1300; # Holes Quantity:10; Pilot Diameter B:16.5 in; 419 mm; Maximum Bore Size:11.75 in; 298 mm; Bolt Circle Diameter C:1.060 in; 27 mm; Inner Diameter Length F:18.38 in; 467 mm; Outer Diameter Length F:44.50 in; 1130 mm; Dynamic Torque Rating (100 psi/7 bar):1207500 lb·in; 136327 Nm; Heat Capacity for Series Water Hosing:1275 hp; 951 kW; Dynamic Torque Rating (80 psi/5.5 bar):996000 lb·in; 112448 Nm; Heat Capacity for Parallel Water Hosing:2550 hp; 1902 kW; |
AST SCH1810 needle roller bearings Video
SCH1810 Inch Series Needle Roller Bearing | AST Bearings
AST Bearings is a premier supplier of SCH1810 Inch Series Needle Roller Bearing for a range of applications. Contact us today!
NTN 30218 bearing - 30228J2 - SKF FAG INA NSK NTN
... NTN MR10412840+MI-8810440 KOYO B-1810 Timken JTT-810 NTN HK0810C ZEN BK0810 AST SCH1810 NSK MFJH-810 IKO BA810Z; BEARING POWER
ina sch1810 bearing - Original Bearing & Quick Delivery - AST
ina sch1810 bearing are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction, industrial fan, industrial ASTmission and
Bearing SCH1810 (AST) | Size and Specification | Bearings
Needle Roller Bearings - Inch Series SCH1810. Bearing number : SCH1810. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 28,575. Outer Diameter (mm) : 38,1. Width (mm)
AST SCH1616PP bearing,SCH1616PP Needle Roller Bearings
Jul 25, 2018 - (dimensions in inches). Bearing Type - Cage Retained Rollers, Two Seals. Outer Dia (D) - 1.3130. Width (B) - 1.0000. Dynamic Load Rating
AST SCH1810 needle roller bearings SCH1810
AST SCH1810 needle roller bearings. Bearing No. SCH1810. Bore Diameter. 28,575 mm. Outer Diameter. 38,1 mm. Width. 15,875 mm. Bearing Type
AST SCH1810 INTERCHANGE
AST Bearing Part series SCH1810 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SCH1810
SCH1810
SCH1810
SCH1810
SCH1810
SCH1810
SCH1810
SCH1810
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST SCH1810 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings