Home>Products>INA Bearing>16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm INA CSXD160 deep groove ball bearings

16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm INA CSXD160 deep groove ball bearings
16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm INA CSXD160 deep groove ball bearings manufacturer and global 16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm supplier of reliable ball and roller ... 16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm INA CSXD160 deep groove ball bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and BEARING PRECISION AXLE CORP. Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements 1.31 kg Weight of our targeted industries. 86 mm H2
- INA
CSXD160
- 15.9 mm
- 86 mm
- 1.31 kg
- 70 mm
- 30.16 mm
- 42.9 mm
- SPA206N-
- 38.1 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm INA CSXD160 deep groove ball bearingsTechnology
S: | 15.9 mm | H2: | 86 mm | Weight: | 1.31 kg |
Dz: | 70 mm | d: | 30.16 mm | H: | 42.9 mm |
Designation of housing: | SPA206N- | B: | 38.1 mm | J: | 76.2 mm |
Designation of closed end cover: | SCC206 | Size (mm): | 16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm |
16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm INA CSXD160 deep groove ball bearingsDetails
INA CSXD160 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7014DT |
Dimensione (mm) | 70x110x20 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 70 mm |
D | 110 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
Angolo (&alfa;) | 30 ° |
a | 16.0 mm |
r min. | 1.1 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
2B | 40 mm |
da min. | 76 mm |
Da max. | 106 mm |
ra max. | 0.6 mm |
Peso | 0.660 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 69 kN |
Carico statico di base (C0) | 78,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4000 r/min |
Tipo di foro | Cylindrical Bore |
Involucro | Open |
Configurazione | Duplex |
Dimensione del foro | 70 mm |
Diametro esterno | 110 mm |
Larghezza | 20 mm |
Raggio di filetto/smussola | 1.1 mm |
r1 | 0.6 mm |
Capacità di carico dinamico | 69,000 N |
Capacità di carico statico | 78,500 N |
Limitazione della velocità - Grasso | 4,000 rpm |
Limitazione della velocità - Olio | 5,300 rpm |
da1 (min) | 76 mm |
da2 (min) | 76 mm |
Da1 (max) | 104 mm |
Da2 (max) | 106 mm |
ra (max) | 1 mm |
ra1 (max) | 0.6 mm |
16 inch x 431,8 mm x 12,7 mm INA CSXD160 deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
Related News
timken needle bearing size catalogue |
ina thrust bearings price list |
ina bearings distributor catalogue |