Home>Products>INA Bearing>50 mm x 55 mm x 30 mm INA EGB5030-E40-B plain bearings
INA EGB5030-E40-B MODELS
Need a CAD or 3D Model?
50 mm x 55 mm x 30 mm INA EGB5030-E40-B plain bearings
INA Bearing
INA EGB5030-E40-B Bearing SPECIFICATIONS
50 mm x 55 mm x 30 mm INA EGB5030-E40-B plain bearings Warehouse BEARING PRECISION AXLE CORP. offers car 3.7 Nm Recommended tightening torque for set screw parts and car 50 mm x 55 mm x 30 mm accessories. We sell discount INA Bearing online as well as cheap 1/4-28UNF G machinery parts.
- INA
EGB5030-E40-B
- 250 mm
- 330 mm
- 30 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 142 kN
- 286.2 kN
- 280 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 55 mm x 30 mm INA EGB5030-E40-B plain bearings Technology
- 250 mm
- 330 mm
- 30 mm
- 2 mm
- 3 mm
- 142 kN
- 286.2 kN
- 280 mm
- 299 mm
INA EGB5030-E40-B 50 mm x 55 mm x 30 mm INA EGB5030-E40-B plain bearings Details
Sponsored products related to 50 mm x 55 mm x 30 mm INA EGB5030-E40-B plain bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | m | a | D | d | b | B | E | s |
5030 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST090 5030 | AST | - | - | 55 | 50 | - | - | - | - |
SL185030 | INA | 13,3 kg / Weight | - | 225 mm | 150 mm | - | 100 mm | 207,45 mm | 6 mm / Axial displacement |
713615030 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
AST11 5030 | AST | - | - | 55 | 50 | - | - | - | - |
RE 15030 | ISB | - | 4,5 mm | 230 mm | 150 mm | 3 mm | 30 mm | - | - |
RE 25030 | ISB | - | 4,5 mm | 330 mm | 250 mm | 3 mm | 30 mm | - | - |
RB 25030 | ISB | - | 4,5 mm | 330 mm | 250 mm | 3 mm | 30 mm | - | - |
RB 15030 | ISB | - | 4,5 mm | 230 mm | 150 mm | 3 mm | 30 mm | - | - |
AST20 5030 | AST | - | - | 55 | 50 | - | - | - | - |
TAM 5030 | IKO | - | - | 62 mm | 50 | - | - | - | - |
INA NK43/20 needle roller bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; |
INA NK30/30-TV needle roller bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; |
30 mm x 72 mm x 19 mm INA F-228419 cylindrical roller bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; |
INA RNA6905 needle roller bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; |
340 mm x 420 mm x 80 mm INA SL024868 cylindrical roller bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; |
INA RAY35 bearing units | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; |
750 mm x 1000 mm x 335 mm INA GE 750 DW plain bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; |
INA K45X50X27 needle roller bearings | d:250 mm; D:330 mm; B:30 mm; Radius:2 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Static Load Rating:286.2 kN; da:280 mm; Da:299 mm; |
50 mm x 55 mm x 30 mm INA EGB5030-E40-B plain bearings Video
EGB5030-E40-B-Y INA • ABF Store
Bearing EGB5030-E40-B (INA) | Size and Specification
INA EGB5030-E40-B Bearing Famous Brand Plain bearings
Bushes - EGB5030-E40-B - medias - Schaeffler
EGB5030-E40-B - Creation of a datasheet as PDF
Bushes - EGB5030-E40-B - 2D drawings and 3D CAD models
INA EGB5030-E40-B INTERCHANGE
INA Bearing Part series EGB5030-E40-B is a potential replacement for these common bearing part numbers:
EGB5030-E40-B
EGB5030-E40-B
EGB5030-E40-B
EGB5030-E40-B
EGB5030-E40-B
EGB5030-E40-B
EGB5030-E40-B
EGB5030-E40-B
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
INA EGB5030-E40-B Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
INA Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings