Home>Products>INA Bearing>INA XW2 thrust ball bearings

INA XW2 thrust ball bearings
High Quality INA XW2 thrust ball bearings. Competitive INA Bearing Pricing. BEARING PRECISION AXLE CORP. 38 mm A -20 °C T min. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
- INA
XW2
- 38 mm
- -20 °C
- 22.22 mm
- 70 mm
- 18 mm
- 36.5 mm
- 34 mm
- 25 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA XW2 thrust ball bearingsTechnology
A: | 38 mm | T min.: | -20 °C | d: | 22.22 mm |
H2: | 70 mm | E: | 18 mm | H: | 36.5 mm |
B: | 34 mm | L1: | 25 mm | C0: | 7.88 kN |
N: | M10 |
INA XW2 thrust ball bearingsDetails
INA XW2 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 1048 M |
Dimensione (mm) | 360x240x56 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 360 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 56 |
d | 240 mm |
D | 360 mm |
B | 56 mm |
D1 | 314.65 mm |
F | 270 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 3 mm |
s | 7.5 mm |
da - min. | 252 mm |
da - max. | 266 mm |
db - min. | 274 mm |
Da - max. | 348 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 523 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 800 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 78 kN |
Velocità di riferimento | 2000 r/min |
Limitazione della velocità | 2000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
D1 ≈ | 314.65 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 3 mm |
s max. | 7.5 mm |
da min. | 252 mm |
da max. | 266 mm |
db min. | 274 mm |
Da max. | 348 mm |
ra max. | 2.5 mm |
rb max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base C | 523 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 800 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 78 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.1 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 19.5 kg |
INA XW2 thrust ball bearings Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
Related News
timken needle bearing size catalogue |
ina thrust bearings price list |
ina bearings distributor catalogue |