Home>Products>AST Bearing>Timken set406 Bearing
Timken set406 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Timken set406 Bearing
category
AST Bearing
Timken set406 Bearing SPECIFICATIONS
Timken set406 Bearing Warehouse offers car parts and car accessories. We 100x160x85 sell BEARING PRECISION AXLE CORP. discount AST Bearing 85 Width (mm) online as well as cheap machinery parts.
- Timken
set406
- 1/2
- Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).
- 2.50 in; 64 mm
- 2.18 in; 55 mm
- 1.10 in; 28 mm
- 1.44 in; 37 mm
- 3.92 in; 100 mm
- 1.42 in; 36 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken set406 Bearing Technical information
- 1/2
- Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).
- 2.50 in; 64 mm
- 2.18 in; 55 mm
- 1.10 in; 28 mm
- 1.44 in; 37 mm
- 3.92 in; 100 mm
- 1.42 in; 36 mm
- 0.63 in; 16 mm
- 0.56 in; 14 mm
- 7/8-14
- 1.49 in; 38 mm
- Eaton-Airflex
- 1/2-14
- 1.33 in; 34 mm
- 2.63 in; 67 mm
- 2.15 in; 55 mm
- 0.34 in; 9 mm
- Zinc alloy
- 3/8-18
- Polyurethane
- 1/2-14
- 414915
- 0.625 in
- 2 psi; 0.14 bar
- 150 psi; 10.3 bar
- -40 to 49 ºC; -40 to 120 ºF
- 172 ft³/min; 4.9 m³/min
- 256 ft³/min; 7.5 m³/min
Timken set406 Timken set406 Bearing Cross reference
interchange Timken set406 Bearing guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | T | m | C | B | W | d | D | B1 |
712040610 | INA | - | - | 23,5 mm | - | - | 25 mm | 37 mm | - |
10406 | SIGMA | - | - | 23 mm | 23 mm | - | 30 mm | 90 mm | - |
4065 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4068 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
4069 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
XTFC40652S07P | SNR | - | - | 60,85 mm | - | - | 30 mm | 117 mm | - |
234406 | ISO | 32 mm | - | - | - | - | 30 mm | 55 mm | 8 mm |
234406 MSP | Loyal | 32 mm | - | 14,3 kN | - | - | 30 mm | 55 mm | 8 mm |
234406-M-SP | FAG | - | 0,297 kg / Weight | 16 mm | 32 mm | - | 30 mm | 55 mm | - |
234406B | KOYO | 32 mm | - | 14 kN | 8 mm | 4,5 mm | 30 mm | 55 mm | - |
AST090 14060 | AST | - | - | - | - | - | 140 | 145 | - |
AST F683H deep groove ball bearings | cad.nachiamerica.com:1/2; bearingsize.info:Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).; en-mx.misumi-ec.com:2.50 in; 64 mm; cad.timken.com:2.18 in; 55 mm; Dimension M:1.10 in; 28 mm; Dimension P:1.44 in; 37 mm; Dimension D1:3.92 in; 100 mm; Dimension L1:1.42 in; 36 mm; Dimension L2:0.63 in; 16 mm; Dimension O3:0.56 in; 14 mm; Dimension O4:7/8-14; Dimension W2:1.49 in; 38 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension O15:1/2-14; Dimension U16:1.33 in; 34 mm; Dimension U27:2.63 in; 67 mm; Dimension U58:2.15 in; 55 mm; Dimension D533:0.34 in; 9 mm; Housing Material:Zinc alloy; Inlet Port Thread:3/8-18; Diaphragm Material:Polyurethane; Cylinder Port Thread:1/2-14; Muffler Part Numbers:414915; Tubing Outside Diameter:0.625 in; Minimum Sealing Pressure:2 psi; 0.14 bar; Maximum Operating Pressure:150 psi; 10.3 bar; Operating Temperature Range:-40 to 49 ºC; -40 to 120 ºF; Flow Capacity (Inlet to Cylinder)1:172 ft³/min; 4.9 m³/min; Flow Capacity (Cylinder to Exhaust)2:256 ft³/min; 7.5 m³/min; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | cad.nachiamerica.com:1/2; en-mx.misumi-ec.com:Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).; cad.timken.com:2.50 in; 64 mm; bearingsize.info:2.18 in; 55 mm; Dimension M:1.10 in; 28 mm; Dimension P:1.44 in; 37 mm; Dimension D1:3.92 in; 100 mm; Dimension L1:1.42 in; 36 mm; Dimension L2:0.63 in; 16 mm; Dimension O3:0.56 in; 14 mm; Dimension O4:7/8-14; Dimension W2:1.49 in; 38 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension O15:1/2-14; Dimension U16:1.33 in; 34 mm; Dimension U27:2.63 in; 67 mm; Dimension U58:2.15 in; 55 mm; Dimension D533:0.34 in; 9 mm; Housing Material:Zinc alloy; Inlet Port Thread:3/8-18; Diaphragm Material:Polyurethane; Cylinder Port Thread:1/2-14; Muffler Part Numbers:414915; Tubing Outside Diameter:0.625 in; Minimum Sealing Pressure:2 psi; 0.14 bar; Maximum Operating Pressure:150 psi; 10.3 bar; Operating Temperature Range:-40 to 49 ºC; -40 to 120 ºF; Flow Capacity (Inlet to Cylinder)1:172 ft³/min; 4.9 m³/min; Flow Capacity (Cylinder to Exhaust)2:256 ft³/min; 7.5 m³/min; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | en-mx.misumi-ec.com:1/2; cad.timken.com:Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).; bearingsize.info:2.50 in; 64 mm; cad.nachiamerica.com:2.18 in; 55 mm; Dimension M:1.10 in; 28 mm; Dimension P:1.44 in; 37 mm; Dimension D1:3.92 in; 100 mm; Dimension L1:1.42 in; 36 mm; Dimension L2:0.63 in; 16 mm; Dimension O3:0.56 in; 14 mm; Dimension O4:7/8-14; Dimension W2:1.49 in; 38 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension O15:1/2-14; Dimension U16:1.33 in; 34 mm; Dimension U27:2.63 in; 67 mm; Dimension U58:2.15 in; 55 mm; Dimension D533:0.34 in; 9 mm; Housing Material:Zinc alloy; Inlet Port Thread:3/8-18; Diaphragm Material:Polyurethane; Cylinder Port Thread:1/2-14; Muffler Part Numbers:414915; Tubing Outside Diameter:0.625 in; Minimum Sealing Pressure:2 psi; 0.14 bar; Maximum Operating Pressure:150 psi; 10.3 bar; Operating Temperature Range:-40 to 49 ºC; -40 to 120 ºF; Flow Capacity (Inlet to Cylinder)1:172 ft³/min; 4.9 m³/min; Flow Capacity (Cylinder to Exhaust)2:256 ft³/min; 7.5 m³/min; |
AST S138 needle roller bearings | cad.nachiamerica.com:1/2; bearingsize.info:Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).; en-mx.misumi-ec.com:2.50 in; 64 mm; cad.timken.com:2.18 in; 55 mm; Dimension M:1.10 in; 28 mm; Dimension P:1.44 in; 37 mm; Dimension D1:3.92 in; 100 mm; Dimension L1:1.42 in; 36 mm; Dimension L2:0.63 in; 16 mm; Dimension O3:0.56 in; 14 mm; Dimension O4:7/8-14; Dimension W2:1.49 in; 38 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension O15:1/2-14; Dimension U16:1.33 in; 34 mm; Dimension U27:2.63 in; 67 mm; Dimension U58:2.15 in; 55 mm; Dimension D533:0.34 in; 9 mm; Housing Material:Zinc alloy; Inlet Port Thread:3/8-18; Diaphragm Material:Polyurethane; Cylinder Port Thread:1/2-14; Muffler Part Numbers:414915; Tubing Outside Diameter:0.625 in; Minimum Sealing Pressure:2 psi; 0.14 bar; Maximum Operating Pressure:150 psi; 10.3 bar; Operating Temperature Range:-40 to 49 ºC; -40 to 120 ºF; Flow Capacity (Inlet to Cylinder)1:172 ft³/min; 4.9 m³/min; Flow Capacity (Cylinder to Exhaust)2:256 ft³/min; 7.5 m³/min; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.timken.com:1/2; bearingsize.info:Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).; en-mx.misumi-ec.com:2.50 in; 64 mm; cad.nachiamerica.com:2.18 in; 55 mm; Dimension M:1.10 in; 28 mm; Dimension P:1.44 in; 37 mm; Dimension D1:3.92 in; 100 mm; Dimension L1:1.42 in; 36 mm; Dimension L2:0.63 in; 16 mm; Dimension O3:0.56 in; 14 mm; Dimension O4:7/8-14; Dimension W2:1.49 in; 38 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension O15:1/2-14; Dimension U16:1.33 in; 34 mm; Dimension U27:2.63 in; 67 mm; Dimension U58:2.15 in; 55 mm; Dimension D533:0.34 in; 9 mm; Housing Material:Zinc alloy; Inlet Port Thread:3/8-18; Diaphragm Material:Polyurethane; Cylinder Port Thread:1/2-14; Muffler Part Numbers:414915; Tubing Outside Diameter:0.625 in; Minimum Sealing Pressure:2 psi; 0.14 bar; Maximum Operating Pressure:150 psi; 10.3 bar; Operating Temperature Range:-40 to 49 ºC; -40 to 120 ºF; Flow Capacity (Inlet to Cylinder)1:172 ft³/min; 4.9 m³/min; Flow Capacity (Cylinder to Exhaust)2:256 ft³/min; 7.5 m³/min; |
AST GEF55ES plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:1/2; bearingsize.info:Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).; cad.nachiamerica.com:2.50 in; 64 mm; cad.timken.com:2.18 in; 55 mm; Dimension M:1.10 in; 28 mm; Dimension P:1.44 in; 37 mm; Dimension D1:3.92 in; 100 mm; Dimension L1:1.42 in; 36 mm; Dimension L2:0.63 in; 16 mm; Dimension O3:0.56 in; 14 mm; Dimension O4:7/8-14; Dimension W2:1.49 in; 38 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension O15:1/2-14; Dimension U16:1.33 in; 34 mm; Dimension U27:2.63 in; 67 mm; Dimension U58:2.15 in; 55 mm; Dimension D533:0.34 in; 9 mm; Housing Material:Zinc alloy; Inlet Port Thread:3/8-18; Diaphragm Material:Polyurethane; Cylinder Port Thread:1/2-14; Muffler Part Numbers:414915; Tubing Outside Diameter:0.625 in; Minimum Sealing Pressure:2 psi; 0.14 bar; Maximum Operating Pressure:150 psi; 10.3 bar; Operating Temperature Range:-40 to 49 ºC; -40 to 120 ºF; Flow Capacity (Inlet to Cylinder)1:172 ft³/min; 4.9 m³/min; Flow Capacity (Cylinder to Exhaust)2:256 ft³/min; 7.5 m³/min; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | bearingsize.info:1/2; en-mx.misumi-ec.com:Over five million cycles at 75 psi (5.2 bar) and 80 ºF (27 ºC).; cad.nachiamerica.com:2.50 in; 64 mm; cad.timken.com:2.18 in; 55 mm; Dimension M:1.10 in; 28 mm; Dimension P:1.44 in; 37 mm; Dimension D1:3.92 in; 100 mm; Dimension L1:1.42 in; 36 mm; Dimension L2:0.63 in; 16 mm; Dimension O3:0.56 in; 14 mm; Dimension O4:7/8-14; Dimension W2:1.49 in; 38 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Dimension O15:1/2-14; Dimension U16:1.33 in; 34 mm; Dimension U27:2.63 in; 67 mm; Dimension U58:2.15 in; 55 mm; Dimension D533:0.34 in; 9 mm; Housing Material:Zinc alloy; Inlet Port Thread:3/8-18; Diaphragm Material:Polyurethane; Cylinder Port Thread:1/2-14; Muffler Part Numbers:414915; Tubing Outside Diameter:0.625 in; Minimum Sealing Pressure:2 psi; 0.14 bar; Maximum Operating Pressure:150 psi; 10.3 bar; Operating Temperature Range:-40 to 49 ºC; -40 to 120 ºF; Flow Capacity (Inlet to Cylinder)1:172 ft³/min; 4.9 m³/min; Flow Capacity (Cylinder to Exhaust)2:256 ft³/min; 7.5 m³/min; |
Timken set406 Bearing Video
Timken set406 INTERCHANGE
AST Bearing Part series set406 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
set406
set406
set406
set406
set406
set406
set406
set406
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
Timken set406 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings