Home>Products>AST Bearing>AST ASTT90 20070 plain bearings
AST ASTT90 20070 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST ASTT90 20070 plain bearings
category
AST Bearing
AST ASTT90 20070 Bearing SPECIFICATIONS
Advance AST ASTT90 20070 plain bearings is your source for quality AST Bearing and accessories. 110 Bore Diameter (mm) shop online for home delivery or pick 110x240x50 up in BEARING PRECISION AXLE CORP. one of our 10000 .
- AST
ASTT90 20070
- 6009-NR
- 45x75x16
- 45
- 75
- 16
- 45 mm
- 75 mm
- 16 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST ASTT90 20070 plain bearings Technical information
- 6009-NR
- 45x75x16
- 45
- 75
- 16
- 45 mm
- 75 mm
- 16 mm
- 16 mm
- 3,28 mm
- 1,9 mm
- 1,7 mm
- 1 mm
- 1 mm
- 71,83 mm
- 81,6 mm
- 0,231 Kg
- 21,1 kN
- 14,8 kN
AST ASTT90 20070 AST ASTT90 20070 plain bearings Cross reference
interchange AST ASTT90 20070 plain bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | a | D | C | h | α | Noun |
ASTB90 F20070 | AST | 200 | - | - | 205 | - | - | - | - |
ASTT90 20070 | AST | 200 | - | - | 205 | - | - | - | - |
ASTT90 F20070 | AST | 200 | - | - | 205 | - | - | - | - |
FCDP 145200700 | ISB | 725 mm | 700 mm | - | 1000 mm | 18000 kN | - | - | - |
MB120070DU | GARLOCK BEARINGS GGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA200702 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA200703 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA200706 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA200705 | BUNTING BEARINGS | - | - | - | - | - | - | - | - |
PBMF 18020070 M1G1 | SKF | 180 mm | 70 mm | 3.5 mm | 200 mm | - | 182 mm | 124 ° | - |
20070 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | Seal |
AST S138 needle roller bearings | cad.nachiamerica.com:6009-NR; en-mx.misumi-ec.com:45x75x16; bearingsize.info:NKE; cad.timken.com:45; Diametro esterno (mm):75; Larghezza (mm):16; d:45 mm; D:75 mm; B:16 mm; C:16 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; f:1,7 mm; r1 min.:1 mm; r2 min.:1 mm; D1:71,83 mm; D2:81,6 mm; Peso:0,231 Kg; Carico dinamico di base (C):21,1 kN; Carico statico di base (C0):14,8 kN; |
AST GEF55ES plain bearings | cad.nachiamerica.com:6009-NR; en-mx.misumi-ec.com:45x75x16; bearingsize.info:NKE; cad.timken.com:45; Diametro esterno (mm):75; Larghezza (mm):16; d:45 mm; D:75 mm; B:16 mm; C:16 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; f:1,7 mm; r1 min.:1 mm; r2 min.:1 mm; D1:71,83 mm; D2:81,6 mm; Peso:0,231 Kg; Carico dinamico di base (C):21,1 kN; Carico statico di base (C0):14,8 kN; |
AST F683H deep groove ball bearings | en-mx.misumi-ec.com:6009-NR; cad.timken.com:45x75x16; bearingsize.info:NKE; cad.nachiamerica.com:45; Diametro esterno (mm):75; Larghezza (mm):16; d:45 mm; D:75 mm; B:16 mm; C:16 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; f:1,7 mm; r1 min.:1 mm; r2 min.:1 mm; D1:71,83 mm; D2:81,6 mm; Peso:0,231 Kg; Carico dinamico di base (C):21,1 kN; Carico statico di base (C0):14,8 kN; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | bearingsize.info:6009-NR; cad.nachiamerica.com:45x75x16; en-mx.misumi-ec.com:NKE; cad.timken.com:45; Diametro esterno (mm):75; Larghezza (mm):16; d:45 mm; D:75 mm; B:16 mm; C:16 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; f:1,7 mm; r1 min.:1 mm; r2 min.:1 mm; D1:71,83 mm; D2:81,6 mm; Peso:0,231 Kg; Carico dinamico di base (C):21,1 kN; Carico statico di base (C0):14,8 kN; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | bearingsize.info:6009-NR; cad.timken.com:45x75x16; cad.nachiamerica.com:NKE; en-mx.misumi-ec.com:45; Diametro esterno (mm):75; Larghezza (mm):16; d:45 mm; D:75 mm; B:16 mm; C:16 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; f:1,7 mm; r1 min.:1 mm; r2 min.:1 mm; D1:71,83 mm; D2:81,6 mm; Peso:0,231 Kg; Carico dinamico di base (C):21,1 kN; Carico statico di base (C0):14,8 kN; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | en-mx.misumi-ec.com:6009-NR; bearingsize.info:45x75x16; cad.timken.com:NKE; cad.nachiamerica.com:45; Diametro esterno (mm):75; Larghezza (mm):16; d:45 mm; D:75 mm; B:16 mm; C:16 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; f:1,7 mm; r1 min.:1 mm; r2 min.:1 mm; D1:71,83 mm; D2:81,6 mm; Peso:0,231 Kg; Carico dinamico di base (C):21,1 kN; Carico statico di base (C0):14,8 kN; |
Timken set406 Bearing | cad.nachiamerica.com:6009-NR; bearingsize.info:45x75x16; en-mx.misumi-ec.com:NKE; cad.timken.com:45; Diametro esterno (mm):75; Larghezza (mm):16; d:45 mm; D:75 mm; B:16 mm; C:16 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; f:1,7 mm; r1 min.:1 mm; r2 min.:1 mm; D1:71,83 mm; D2:81,6 mm; Peso:0,231 Kg; Carico dinamico di base (C):21,1 kN; Carico statico di base (C0):14,8 kN; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.timken.com:6009-NR; bearingsize.info:45x75x16; cad.nachiamerica.com:NKE; en-mx.misumi-ec.com:45; Diametro esterno (mm):75; Larghezza (mm):16; d:45 mm; D:75 mm; B:16 mm; C:16 mm; a:3,28 mm; b:1,9 mm; f:1,7 mm; r1 min.:1 mm; r2 min.:1 mm; D1:71,83 mm; D2:81,6 mm; Peso:0,231 Kg; Carico dinamico di base (C):21,1 kN; Carico statico di base (C0):14,8 kN; |
AST ASTT90 20070 plain bearings Video
AST ASTT90 F20070 Rolamentos simples ASTT90 F20070
AST ASTT90 F20070 Rolamentos simples. Bearing No. ASTT90 F20070. Bore Diameter. 200 mm. Outer Diameter. 205 mm. Bearing Type flanged. Shaft Dia
Product Categories - Xili Bearing Co., Ltd of page 176
AST ASTB90 F20070 plain bearings: standards met: : UL, AFBMA, AGMA, ASM: expansion type: : Non-Expansion Bearin. AST ASTT90 F26570 plain bearings
ASTT90 1010
AST Metallic Self-Lubricating Bushings / Plain Bearings,AST090 Wrapped ... FB092 6040 60x65x40 FB090 6040 60x65x40 ASTT90 6040 FB090F 20070F
AST ASTT90 F20070 plain bearings - ASTT90 F20070 bearing
AST ASTT90 F20070 plain bearings SEARCH - Whether it's 192.02 mm db - Cone ... Precision-grade AST ASTT90 F20070 plain bearings with the longest life
Bearing ASTT90 20070 (AST) | Size and Specification
Bushings ASTT90 Wrapped Bronze with thru holes Series - Metric ASTT90 20070. Bearing number : ASTT90 20070. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 200
AST Bearings LLC Data Sheets: Plain Bearings and Sleeve
Page features a list of AST Bearings LLC Data Sheets: Plain Bearings and Sleeve Bearings. ... Plain Bearings / Sleeve Bearings -- ASTT90 F20070
AST ASTT90 20070 INTERCHANGE
AST Bearing Part series ASTT90 20070 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ASTT90 20070
ASTT90 20070
ASTT90 20070
ASTT90 20070
ASTT90 20070
ASTT90 20070
ASTT90 20070
ASTT90 20070
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST ASTT90 20070 Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings