Home>Products>AST Bearing>AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings
AST NJ2224 EM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings
category
AST Bearing
AST NJ2224 EM Bearing SPECIFICATIONS
AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings SEARCH 27 mm D - BEARING PRECISION AXLE CORP. Whether it's agriculture or construction equipment your working on, Has 20x27x15 theAST Bearing you need.
- AST
NJ2224 EM
- 448WCB
- 3/4-10 in; 3/4-10 mm
- Air Applied
- 3
- 37.70 in; 780 mm
- 520 gpm; 19684 dm³/min
- 22.50 in; 572 mm
- 31.36 in; 797 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings Technical information
- 448WCB
- 3/4-10 in; 3/4-10 mm
- Air Applied
- 3
- 37.70 in; 780 mm
- 520 gpm; 19684 dm³/min
- 22.50 in; 572 mm
- 31.36 in; 797 mm
- 56.50 in; 1435.0 mm
- 23.00 in; 584 mm
- Eaton-Airflex
- 2800 in³; 45.9 dm³
- 1.48 in; 38 mm
- 2.70 in; 69 mm
- 5.80 in; 147 mm
- 25.19 in; 640 mm
- 57.09 in; 1450 mm
- 24.500 in; 622.3 mm
- 5200 hp; 3878 kW
- 416797
- 7719 lb; 3501 kg
- 1 3/8-6
- 24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²
- 16.81 in; 427 mm
- 11.250 in; 286 mm
- 1-11.5
- 360 rpm
- 1445; 3186
- 249.31; 5916
- 2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar
- 16
- 58.688 in; 1490.7 mm
- 1 1/4 SAE ORB
- 600
- 16
- 41.500 in; 1054.1 mm
AST NJ2224 EM AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings Cross reference
interchange AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | R | C | T | k | d | H | e |
WS22224-E1-2RSR | FAG | - | - | - | - | - | 120 mm | - | 0,25 |
22224EAKW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
22224EAW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
22224EMKW33 | SNR | - | - | - | - | 6 mm | 120,000 mm | 58,000 mm | 0.25 |
22224EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
22240EMKW33 | SNR | - | - | - | - | - | 200,000 mm | 98,000 mm | - |
22240EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 200,000 mm | 98,000 mm | - |
22244EMKW33 | SNR | - | - | - | - | 11 mm | 220,000 mm | 108,000 mm | 0.25 |
22244EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 220,000 mm | 108,000 mm | - |
22248VMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 240,000 mm | 120,000 mm | - |
XFA32224/Y32224 | Timken | 2,5 mm | 3 mm | 50 mm | 61,5 mm | - | 110 mm | - | - |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | en-mx.misumi-ec.com:448WCB; cad.nachiamerica.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; cad.timken.com:Air Applied; bearingsize.info:3; Dimension D:37.70 in; 780 mm; Water Flow8:520 gpm; 19684 dm³/min; Dimension D1:22.50 in; 572 mm; Dimension D2:31.36 in; 797 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2800 in³; 45.9 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:5200 hp; 3878 kW; Gear Part Number:416797; Housing (Weight):7719 lb; 3501 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:11.250 in; 286 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1445; 3186; Disc & Gear (Inertia):249.31; 5916; Dynamic Torque Rating6:2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:16; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST S138 needle roller bearings | bearingsize.info:448WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; cad.nachiamerica.com:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:37.70 in; 780 mm; Water Flow8:520 gpm; 19684 dm³/min; Dimension D1:22.50 in; 572 mm; Dimension D2:31.36 in; 797 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2800 in³; 45.9 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:5200 hp; 3878 kW; Gear Part Number:416797; Housing (Weight):7719 lb; 3501 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:11.250 in; 286 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1445; 3186; Disc & Gear (Inertia):249.31; 5916; Dynamic Torque Rating6:2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:16; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST GEF55ES plain bearings | bearingsize.info:448WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; cad.nachiamerica.com:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:37.70 in; 780 mm; Water Flow8:520 gpm; 19684 dm³/min; Dimension D1:22.50 in; 572 mm; Dimension D2:31.36 in; 797 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2800 in³; 45.9 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:5200 hp; 3878 kW; Gear Part Number:416797; Housing (Weight):7719 lb; 3501 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:11.250 in; 286 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1445; 3186; Disc & Gear (Inertia):249.31; 5916; Dynamic Torque Rating6:2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:16; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
Timken set406 Bearing | cad.nachiamerica.com:448WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; cad.timken.com:Air Applied; bearingsize.info:3; Dimension D:37.70 in; 780 mm; Water Flow8:520 gpm; 19684 dm³/min; Dimension D1:22.50 in; 572 mm; Dimension D2:31.36 in; 797 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2800 in³; 45.9 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:5200 hp; 3878 kW; Gear Part Number:416797; Housing (Weight):7719 lb; 3501 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:11.250 in; 286 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1445; 3186; Disc & Gear (Inertia):249.31; 5916; Dynamic Torque Rating6:2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:16; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.timken.com:448WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; cad.nachiamerica.com:Air Applied; bearingsize.info:3; Dimension D:37.70 in; 780 mm; Water Flow8:520 gpm; 19684 dm³/min; Dimension D1:22.50 in; 572 mm; Dimension D2:31.36 in; 797 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2800 in³; 45.9 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:5200 hp; 3878 kW; Gear Part Number:416797; Housing (Weight):7719 lb; 3501 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:11.250 in; 286 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1445; 3186; Disc & Gear (Inertia):249.31; 5916; Dynamic Torque Rating6:2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:16; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | en-mx.misumi-ec.com:448WCB; bearingsize.info:3/4-10 in; 3/4-10 mm; cad.nachiamerica.com:Air Applied; cad.timken.com:3; Dimension D:37.70 in; 780 mm; Water Flow8:520 gpm; 19684 dm³/min; Dimension D1:22.50 in; 572 mm; Dimension D2:31.36 in; 797 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2800 in³; 45.9 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:5200 hp; 3878 kW; Gear Part Number:416797; Housing (Weight):7719 lb; 3501 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:11.250 in; 286 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1445; 3186; Disc & Gear (Inertia):249.31; 5916; Dynamic Torque Rating6:2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:16; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST F683H deep groove ball bearings | cad.timken.com:448WCB; en-mx.misumi-ec.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; bearingsize.info:Air Applied; cad.nachiamerica.com:3; Dimension D:37.70 in; 780 mm; Water Flow8:520 gpm; 19684 dm³/min; Dimension D1:22.50 in; 572 mm; Dimension D2:31.36 in; 797 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2800 in³; 45.9 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:5200 hp; 3878 kW; Gear Part Number:416797; Housing (Weight):7719 lb; 3501 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:11.250 in; 286 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1445; 3186; Disc & Gear (Inertia):249.31; 5916; Dynamic Torque Rating6:2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:16; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | cad.nachiamerica.com:448WCB; cad.timken.com:3/4-10 in; 3/4-10 mm; en-mx.misumi-ec.com:Air Applied; bearingsize.info:3; Dimension D:37.70 in; 780 mm; Water Flow8:520 gpm; 19684 dm³/min; Dimension D1:22.50 in; 572 mm; Dimension D2:31.36 in; 797 mm; Dimension G1:56.50 in; 1435.0 mm; Dimension J1:23.00 in; 584 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:2800 in³; 45.9 dm³; Dimension D24:1.48 in; 38 mm; Dimension D25:2.70 in; 69 mm; Dimension D43:5.80 in; 147 mm; Dimension H10:25.19 in; 640 mm; Dimension J23:57.09 in; 1450 mm; Bolt Circle H4:24.500 in; 622.3 mm; Thermal Rating7:5200 hp; 3878 kW; Gear Part Number:416797; Housing (Weight):7719 lb; 3501 kg; Bolt Hole Size H3:1 3/8-6; Housing (Inertia):24583 lb·ft²; 1035.95 kg·m²; Maximum Bore Size:16.81 in; 427 mm; Minimum Bore Size:11.250 in; 286 mm; Single Piston Size:1-11.5; Maximum Slip Speed9:360 rpm; Disc & Gear (Weight):1445; 3186; Disc & Gear (Inertia):249.31; 5916; Dynamic Torque Rating6:2744000 lb-in @ 80 psi; 310030 Nm @ 5.5 bar; Number of Bolt Holes H3:16; Bolt Circle Diameter H32:58.688 in; 1490.7 mm; Coolant Port Thread Size5:1 1/4 SAE ORB; Maximum Freewheeling Speed10:600; Number of Coolant Ports (O)4:16; Piston Inlet Bolt Circle Diameter:41.500 in; 1054.1 mm; |
AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings Video
FAG NJ2224 EM Cylindrical Roller Bearings
170 Million used AST NJ2224 EM Cylindrical Roller Bearings instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and
AST NJ2224 EM Rolamentos cilíndricos NJ2224 EM
AST NJ2224 EM Rolamentos cilíndricos. Bearing No. NJ2224 EM. Size. 120x215x58 mm. Bore Diameter. 120 mm. Outer Diameter. 215 mm. Width. 58 mm
NACHI NJ2224 Bearing | NJ2224 EM Bearing's Puller,Make
NJ2224 EM - AST Bearings. ... Bearings Bushings Rod Ends & other products AST Bearings maintains an extensive inventory of superior quality ball roller
NJ2224EM Cylindrical Roller Bearing | AST Bearings
NJ2224 EM cylindrical roller ball bearing drawings. Unless otherwise specified, the internal radial clearance is "C0" or "C Normal". This bearing is also available
Bearing NJ2224 EM (AST) | Size and Specification | Bearings
Cylindrical Roller Bearings NJ2224 EM. Bearing number : NJ2224 EM. Size (mm) : 120x215x58. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 120. Outer Diameter (mm) :
Buy AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings - ROULEMENTS
Can't find what you're looking IKO Brand for AST NJ2224 EM cylindrical roller bearings ? Our expert AST Bearing Representatives be in contact with you shortly!
AST NJ2224 EM INTERCHANGE
AST Bearing Part series NJ2224 EM is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NJ2224 EM
NJ2224 EM
NJ2224 EM
NJ2224 EM
NJ2224 EM
NJ2224 EM
NJ2224 EM
NJ2224 EM
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST NJ2224 EM Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings