Home>Products>AST Bearing>AST NU2224 EM cylindrical roller bearings
AST NU2224 EM MODELS
Need a CAD or 3D Model?
AST NU2224 EM cylindrical roller bearings
category
AST Bearing
AST NU2224 EM Bearing SPECIFICATIONS
How do I place an BEARING PRECISION AXLE CORP. EMERGENCY order for a AST NU2224 EM cylindrical roller bearings 72,619 mm D that 41.529x72.619x21.433 I want to pick up at a our store?
- AST
NU2224 EM
- 324WCS
- Spring Applied, Air Release
- 20.12 in; 511 mm
- 13.19 in; 335 mm
- 19.00 in; 483 mm
- 29.998 in; 761.9 mm
- 11.50 in; 292 mm
- 30.89 in; 785 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST NU2224 EM cylindrical roller bearings Technical information
- 324WCS
- Spring Applied, Air Release
- 20.12 in; 511 mm
- 13.19 in; 335 mm
- 19.00 in; 483 mm
- 29.998 in; 761.9 mm
- 11.50 in; 292 mm
- 30.89 in; 785 mm
- Eaton-Airflex
- 480; 7.89
- 1.06 in; 27 mm
- 1.75 in; 44 mm
- 0.250 in; 6.4 mm
- 4.13 in; 105 mm
- 1.38 in; 35 mm
- 12.75 in; 324 mm
- 24.375 in; 619.1 mm
- 232000 lb·in; 26193 Nm
- 810 hp; 604 kW
- 412433
- 872 lb; 395 kg
- 80 psi; 5.5 bar
- 81 gpm; 306.6 dm³/min
- 1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²
- 7.38 in; 187 mm
- 715 rpm
- 5.50 in; 140 mm
- 0.84; 87
- 1010; 234; 42.56; 9.2
- 3/4 SAE ORB
- 18.50 in; 470 mm
- 1/2-14
- 1200
- 8
AST NU2224 EM AST NU2224 EM cylindrical roller bearings Cross reference
interchange AST NU2224 EM cylindrical roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | r | R | C | T | k | d | H | e |
WS22224-E1-2RSR | FAG | - | - | - | - | - | 120 mm | - | 0,25 |
22224EAKW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
22224EAW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
22224EMKW33 | SNR | - | - | - | - | 6 mm | 120,000 mm | 58,000 mm | 0.25 |
22224EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 120,000 mm | 58,000 mm | - |
22240EMKW33 | SNR | - | - | - | - | - | 200,000 mm | 98,000 mm | - |
22240EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 200,000 mm | 98,000 mm | - |
22244EMKW33 | SNR | - | - | - | - | 11 mm | 220,000 mm | 108,000 mm | 0.25 |
22244EMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 220,000 mm | 108,000 mm | - |
22248VMW33 | SNR | - | - | - | - | - | 240,000 mm | 120,000 mm | - |
XFA32224/Y32224 | Timken | 2,5 mm | 3 mm | 50 mm | 61,5 mm | - | 110 mm | - | - |
Timken set406 Bearing | en-mx.misumi-ec.com:324WCS; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; bearingsize.info:20.12 in; 511 mm; cad.nachiamerica.com:13.19 in; 335 mm; Dimension D2:19.00 in; 483 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:480; 7.89; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:232000 lb·in; 26193 Nm; Thermal Rating6:810 hp; 604 kW; Gear Part Number:412433; Housing (Weight):872 lb; 395 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:81 gpm; 306.6 dm³/min; Housing (Inertia):1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:5.50 in; 140 mm; Disc & Gear (Weight):0.84; 87; Disc & Gear (Inertia):1010; 234; 42.56; 9.2; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:8; |
AST ASTEPBF 0608-05 plain bearings | bearingsize.info:324WCS; cad.timken.com:Spring Applied, Air Release; en-mx.misumi-ec.com:20.12 in; 511 mm; cad.nachiamerica.com:13.19 in; 335 mm; Dimension D2:19.00 in; 483 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:480; 7.89; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:232000 lb·in; 26193 Nm; Thermal Rating6:810 hp; 604 kW; Gear Part Number:412433; Housing (Weight):872 lb; 395 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:81 gpm; 306.6 dm³/min; Housing (Inertia):1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:5.50 in; 140 mm; Disc & Gear (Weight):0.84; 87; Disc & Gear (Inertia):1010; 234; 42.56; 9.2; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:8; |
AST 5217ZZ angular contact ball bearings | cad.nachiamerica.com:324WCS; en-mx.misumi-ec.com:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:20.12 in; 511 mm; bearingsize.info:13.19 in; 335 mm; Dimension D2:19.00 in; 483 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:480; 7.89; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:232000 lb·in; 26193 Nm; Thermal Rating6:810 hp; 604 kW; Gear Part Number:412433; Housing (Weight):872 lb; 395 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:81 gpm; 306.6 dm³/min; Housing (Inertia):1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:5.50 in; 140 mm; Disc & Gear (Weight):0.84; 87; Disc & Gear (Inertia):1010; 234; 42.56; 9.2; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:8; |
AST GEF55ES plain bearings | bearingsize.info:324WCS; en-mx.misumi-ec.com:Spring Applied, Air Release; cad.nachiamerica.com:20.12 in; 511 mm; cad.timken.com:13.19 in; 335 mm; Dimension D2:19.00 in; 483 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:480; 7.89; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:232000 lb·in; 26193 Nm; Thermal Rating6:810 hp; 604 kW; Gear Part Number:412433; Housing (Weight):872 lb; 395 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:81 gpm; 306.6 dm³/min; Housing (Inertia):1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:5.50 in; 140 mm; Disc & Gear (Weight):0.84; 87; Disc & Gear (Inertia):1010; 234; 42.56; 9.2; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:8; |
AST AST50 58IB48 plain bearings | bearingsize.info:324WCS; cad.nachiamerica.com:Spring Applied, Air Release; cad.timken.com:20.12 in; 511 mm; en-mx.misumi-ec.com:13.19 in; 335 mm; Dimension D2:19.00 in; 483 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:480; 7.89; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:232000 lb·in; 26193 Nm; Thermal Rating6:810 hp; 604 kW; Gear Part Number:412433; Housing (Weight):872 lb; 395 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:81 gpm; 306.6 dm³/min; Housing (Inertia):1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:5.50 in; 140 mm; Disc & Gear (Weight):0.84; 87; Disc & Gear (Inertia):1010; 234; 42.56; 9.2; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:8; |
AST 22326CW33 spherical roller bearings | cad.nachiamerica.com:324WCS; en-mx.misumi-ec.com:Spring Applied, Air Release; bearingsize.info:20.12 in; 511 mm; cad.timken.com:13.19 in; 335 mm; Dimension D2:19.00 in; 483 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:480; 7.89; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:232000 lb·in; 26193 Nm; Thermal Rating6:810 hp; 604 kW; Gear Part Number:412433; Housing (Weight):872 lb; 395 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:81 gpm; 306.6 dm³/min; Housing (Inertia):1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:5.50 in; 140 mm; Disc & Gear (Weight):0.84; 87; Disc & Gear (Inertia):1010; 234; 42.56; 9.2; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:8; |
AST F683H deep groove ball bearings | cad.timken.com:324WCS; cad.nachiamerica.com:Spring Applied, Air Release; en-mx.misumi-ec.com:20.12 in; 511 mm; bearingsize.info:13.19 in; 335 mm; Dimension D2:19.00 in; 483 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:480; 7.89; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:232000 lb·in; 26193 Nm; Thermal Rating6:810 hp; 604 kW; Gear Part Number:412433; Housing (Weight):872 lb; 395 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:81 gpm; 306.6 dm³/min; Housing (Inertia):1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:5.50 in; 140 mm; Disc & Gear (Weight):0.84; 87; Disc & Gear (Inertia):1010; 234; 42.56; 9.2; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:8; |
AST S138 needle roller bearings | cad.timken.com:324WCS; en-mx.misumi-ec.com:Spring Applied, Air Release; bearingsize.info:20.12 in; 511 mm; cad.nachiamerica.com:13.19 in; 335 mm; Dimension D2:19.00 in; 483 mm; Dimension G1:29.998 in; 761.9 mm; Dimension J1:11.50 in; 292 mm; Dimension J2:30.89 in; 785 mm; Manufacturer:Eaton-Airflex; Water Volume:480; 7.89; Dimension D24:1.06 in; 27 mm; Dimension D25:1.75 in; 44 mm; Dimension D29:0.250 in; 6.4 mm; Dimension D43:4.13 in; 105 mm; Dimension D46:1.38 in; 35 mm; Dimension H10:12.75 in; 324 mm; Dimension H13:24.375 in; 619.1 mm; Torque Rating:232000 lb·in; 26193 Nm; Thermal Rating6:810 hp; 604 kW; Gear Part Number:412433; Housing (Weight):872 lb; 395 kg; Release Pressure:80 psi; 5.5 bar; Water Flow Rate7:81 gpm; 306.6 dm³/min; Housing (Inertia):1022 lb·ft²; 43.07 kg·m²; Maximum Bore Range4:7.38 in; 187 mm; Maximum Slip Speed8:715 rpm; Minimum Bore Range3:5.50 in; 140 mm; Disc & Gear (Weight):0.84; 87; Disc & Gear (Inertia):1010; 234; 42.56; 9.2; Coolant Port Thread Size:3/4 SAE ORB; Inlet Bolt Circle Diameter:18.50 in; 470 mm; Inlet Port Thread Size O22:1/2-14; Maximum Freewheeling Speed9:1200; Number of Coolant Ports (O)5:8; |
AST NU2224 EM cylindrical roller bearings Video
NU2224 Cylindrical roller bearings : NTN-SNR, Industry
NU2224 Cylindrical roller bearings on NTN-SNR catalog, Industry Solutions manufacturer for Single row cylindrical roller bearings market
NSK NU2224 bearing - Original Bearing ... - AST Bearing
NSK NU2224 bearing are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction, industrial fan, industrial ASTmission
Bearing NU2224 EM (AST) | Size and Specification | Bearings
Cylindrical Roller Bearings NU2224 EM. Bearing number : NU2224 EM. Size (mm) : 120x215x58. Brand : AST. Bore Diameter (mm) : 120. Outer Diameter (mm) :
AST NU224 EM Bearing | Model:NU224 EM
... of increasing bore size The data shown This table is applicable to cast iron and steel housings NU 224 EM 131 140 146 156 204 — 2 2 643 NU 2224 EM 131
NACHI NN3016 bearing - Original Bearing ... - AST Bearing
NACHI NN3016 bearing are widely used in industrial drive, agriculture, compressors, motors and generators, construction, industrial fan, industrial ASTmission and ... bearing NU2224 bearings NACHI NU2224 Cylindrical Roller Bearings
NU2224EM Cylindrical Roller Bearing | AST Bearings
NU2224 EM cylindrical roller ball bearing drawings. Unless otherwise specified, the internal radial clearance is "C0" or "C Normal". This bearing is also available
AST NU2224 EM INTERCHANGE
AST Bearing Part series NU2224 EM is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU2224 EM
NU2224 EM
NU2224 EM
NU2224 EM
NU2224 EM
NU2224 EM
NU2224 EM
NU2224 EM
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-5987
- Fax
AST NU2224 EM Technical Articles
Can your wheel fall off if you have a bad wheel bearing? |
Do skate bearings come with washers? |
How do you change a wheel bearing hub assembly? |
AST Bearing CATEGORIES
- AST Bearing
- FAG Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- M88010 Bearing
- Hm88610 Bearing
- Timken L44649 Bearing
- Timken 387a Bearing
- Nok Seal
- Double Lip Oil Seal SKF
- Timken National Seals
- Roller Bearing
- Thin Section Bearing
- Wheel Hub Bearing
- THK Bearings
- SKF Bearings